Übersicht Nummernraum
- zusammenfassende tabellarische Darstellung -
Stand: 10.02.2012
| Nummer bzw. Nummernraum | Verwendung | Planungen |
|---|---|---|
| 0 | nationale Verkehrsausscheidungsziffer | |
| 00 | internationale Verkehrsausscheidungsziffer | |
| 010xy, 0100yy mit x = 1 ... 9 und y = 0 ... 9 | optional der Verkehrsausscheidungsziffer voranzustellende Ziffernfolge zur Betreiberauswahl (Call-by-Call) | |
| (0)11 | frei; Ausnahmen: | |
| (0)115 | - Einheitliche Behördenrufnummer (Internationaler Zugang) | |
| (0)116xyy mit x = 0,1 und y = 0...9 | -Harmonisierte Dienste von sozialem Wert (HDSW) (Internationaler Zugang) | |
| (0)12 | frei | Reserve |
| (013) | frei; Ausnahmen: | Reserve |
| (0)137, (0)138 | - Massenverkehrs-Dienste | |
| (0)14 | frei | Reserve |
(0)15*) | Öffentliche zellulare Mobilfunkdienste: | Reservierungen:
|
| (0)1511 | Telekom Deutschland GmbH | |
| (0)1512 | Telekom Deutschland GmbH | |
| (0)1514 | Telekom Deutschland GmbH | |
| (0)1515 | Telekom Deutschland GmbH | |
| (0)1516 | Telekom Deutschland GmbH | |
| (0)1520 | Vodafone D2 GmbH | |
| (0)1521 | Vodafone D2 GmbH (Netznutzungsvereinbarung mit Fa. Lycamobile Germany) | |
| (0)1522 | Vodafone D2 GmbH | |
| (0)1523 | Vodafone D2 GmbH | |
| (0)1525 | Vodafone D2 GmbH | |
| (0)1529 | Vodafone D2 GmbH (Netznutzungsvereinbarung mit Fa. Tru GmbH) | |
| (0)1570 | E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. KG (Netznutzungsvereinbarung mit Fa. ViStream GmbH) | |
| (0)1573 | E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. KG | |
| (0)1575 | E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. KG (Netznutzungsvereinbarung mit Fa. Ring Mobilfunk GmbH) | |
| (0)1577 | E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. KG | |
| (0)1578 | E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. KG | |
| (0)1579 | E-Plus Mobilfunk GmbH & Co.KG (Netznutzungsvereinbarung mit Fa. Vintage Wireless Networks Gesellschaft für Telekommunikation mbH) | |
| (0)16*) | Mobilfunk: | |
| (0)160 | Telekom Deutschland GmbH (öffentliche zellulare Mobilfunkdienste) | |
| (0)161 | frei | Reserve |
| (0)162 | Vodafone D2 GmbH (öffentliche zellulare Mobilfunkdienste) | |
| (0)163 | E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. KG (öffentliche zellulare Mobilfunkdienste) | |
| (0)164 | e*Message Wireless Information Services Deutschland GmbH (Funkruf) | |
| (0)165 | frei | Reserve |
| (0)166 | frei | Reserve |
| (0)167 | frei | Reserve |
| (0)168 | e*Message Wireless Information Services Deutschland GmbH (Funkruf) | |
| (0)169 | e*Message Wireless Information Services Deutschland GmbH (Funkruf) | |
| (0)17*) | Öffentliche zellulare Mobilfunkdienste: | |
| (0)170 | Telekom Deutschland GmbH | |
| (0)171 | Telekom Deutschland GmbH | |
| (0)172 | Vodafone D2 GmbH | |
| (0)173 | Vodafone D2 GmbH | |
| (0)174 | Vodafone D2 GmbH | |
| (0)175 | Telekom Deutschland GmbH | |
| (0)176 | Telefónica O2 Germany GmbH & Co. OHG | |
| (0)177 | E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. KG | |
| (0)178 | E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. KG | |
| (0)179 | Telefónica O2 Germany GmbH & Co. OHG | |
| (0)180 | Service-Dienste | |
| (0)181xxx, (0)181xxxx mit x = 0… 9 | Internationale Virtuelle Private Netze (IVPN)
| |
| (0)18xy, (0)18xyy, (0)18xyyy, (0)18xyyyy, (0)18xyyyyy, (0)18xyyyyyy mit x = 2 ... 9 und y = 0 ... 9 | Nutzergruppen | |
| (0)19 | frei; Ausnahmen: | Reserve |
| (0)19xz, (0)19yzzz mit x = 1 ... 3, y = 2... 4 und z = 0 ... 9 | - Online-Dienste | |
| (0)1986115 | - Verkehrslenkungsnummer für die einheitliche Behördenrufnummer 115 | |
| (0)1987xxx mit x = 0...9 | - Verkehrslenkungsnummern für Rufnummern der Struktur 116xyy | |
| (0)1988xx mit x = 0...9 | - Zielnetzbetreiberkennungen zur Generierung von Verkehrslenkungsnummern für Internationale entgeltfreie Mehrwertdienste | |
| (0)1989xx mit x = 0...9 | - Verkehrslenkungsnummern für Auskunftsdienste und Vermittlungsdienste | |
| (0)19890xx mit x = 0 ... 9 | - Verkehrslenkungsnummern für Vermittlungsdienste | |
| (0)199 | - Verkehrslenkungsnummern für netzinterne Verkehrslenkung | |
| (0)xy, (0)xyy, (0)xyyy, (0)xyyyy mit x = 2 ... 9 und y = 0 ... 9 | Ortsnetzkennzahlen (ONKz); Ausnahmen: | |
| (0)31-0 | - Testrufnummer Betreiberauswahl und Betreibervorauswahl Fernverbindungen | |
| (0)31-1 | - Testrufnummer Betreiberauswahl und Betreibervorauswahl Ortsverbindungen | |
| (0)32 | - Nationale Teilnehmerrufnummern | |
| (0)500, (0)501 | -frei | Reserve |
| (0)600 | -z. Z. belegt, erst bei Bedarf frei zu räumen | |
| (0)601 | -frei | Reserve |
| (0)700 | - Persönliche Rufnummern | |
| (0)701 | -frei | Reserve |
| (0)800 | - Entgeltfreie Telefondienste | |
| (0)801 | -frei | Reserve |
| (0)900x mit x = 1, 3 und 5 | - Premium-Dienste | |
| (0)9009 | - Anwählprogramme (Dialer) | |
| (0)901, (0)902, (0)903, (0)904, (0)905 | -frei | Reserve |
| xyy (auslaufend), xy yy (auslaufend), x yy yy, xy yy yy, x yy yy yy, xy yy yy yy mit x = 1 ... 9 und y = 0 ... 9 | Teilnehmerrufnummern; Ausnahmen: | |
| 110 | - Polizei | |
| 112 | - Notruf, Feuerwehr | |
| 115 | - Einheitliche Behördenrufnummer | |
| 116xyy mit x = 0, 1 und y = 0...9 | - Harmonisierte Dienste von sozialem Wert
| |
| 118xy mit x = 1 ...9 und y = 0 ... 9 | - Auskunftsdienste und Vermittlungsdienste
| |
| 11800x mit x = 0 …9 | -Vermittlungsdienste
| |
| 1180xy mit x = 1 …9 und y = 0 …9 | -frei | Reserve |
| übrige Bereiche der Gasse 11 | - netzinterne Nutzung |
*) In den Nummernbereichen (0)15, (0)16 und (0)17 sind die Zuteilungsnehmer von Rufnummernblöcken (RNB) angegeben. Aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung zur Rufnummernportabilität in Mobilfunknetzen können Rufnummern aus diesen RNB von anderen Mobilnetzbetreibern eingerichtet sein.
