BK2-15-001
Einheitliche Informationsstelle
Entgeltregulierung
Mietleitungen
§ 13 Abs. 1 S. 1, 2, § 12 Abs. 3 TKG entspr. i.V.m. § 35 und § 31 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 TKG;
Antrag der Telekom Deutschland GmbH auf Genehmigung der Entgelte für Carrier-Festverbindungen (SDH), zugehörige Express Entstörung und weitere Leistungen; hier: Tenor des Beschlusses der Genehmigung der Entgelte für Carrier-Festverbindungen (CFV)-SDH ab 01.07.2015
In den Entgeltgenehmigungsverfahren auf Antrag der Telekom Deutschland GmbH auf Genehmigung der Entgelte für Carrier-Festverbindungen (SDH) sowie die zugehörige Express Entstörung und weitere Leistungen (u.a. Bereitstellungsentgelte, Kollokation, Kapazitäts-Downgrade) hat die Beschlusskammer 2 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen mit Beschluss vom 05.02.2016 die folgenden Entgelte genehmigt:
1. Die in Anlage 1.1 i.V.m. Beilage 1, in Anlage 1.2 und in Anlage 1.3 enthaltenen Entgelte (exclusive der Entgelte für das Kapazitäts-Downgrade) für Carrier Festverbindungen SDH werden rückwirkend ab dem 01.07.2015 wie folgt genehmigt:
Entgelte für CFV-SDH 2MS/T2MS/MU
Leistung | Nettoentgelt in € |
---|---|
Bereitstellung (einmalig) | 563,48 |
Überlassung (jährlich im Voraus) | 965,93 |
Verbindungslinie (Überlassung jährlich im Voraus)
Leistung | Nettoentgelt in € |
---|---|
Backbone-ON | 196,41 |
Regio-ON | 196,41 |
Country-ON | 324,97 |
Beide CFV-Kundenstandorte in unterschiedl. ON
Leistung | Nettoentgelt in € |
---|---|
Pauschale | 132,44 |
zuzüglich je km* | 10,84 |
Leistung | Nettoentgelt in € |
---|---|
Pauschale | 132,44 |
zuzüglich je km* | 10,84 |
Leistung | Nettoentgelt in € |
---|---|
Pauschale | 101,31 |
zuzüglich je km* | 36,64 |
Leistung | Nettoentgelt in € |
---|---|
Pauschale je Ende | 78,00 |
Leistung | Nettoentgelt in € |
---|---|
Bereitstellung (einmalig) | 563,48 |
Überlassung (jährlich im Voraus) | 200,41 |
* Ab einer Länge von mehr als 200 km wird der Preis der jeweiligen CFV-Ethernet mit einer Länge von 200 km in Rechnung gestellt.
Entgelte für CFV-SDH 34 M
Leistung | Nettoentgelt in € |
---|---|
Bereitstellung (einmalig) | 1.338,39 |
Überlassung (jährlich im Voraus) | 2.739,12 |
Verbindungslinie (Überlassung jährlich im Voraus)
Leistung | Nettoentgelt in € |
---|---|
Backbone-ON | 1.810,48 |
Regio-ON | 1.810,48 |
Country-ON | 2.439,00 |
Beide CFV-Kundenstandorte in unterschiedl. ON
Leistung | Nettoentgelt in € |
---|---|
Pauschale | 996,30 |
zuzüglich je km* | 117,64 |
Leistung | Nettoentgelt in € |
---|---|
Pauschale | 996,30 |
zuzüglich je km* | 117,64 |
Leistung | Nettoentgelt in € |
---|---|
Pauschale | 786,18 |
zuzüglich je km* | 397,57 |
Leistung | Nettoentgelt in € |
---|---|
Pauschale je Ende | 606,01 |
Leistung | Nettoentgelt in € |
---|---|
Bereitstellung (einmalig) | 1.338,39 |
Überlassung (jährlich im Voraus) | 2.801,33 |
* Ab einer Länge von mehr als 200 km wird der Preis der jeweiligen CFV-Ethernet mit einer Länge von 200 km in Rechnung gestellt.
Entgelte für CFV-SDH 155M
Leistung | Nettoentgelt in € |
---|---|
Bereitstellung (einmalig) | 1.370,72 |
Überlassung (jährlich im Voraus) | 3.836,02 |
Verbindungslinie (Überlassung jährlich im Voraus)
Leistung | Nettoentgelt in € |
---|---|
Backbone-ON | 2.017,98 |
Regio-ON | 2.017,98 |
Country-ON | 3.814,92 |
Beide CFV-Kundenstandorte in unterschiedl. ON
Leistung | Nettoentgelt in € |
---|---|
Pauschale | 847,88 |
zuzüglich je km* | 162,44 |
Leistung | Nettoentgelt in € |
---|---|
Pauschale | 848,02 |
zuzüglich je km* | 162,44 |
Leistung | Nettoentgelt in € |
---|---|
Pauschale | 681,90 |
zuzüglich je km* | 549,26 |
Leistung | Nettoentgelt in € |
---|---|
Pauschale je Ende | 748,44 |
Leistung | Nettoentgelt in € |
---|---|
Bereitstellung (einmalig) | 1.370,72 |
Überlassung (jährlich im Voraus) | 1.682,48 |
* Ab einer Länge von mehr als 200 km wird der Preis der jeweiligen CFV-Ethernet mit einer Länge von 200 km in Rechnung gestellt.
Entgelte für CFV-SDH 16xT2MS/2MU
Leistung | Nettoentgelt in € |
---|---|
Bereitstellung (einmalig) | 3.921,14 |
Überlassung (jährlich im Voraus) | 4.050,80 |
Verbindungslinie (Überlassung jährlich im Voraus)
Leistung | Nettoentgelt in € |
---|---|
Backbone-ON | 1.766,98 |
Regio-ON | 1.766,98 |
Country-ON | 2.219,74 |
Beide CFV-Kundenstandorte in unterschiedl. ON
Leistung | Nettoentgelt in € |
---|---|
Pauschale | 996,60 |
zuzüglich je km* | 117,68 |
Leistung | Nettoentgelt in € |
---|---|
Pauschale | 996,71 |
zuzüglich je km* | 117,69 |
Leistung | Nettoentgelt in € |
---|---|
Pauschale | 786,51 |
zuzüglich je km* | 397,64 |
Leistung | Nettoentgelt in € |
---|---|
Pauschale je Ende | 536,49 |
Leistung | Nettoentgelt in € |
---|---|
Bereitstellung (einmalig) | 3.921,14 |
Überlassung (jährlich im Voraus) | 3.363,07 |
* Ab einer Länge von mehr als 200 km wird der Preis der jeweiligen CFV-Ethernet mit einer Länge von 200 km in Rechnung gestellt.
Entgelte für CFV-SDH 21xT2MS/2MU
Leistung | Nettoentgelt in € |
---|---|
Bereitstellung (einmalig) | 4.739,98 |
Überlassung (jährlich im Voraus) | 3.887,20 |
Verbindungslinie (Überlassung jährlich im Voraus)
Leistung | Nettoentgelt in € |
---|---|
Backbone-ON | 1.770,97 |
Regio-ON | 1.770,97 |
Country-ON | 2.705,83 |
Beide CFV-Kundenstandorte in unterschiedl. ON
Leistung | Nettoentgelt in € |
---|---|
Pauschale | 848,38 |
zuzüglich je km* | 162,48 |
Leistung | Nettoentgelt in € |
---|---|
Pauschale | 848,48 |
zuzüglich je km* | 162,48 |
Leistung | Nettoentgelt in € |
---|---|
Pauschale | 682,38 |
zuzüglich je km* | 549,34 |
Leistung | Nettoentgelt in € |
---|---|
Pauschale je Ende | 485,91 |
Leistung | Nettoentgelt in € |
---|---|
Bereitstellung (einmalig) | 4.739,98 |
Überlassung (jährlich im Voraus) | 3.382,67 |
* Ab einer Länge von mehr als 200 km wird der Preis der jeweiligen CFV-Ethernet mit einer Länge von 200 km in Rechnung gestellt.
Entgelte für CFV-SDH 63xT2MS/2MU
Leistung | Nettoentgelt in € |
---|---|
Bereitstellung (einmalig) | 11.488,38 |
Überlassung (jährlich im Voraus) | 5.615,32 |
Verbindungslinie (Überlassung jährlich im Voraus)
Leistung | Nettoentgelt in € |
---|---|
Backbone-ON | 2.279,77 |
Regio-ON | 2.279,77 |
Country-ON | 2.706,30 |
Beide CFV-Kundenstandorte in unterschiedl. ON
Leistung | Nettoentgelt in € |
---|---|
Pauschale | 848,46 |
zuzüglich je km* | 162,48 |
Leistung | Nettoentgelt in € |
---|---|
Pauschale | 848,48 |
zuzüglich je km* | 162,48 |
Leistung | Nettoentgelt in € |
---|---|
Pauschale | 682,38 |
zuzüglich je km* | 549,34 |
Leistung | Nettoentgelt in € |
---|---|
Pauschale je Ende | 485,84 |
Leistung | Nettoentgelt in € |
---|---|
Bereitstellung (einmalig) | 11.488,38 |
Überlassung (jährlich im Voraus) | 4.631,39 |
* Ab einer Länge von mehr als 200 km wird der Preis der jeweiligen CFV-Ethernet mit einer Länge von 200 km in Rechnung gestellt.
Bandbreite | Dauerauftrag jährlich Netto je CFV in € | Einzelauftrag Einmalig je Auftrag |
---|---|---|
CFV SDH 2 Mbit/s | 22,06 | 44,53 |
CFV SDH 34 Mbit/s | 7,04 | 44,98 |
CFV SDH 155 Mbit/s | 6,66 | 44,98 |
CFV SDH 16 x 2 Mbit/s | 29,93 | 79,98 |
CFV SDH 21 x 2 Mbit/s | 39,34 | 79,98 |
CFV SDH 63 x 2 Mbit/s | 101,89 | 79,98 |
Leistung | Nettopreis je Anfahrt in € |
---|---|
Zusätzliche Anfahrt | 69,21 |
Leistung | Nettopreis je Auftrag in € |
---|---|
Wandlung | 184,98 |
Überführung | 76,21 |
Leistung Ursprüngliche CFV-SDH | Kapazitäts-Upgrade Neue CFV SDH | Nettopreis je Auftrag in € |
---|---|---|
2MU/2MS/T2MS Glasfaser | 34M | 556,78 |
2MU/2MS/T2MS Kupfer | 34M | Bereitstellungsentgelt 34M |
2MU/2MS/T2MS | 16 x T2MS/2MU | Bereitstellungsentgelt 16x2M |
2MU/2MS/T2MS | 21 x T2MS/2MU | Bereitstellungsentgelt 21x2M |
2MU/2MS/T2MS | 63 x T2MS/2MU | Bereitstellungsentgelt 63x2M |
2MU/2MS/T2MS | 155M | Bereitstellungsentgelt 155M |
Leistung Ursprüngliche CFV-SDH | Kapazitäts-Upgrade Neue CFV SDH | Nettopreis je Auftrag in € |
---|---|---|
34 M | 155 M | 567,57 |
Leistung Ursprüngliche CFV-SDH | Kapazitäts-Upgrade Neue CFV SDH | Nettopreis je Auftrag |
---|---|---|
16 x T2MS/2MU | 21 x T2MS/2MU | Bereitstellungsentgelt 21x2M |
16 x T2MS/2MU | 63 x T2MS/2MU | Bereitstellungsentgelt 63x2M |
Leistung Ursprüngliche CFV-SDH | Kapazitäts-Upgrade Neue CFV SDH | Nettopreis je Auftrag |
---|---|---|
21 x T2MS/2MU | 63 x T2MS/2MU | Bereitstellungsentgelt 63x2M |
2. Es wird festgestellt, dass die Entgelte für das Kapazitätsdowngrade der Genehmigungspflicht unterliegen.
3. Die Genehmigung der unter Tenorziffer 1 ausgewiesenen Entgelte für die Überlassung der Anschlusslinie, der Verbindungslinie und der Kollokationszuführung ist befristet bis zum 31.12.2016.
4. Die Genehmigung der unter Tenorziffer 1 ausgewiesenen einmaligen Entgelte für die Bereitstellung je Mietleitungsende (Anschlusslinie bzw. Kollokationszuführung), die Entgelte für die Expressentstörung und die Entgelte für die Zusatzleistungen (Zusätzliche Anfahrt, Wandlung, Überführung und Kapazitäts-Upgrade) ist befristet bis zum 30.06.2017.
5. Im Übrigen werden die Anträge abgelehnt.
BK 2a-15/001
Stand: 18.02.2016