BK3-12-002
Einheitliche Informationsstelle
Entgeltregulierung
Zugang zum Teilnehmeranschluss
Antrag der Telekom Deutschland GmbH auf Genehmigung der einzelvertrags-bezogenen Entgelte für den Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung, hier: für den Zeitraum vom 01.04.2001 bis 31.03.2002
Mit Schreiben vom 27.01.2012 wurde die Genehmigung der in Anlage 1 (Preisliste) enthaltenen einmaligen Entgelte einzelvertragsbezogen bezüglich der im Genehmigungszeitraum mit folgenden Unternehmen bestehenden Verträge für den Zeitraum vom 01.04.2001 bis zum 31.03.2002 beantragt:
- Vodafone D2 GmbH (als Rechtsnachfolgerin der Mannesmann Arcor AG & Co. KG)
- QSC AG
- EWE TEL GmbH
- Telefonica Germany GmbH & Co. OHG
(als Rechtsnachfolgerin der HanseNet Telekommunikation GmbH) - Versatel Süd GmbH
(als Rechtsnachfolgerin der Tesion Kommunikationsnetze Südwest GmbH & Co. KG) - Versatel West GmbH
(als Rechtsnachfolgerin der Versatel Deutschland GmbH)
Die betreffenden TAL-Einmalentgelte waren Gegenstand des Beschlusses BK 4a-01-001/E19.01.2001 vom 30.03.2001. Durch die rechtskräftigen Urteile des Verwaltungsgerichts Köln vom 27.08.2009 in den Verfahren 1 K 3481/01, 1 K 3427/01 und 1 K 3479/01 ist dieser Bescheid rechtskräftig hinsichtlich der in Ziffer 1 b) und c) genehmigten Bereitstellungs- und Kündigungsentgelte bezüglich der jeweiligen Klägerinnen aufgehoben worden.
Die Telekom Deutschland GmbH hat daraufhin mit Schreiben vom 25.03.2011 den - aufgrund der Aufhebung des Beschlusses - noch anhängigen Entgeltantrag zurückgenommen und nun mehr den neuen Antrag gestellt, um die Genehmigungslücke zu schließen. Dem Antrag sind ergänzte Kostennachweise beigefügt. Die beantragten Entgelte entsprechen den bereits am 19.01.2001 beantragten Beträgen.
Anlage 1
Preisliste
Teilnehmeranschlussleitung (TAL)
Bereitstellungsentgelt Übernahme
| Produkt | einmalig (Euro netto) |
|---|---|
| CuDA 2Dr | 127,04 |
| CuDA 2Dr mit hochbitrat. Nutzung | 158,42 |
| CuDA 4Dr | 158,96 |
| CuDA 4Dr mit hochbitrat. Nutzung | 187,01 |
| CuDA 2 Dr mit ZWR | 138,31 |
| CuDA 4Dr mit ZWR | 165,42 |
| Glasfaser 1 Faser | 245,43 |
| Glasfaser 2 Faser | 301,98 |
| Produkt | einmalig (Euro netto) |
|---|---|
| CuDA 2Dr | 145,88 |
| CuDA 2Dr mit hochbitrat. Nutzung | 177,26 |
| CuDA 4Dr | 177,80 |
| CuDA 4Dr mit hochbitrat. Nutzung | 205,85 |
| CuDA 2 Dr mit ZWR | 157,15 |
| CuDA 4Dr mit ZWR | 184,26 |
| Glasfaser 1 Faser | -- |
| Glasfaser 2 Faser | -- |
| Produkt | einmalig (Euro netto) |
|---|---|
| CuDA 2Dr | 136,89 |
| CuDA 2Dr mit hochbitrat. Nutzung | 162,13 |
| CuDA 4Dr | 168,15 |
| CuDA 4Dr mit hochbitrat. Nutzung | 196,59 |
| CuDA 2 Dr mit ZWR | -- |
| CuDA 4Dr mit ZWR | -- |
| Glasfaser 1 Faser | 312,46 |
| Glasfaser 2 Faser | 405,07 |
| Produkt | einmalig (Euro netto) |
|---|---|
| CuDA 2Dr | 182,29 |
| CuDA 2Dr mit hochbitrat. Nutzung | 207,53 |
| CuDA 4Dr | 213,55 |
| CuDA 4Dr mit hochbitrat. Nutzung | 242,00 |
| CuDA 2 Dr mit ZWR | -- |
| CuDA 4Dr mit ZWR | -- |
| Glasfaser 1 Faser | 578,00 |
| Glasfaser 2 Faser | 712,85 |
| Produkt | einmalig (Euro netto) |
|---|---|
| CuDA 2Dr | 119,51 |
| CuDA 2Dr mit hochbitrat. Nutzung | 144,54 |
| CuDA 4Dr | 139,48 |
| CuDA 4Dr mit hochbitrat. Nutzung | 167,53 |
| CuDA 2 Dr mit ZWR | -- |
| CuDA 4Dr mit ZWR | -- |
| Glasfaser 1 Faser | 249,54 |
| Glasfaser 2 Faser | 286,92 |
| Produkt | einmalig (Euro netto) |
|---|---|
| CuDA 2Dr | 164,00 |
| CuDA 2Dr mit hochbitrat. Nutzung | 189,04 |
| CuDA 4Dr | 183,97 |
| CuDA 4Dr mit hochbitrat. Nutzung | 212,01 |
| CuDA 2 Dr mit ZWR | -- |
| CuDA 4Dr mit ZWR | -- |
| Glasfaser 1 Faser | 514,18 |
| Glasfaser 2 Faser | 593,79 |
| Produkt | einmalig (Euro netto) |
|---|---|
| CuDA 2Dr | 104,41 |
| CuDA 2Dr mit hochbitrat. Nutzung | 108,37 |
| CuDA 4Dr | 113,74 |
| CuDA 4Dr mit hochbitrat. Nutzung | 116,41 |
| CuDA 2 Dr mit ZWR | 110,14 |
| CuDA 4Dr mit ZWR | 116,85 |
| Glasfaser 1 Faser | 190,50 |
| Glasfaser 2 Faser | 209,26 |
| Produkt | einmalig (Euro netto) |
|---|---|
| CCA-A | 164,52 |
| CCA-B ohne ZWR | 158,25 |
| CCA-B mit ZWR | 163,32 |
| CCA-P | 225,00 |
| TelAsl bei OPAL | 143,96 |
| BaAsl bei OPAL | 144,92 |
| TelAsl bei ISIS-outdoor (TVSt) | 140,63 |
| BaAsl bei ISIS-outdoor (TVSt) | 141,71 |
| PMxAsl bei ISIS-outdoor (TVSt) | 226,52 |
| Produkt | einmalig (Euro netto) |
|---|---|
| CCA-A | 183,36 |
| CCA-B ohne ZWR | 177,09 |
| CCA-B mit ZWR | 182,17 |
| CCA-P | -- |
| TelAsl bei OPAL | -- |
| BaAsl bei OPAL | -- |
| TelAsl bei ISIS-outdoor (TVSt) | -- |
| BaAsl bei ISIS-outdoor (TVSt) | -- |
| PMxAsl bei ISIS-outdoor (TVSt) | -- |
| Produkt | einmalig (Euro netto) |
|---|---|
| CCA-A | 171,84 |
| CCA-B ohne ZWR | 189,96 |
| CCA-B mit ZWR | 193,48 |
| CCA-P | -- |
| TelAsl bei OPAL | 233,51 |
| BaAsl bei OPAL | 258,86 |
| TelAsl bei ISIS-outdoor (TVSt) | 231,53 |
| BaAsl bei ISIS-outdoor (TVSt) | 257,01 |
| PMxAsl bei ISIS-outdoor (TVSt) | 467,05 |
| Produkt | einmalig (Euro netto) |
|---|---|
| CCA-A | 217,24 |
| CCA-B ohne ZWR | 235,37 |
| CCA-B mit ZWR | 238,88 |
| CCA-P | 496,10 |
| TelAsl bei OPAL | 274,73 |
| BaAsl bei OPAL | 300,08 |
| TelAsl bei ISIS-outdoor (TVSt) | 272,75 |
| BaAsl bei ISIS-outdoor (TVSt) | 298,23 |
| PMxAsl bei ISIS-outdoor (TVSt) | 535,58 |
| Produkt | einmalig (Euro netto) |
|---|---|
| CCA-A | 154,45 |
| CCA-B ohne ZWR | 172,57 |
| CCA-B mit ZWR | 176,09 |
| CCA-P | -- |
| TelAsl bei OPAL | -- |
| BaAsl bei OPAL | -- |
| TelAsl bei ISIS-outdoor (TVSt) | -- |
| BaAsl bei ISIS-outdoor (TVSt) | -- |
| PMxAsl bei ISIS-outdoor (TVSt) | -- |
| Produkt | einmalig (Euro netto) |
|---|---|
| CCA-A | 198,94 |
| CCA-B ohne ZWR | 217,07 |
| CCA-B mit ZWR | 220,58 |
| CCA-P | -- |
| TelAsl bei OPAL | -- |
| BaAsl bei OPAL | -- |
| TelAsl bei ISIS-outdoor (TVSt) | -- |
| BaAsl bei ISIS-outdoor (TVSt) | -- |
| PMxAsl bei ISIS-outdoor (TVSt) | -- |
| Produkt | einmalig (Euro netto) |
|---|---|
| CCA-A | 108,27 |
| CCA-B ohne ZWR | 108,27 |
| CCA-B mit ZWR | 110,22 |
| CCA-P | 150,28 |
| TelAsl bei OPAL | 122,30 |
| BaAsl bei OPAL | 122,30 |
| TelAsl bei ISIS-outdoor (TVSt) | 117,42 |
| BaAsl bei ISIS-outdoor (TVSt) | 116,67 |
| PMxAsl bei ISIS-outdoor (TVSt) | 210,32 |
Der Antrag nebst der beigefügten Anlagen - mit Ausnahme der Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse - kann in der BK-Geschäftsstelle der Bundesnetzagentur, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, an Werktagen (Montag bis Freitag) zwischen 08:00 und 14:00 Uhr, nach vorheriger telefonischer Anmeldung unter der Rufnummer 0228 / 14-4712 oder -4716 eingesehen werden.
Eine öffentlich-mündliche Verhandlung vor der Beschlusskammer 3 ist für den 06.03.2012, 10:00 Uhr, im Dienstgebäude der Bundesnetzagentur, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, im Raum 0.10 terminiert worden.
BK 3c-12-002
Stand: 01.02.2012