BK3-12-068
Einheitliche Informationsstelle
Entgeltregulierung
Zugang zu öffentlichen Telefonnetzen (Festnetz)
TKG § 35 Abs. 6 i. V. m. § 5 S.1;
Tenor des Beschlusses in dem Verwaltungsverfahren auf Antrag der Telekom Deutschland GmbH wegen Genehmigung der Entgelte für ICP-O.6, ICP-O.7, ICP-O.11 und ICP-Z.18
Die Beschlusskammer 3 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen hat mit Beschluss vom 14.06.2012 folgende Entgeltgenehmigung erlassen:
1. Ab dem 01.07.2012 werden die folgenden Entgelte genehmigt:
1.1 Für die Leistung ICP -O.6 (Verbindungen zum Shared Cost Service 0180 von ICP) für Verbindungen mit Ursprung im Netz der Telekom und in anderen Festnetzen
Bereich | Haupttarif werktags (Montag-Freitag) €/Minute | Nebentarif werktags 18.00 - 09.00 Uhr; €/Minute |
---|---|---|
Tarifzone I | 0,0073 | 0,0052 |
Tarifzone II | 0,0093 | 0,0064 |
Bereich | Haupttarif werktags (Montag-Freitag) €/Verbindung | Nebentarif werktags 18.00 - 09.00 Uhr; €/Verbindung |
---|---|---|
Tarifzone I | 0,0240 | 0,0171 |
Tarifzone II | 0,0308 | 0,0211 |
Bereich | Haupttarif werktags (Montag-Freitag) €/Min | Nebentarif werktags 18.00 - 09.00 Uhr; €/Min |
---|---|---|
Gasse 032 | 0,0055 | 0,0039 |
Bereich | Haupttarif werktags (Montag-Freitag) €/Verbindung | Nebentarif werktags 18.00 - 09.00 Uhr; €/Verbindung |
---|---|---|
Gasse 032 | 0,0182 | 0,0130 |
1.2 Für die Leistung ICP-O.7 (Verbindungen zum Vote-Call von ICP - im Online-Billing-Verfahren-) für Verbindungen mit Ursprung im Netz der Telekom und in anderen Festnetzen
Bereich | Haupttarif werktags (Montag-Freitag) €/Verbindung | Nebentarif werktags 18.00 - 09.00 Uhr; €/Verbindung |
---|---|---|
Tarifzone I | 0,0022 | 0,0016 |
Tarifzone II | 0,0028 | 0,0019 |
Bereich | Haupttarif werktags (Montag-Freitag) €/Minute | Nebentarif werktags 18.00 - 09.00 Uhr; €/Minute |
---|---|---|
Tarifzone I | 0,0073 | 0,0052 |
Tarifzone II | 0,0093 | 0,0064 |
Bereich | Haupttarif werktags (Montag-Freitag) €/Verbindung | Nebentarif werktags 18.00 - 09.00 Uhr; €/Verbindung |
---|---|---|
Gasse 032 | 0,0017 | 0,0012 |
Bereich | Haupttarif werktags (Montag-Freitag) €/Minute | Nebentarif werktags 18.00 - 09.00 Uhr; €/Minute |
---|---|---|
Gasse 032 | 0,0055 | 0,0039 |
1.3 Für die Leistung ICP - O.11 (Verbindungen zum Service 0700 von ICP -im Online-Billing-Verfahren-) für Verbindungen mit Ursprung im Netz der Telekom und in anderen Festnetzen
Bereich | Haupttarif werktags (Montag-Freitag) €/Minute | Nebentarif werktags 18.00 - 09.00 Uhr; €/Minute |
---|---|---|
Tarifzone I | 0,0073 | 0,0052 |
Tarifzone II | 0,0093 | 0,0064 |
Bereich | Haupttarif werktags (Montag-Freitag) €/Min | Nebentarif werktags 18.00 - 09.00 Uhr; €/Min |
---|---|---|
Gasse 032 | 0,0055 | 0,0039 |
1.4 Für die Leistung ICP - Z.18 (Verbindungen zum International Shared Cost Service +808 im Netz des ICP)
24-Tarif €/Min |
---|
0,0060 |
zzgl. anteilige Auszahlung an aTNB (nur bei Transitverbindung) |
2. Die Genehmigung der Entgelte ist befristet bis zum 30.11.2012.
3. Im Übrigen wird der Antrag abgelehnt.
BK 3c-12-068
Stand: 18.06.2012