BK3-14-109
Einheitliche Informationsstelle
Entgeltregulierung
Zugang zu öffentlichen Breitband-IP-Netzen
TKG § 36 Abs. 2 i. V. m. § 5 TKG
Antrag der Telekom Deutschland GmbH auf Genehmigung der Entgelte für die Leistungen im Zusammenhang mit Interconnection-Anschlüssen zwischen IP-basierten Next Generation Networks (sog. N-ICAs)
Die Telekom Deutschland GmbH hat mit Schreiben vom 20.11.2014 den o.g. Entgeltantrag gestellt.
Beantragt wird die Genehmigung der Entgelte für folgende Leistungen gemäß der Preisliste, die in Anlage 2a und 2b des Antrags beigefügt ist, rückwirkend ab dem 01.12.2013:
Übertragungswege
Ausführung N-ICAs Customer Connect
a. Bereitstellung:
Übertragungsweg, einmalig, je N-ICAs
Ethernet 1 Gbit/s
(umfasst Bandbreiten von 2 bis 10 Gbit/s)Leistung | Entgelt |
---|
Anschlusslinie | 1.800,00 € |
Kollokationszuführung | 1.800,00 € |
b. Überlassung:
Übertragungsweg, jährlich, je N-ICAs
Ethernet 1 Gbit/s
Verbindungslinie in demselben Ortsnetz (ON), aber in unterschiedlichen AnschlussbereichenLeistung | Entgelt |
---|
im Backbone-ON | 5.750,00 €
|
im Regio-ON | 5.750,00 € |
im Country-ON | 8.250,00 € |
Verbindungslinie in unterschiedlichen ON zwischen Backbone-ON und Regio-ONLeistung | Entgelt |
---|
Pauschale | 2.950,00 €
|
zuzüglich je km* | 425,00 € |
Verbindungslinie in unterschiedlichen ON zwischen Backbone-ON und Country-ONLeistung | Entgelt |
---|
Pauschale | 3.129,00 €
|
zuzüglich je km* | 450,00 € |
Verbindungslinie in unterschiedlichen ON zwischen allen anderen ON außer zwischen Backbone-ONLeistung | Entgelt |
---|
Pauschale | 3.980,00 €
|
zuzüglich je km* | 1.300,00 € |
Verbindungslinie in unterschiedlichen ON zwischen zwei Backbone-ONLeistung | Entgelt |
---|
zuzüglich einer Pauschale je Ende | 5.500,00 € |
* Ab einer Länge von mehr als 100 km wird der Preis der jeweiligen Verbindungslinie mit einer Länge von 100 km in Rechnung gestellt.
Subbitrate 300 Mbit/s
Verbindungslinie in demselben Ortsnetz (ON), aber in unterschiedlichen AnschlussbereichenLeistung | Entgelt |
---|
im Backbone-ON | 3.830,00 €
|
im Regio-ON | 3.830,00 € |
im Country-ON | 4.830,00 € |
Verbindungslinie in unterschiedlichen ON zwischen Backbone-ON und Regio-ONLeistung | Entgelt |
---|
Pauschale | 1.820,00 €
|
zuzüglich je km* | 310,00 € |
Verbindungslinie in unterschiedlichen ON zwischen Backbone-ON und Country-ONLeistung | Entgelt |
---|
Pauschale | 1.929,00 €
|
zuzüglich je km* | 329,00 € |
Verbindungslinie in unterschiedlichen ON zwischen allen anderen ON außer zwischen Backbone-ONLeistung | Entgelt |
---|
Pauschale | 1.950,00 €
|
zuzüglich je km* | 825,00 € |
Verbindungslinie in unterschiedlichen ON zwischen zwei Backbone-ONLeistung | Entgelt |
---|
zuzüglich einer Pauschale je Ende | 3.500,00 € |
* Ab einer Länge von mehr als 100 km wird der Preis der jeweiligen Verbindungslinie mit einer Länge von 100 km in Rechnung gestellt.
Subbitrate 600 Mbit/s
Verbindungslinie in demselben Ortsnetz (ON), aber in unterschiedlichen AnschlussbereichenLeistung | Entgelt |
---|
im Backbone-ON | 5.250,00 €
|
im Regio-ON | 5.250,00 € |
im Country-ON | 6.575,00 € |
Verbindungslinie in unterschiedlichen ON zwischen Backbone-ON und Regio-ONLeistung | Entgelt |
---|
Pauschale | 2.429,00 €
|
zuzüglich je km* | 349,00 € |
Verbindungslinie in unterschiedlichen ON zwischen Backbone-ON und Country-ONLeistung | Entgelt |
---|
Pauschale | 2.575,00 €
|
zuzüglich je km* | 370,00 € |
Verbindungslinie in unterschiedlichen ON zwischen allen anderen ON außer zwischen Backbone-ONLeistung | Entgelt |
---|
Pauschale | 2.695,00 €
|
zuzüglich je km* | 1.125,00 € |
Verbindungslinie in unterschiedlichen ON zwischen zwei Backbone-ONLeistung | Entgelt |
---|
zuzüglich einer Pauschale je Ende | 4.800,00 € |
* Ab einer Länge von mehr als 100 km wird der Preis der jeweiligen Verbindungslinie mit einer Länge von 100 km in Rechnung gestellt.
Ethernet 10 Gbit/s
umfasst Bandbreiten von 2 bis 10 Gbit/sLeistung | Entgelt |
---|
Anschlusslinie | 8.100,00 €
|
Kollokationszuführung | 1.665,00 € |
Verbindungslinie in demselben Ortsnetz (ON), aber in unterschiedlichen AnschlussbereichenLeistung | Entgelt |
---|
im Backbone-ON | 18.800,00 €
|
im Regio-ON | 18.800,00 € |
im Country-ON | 20.800,00 € |
Verbindungslinie in unterschiedlichen ON zwischen Backbone-ON und Regio-ONLeistung | Entgelt |
---|
Pauschale | 22.595,00 €
|
zuzüglich je km* | 898,00 € |
Verbindungslinie in unterschiedlichen ON zwischen Backbone-ON und Country-ONLeistung | Entgelt |
---|
Pauschale | 23.129,00 €
|
zuzüglich je km* | 950,00 € |
Verbindungslinie in unterschiedlichen ON zwischen allen anderen ON außer zwischen Backbone-ONLeistung | Entgelt |
---|
Pauschale | 25.995,00 € |
zuzüglich je km* | 2.140,00 € |
* Ab einer Länge von mehr als 100 km wird der Preis der jeweiligen Verbindungslinie mit einer Länge von 100 km in Rechnung gestellt.
Die Entgelte für die Übertragungswege
Ethernet 1
Gbit/s
Ethernet 1
Gbit/s Subbitrate 300
Mbit/s
Ethernet 1
Gbit/s Subbitrate 600
Mbit/s
Ethernet 10
Gbit/s
entsprechen den ab dem 01.01.2015 geltenden nicht-regulierten, durch den Wettbewerb gebildeten Marktpreisen für die jeweilige CFV, nach deren Überprüfung im Nachgang zur finalen CFV-Entgeltgenehmigung [BK2a-13/003] vom 09.07.2014.
Beantragt wird die Genehmigung der Entgelte für folgende Leistungen gemäß der Preisliste, die in Anlage 2a und 2b des Antrags beigefügt ist, rückwirkend ab dem 01.12.2013:
b. Überlassung:
Übertragungsweg, jährlich, je N-ICAs
Ethernet 1 Gbit/s Leistung | Entgelt |
---|
Anschlusslinie | 5.690,39 € |
Kollokationszuführung | 909,59 € |
Subbitrate 300 Mbit/sLeistung | Entgelt |
---|
Anschlusslinie | 5.690,39 € |
Kollokationszuführung | 909,59 € |
Subbitrate 600 Mbit/sLeistung | Entgelt |
---|
Anschlusslinie | 5.690,39 € |
Kollokationszuführung | 909,59 € |
Beantragt wird Genehmigung der Überlassungsentgelte für die Verbindungslinien zwischen zwei Backbone-Ortsnetzen im Zusammenhang mit den Interconnection-Anschlüssen gemäß der Preisliste, die in Anlage 2b des Antrags beigefügt ist, rückwirkend ab dem 01.01.2015:
b. Überlassung:
Übertragungsweg, jährlich, je N-ICAs
Ethernet 1 Gbit/s
(Verbindungslinie in unterschiedlichen ON zwischen zwei Backbone-ON)Leistung | Entgelt |
---|
Pauschale bis 50 km | 8.000,00 € |
Pauschale ab 51 km bis 100 km | 11.500,00 € |
Pauschale ab 101 km | 15.200,00 € |
Subbitrate 300 Mbit/s
(Verbindungslinie in unterschiedlichen ON zwischen zwei Backbone-ON)Leistung | Entgelt |
---|
Pauschale bis 50 km | 6.800,00 € |
Pauschale ab 51 km bis 100 km | 9.775,00 € |
Pauschale ab 101 km | 12.920,00 € |
Subbitrate 600 Mbit/s
(Verbindungslinie in unterschiedlichen ON zwischen zwei Backbone-ON)Leistung | Entgelt |
---|
Pauschale bis 50 km | 7.400,00 € |
Pauschale ab 51 km bis 100 km | 10.638,00 € |
Pauschale ab 101 km | 14.060,00 € |
Ethernet 10 Gbit/s
(Verbindungslinie in unterschiedlichen ON zwischen zwei Backbone-ON)Leistung | Entgelt |
---|
Pauschale bis 50 km | 35.175,00 € |
Pauschale ab 51 km bis 100 km | 44.750,00 € |
Pauschale ab 101 km | 55.175,00 € |
Die Entgeltgenehmigung der vorliegend beantragten N-ICAs-Entgelte soll mindestens bis zum 31.12.2015 befristet werden.
Das Verfahren wird unter dem Aktenzeichen BK3g-14/109 geführt.
Der Antrag nebst den beigefügten Anlagen - mit Ausnahme der Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse - kann in der BK-Geschäftsstelle der Bundesnetzagentur, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, an Werktagen (Montag bis Freitag) zwischen 08:00 und 14:00 Uhr, nach vorheriger telefonischer Anmeldung unter der Rufnummer 0228 / 14-4712 oder -4716 eingesehen werden.
Eine öffentlich mündliche Verhandlung vor der Beschlusskammer 3 findet am 18.12.2014, 10.00 Uhr, im Dienstgebäude der Bundesnetzagentur, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, im Raum 0.10 statt.
BK3g-14-109