BK3-15-030
Einheitliche Informationsstelle
Entgeltregulierung
Zugang zu öffentlichen Telefonnetzen (Festnetz)
TKG § 35 Abs. 6 i. V. m. § 5 S.1
Tenor des Beschlusses in dem Verwaltungsverfahren auf Antrag der Telekom Deutschland GmbH auf Genehmigung der Entgelte für ICP-O.6, ICP-O.7, ICP-O.8, ICP-O.11, ICP-N-O.6, ICP-N-O.7, ICP-N-O.8, ICP-N-O.11, Telekom-N-O.12
In dem Verwaltungsverfahren aufgrund des Antrages der Telekom Deutschland GmbH vom 04.09.2015 wegen Genehmigung von Entgelten für Verbindungen mit Ursprung im Netz der Antragstellerin und in anderen Festnetzen zu Diensten im Netz des ICP (ICP-O.6, ICP-O.7, ICP-O.8, ICP-O.11, ICP-N-O.6, ICP-N-O.7, ICP-N-O.8, ICP-N-O.11, Telekom-N-O.12) hat die Beschlusskammer 3 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen beschlossen:
1. Ab dem 01.12.2015 werden die folgenden Entgelte genehmigt:
1.1 Für die Leistung ICP - O.6 (Verbindungen zum Service-Dienst 0180 1-5 von ICP) für Verbindungen mit Ursprung im Netz der Telekom und in anderen Festnetzen
Bereich | Haupttarif werktags (Montag-Freitag) 09.00 Uhr - 18.00 Uhr €/Minute | Nebentarif werktags 18.00 - 09.00 Uhr; sowie an Samstagen, Sonntagen und bundeseinheitlichen Feiertagen 00.00 Uhr - 24.00 Uhr €/Minute |
---|---|---|
Tarifzone I | 0,0034 | 0,0034 |
Tarifzone II | 0,0045 | 0,0045 |
Bereich | Haupttarif werktags (Montag-Freitag) 09.00 Uhr - 18.00 Uhr €/ Verbindung | Nebentarif werktags 18.00 - 09.00 Uhr; sowie an Samstagen, Sonntagen und bundeseinheitlichen Feiertagen 00.00 Uhr - 24.00 Uhr €/ Verbindung |
---|---|---|
Tarifzone I | 0,0131 | 0,0131 |
Tarifzone II | 0,0170 | 0,0170 |
Bereich | Haupttarif werktags (Montag-Freitag) 09.00 Uhr - 18.00 Uhr €/Minute | Nebentarif werktags 18.00 - 09.00 Uhr; sowie an Samstagen, Sonntagen und bundeseinheitlichen Feiertagen 00.00 Uhr - 24.00 Uhr €/Minute |
---|---|---|
Gasse 032 | 0,0029 | 0,0029 |
Bereich | Haupttarif werktags (Montag-Freitag) 09.00 Uhr - 18.00 Uhr €/Verbindung | Nebentarif werktags 18.00 - 09.00 Uhr; sowie an Samstagen, Sonntagen und bundeseinheitlichen Feiertagen 00.00 Uhr - 24.00 Uhr €/Verbindung |
---|---|---|
Gasse 032 | 0,0112 | 0,0112 |
1.2 Für die Leistung ICP-O.7 (Verbindungen zum ICP-Vote-Call von ICP) für Verbindungen mit Ursprung im Netz der Telekom und in anderen Festnetzen
Bereich | Haupttarif werktags (Montag-Freitag) 09.00 Uhr - 18.00 Uhr €/Verbindung | Nebentarif werktags 18.00 - 09.00 Uhr; sowie an Samstagen, Sonntagen und bundeseinheitlichen Feiertagen 00.00 Uhr - 24.00 Uhr €/Verbindung |
---|---|---|
Tarifzone I | 0,0011 | 0,0011 |
Tarifzone II | 0,0015 | 0,0015 |
Bereich | Haupttarif werktags (Montag-Freitag) 09.00 Uhr - 18.00 Uhr €/Minute | Nebentarif werktags 18.00 - 09.00 Uhr; sowie an Samstagen, Sonntagen und bundeseinheitlichen Feiertagen 00.00 Uhr - 24.00 Uhr €/Minute |
---|---|---|
Tarifzone I | 0,0034 | 0,0034 |
Tarifzone II | 0,0045 | 0,0045 |
Bereich | Haupttarif werktags (Montag-Freitag) 09.00 Uhr - 18.00 Uhr €/Verbindung | Nebentarif werktags 18.00 - 09.00 Uhr; sowie an Samstagen, Sonntagen und bundeseinheitlichen Feiertagen 00.00 Uhr - 24.00 Uhr €/Verbindung |
---|---|---|
Gasse 032 | 0,0010 | 0,0010 |
Bereich | Haupttarif werktags (Montag-Freitag) 09.00 Uhr - 18.00 Uhr €/Minute | Nebentarif werktags 18.00 - 09.00 Uhr; sowie an Samstagen, Sonntagen und bundeseinheitlichen Feiertagen 00.00 Uhr - 24.00 Uhr €/Minute |
---|---|---|
Gasse 032 | 0,0029 | 0,0029 |
1.3 Für die Leistung ICP - O.8 (Verbindungen zum Service-Dienst 0180 6-7 von ICP) für Verbindungen mit Ursprung im Netz der Telekom und in anderen Festnetzen
Bereich | Haupttarif werktags (Montag-Freitag) 09.00 Uhr - 18.00 Uhr €/Minute | Nebentarif werktags 18.00 - 09.00 Uhr; sowie an Samstagen, Sonntagen und bundeseinheitlichen Feiertagen 00.00 Uhr - 24.00 Uhr €/Minute |
---|---|---|
Tarifzone I | 0,0034 | 0,0034 |
Tarifzone II | 0,0045 | 0,0045 |
Bereich | Haupttarif werktags (Montag-Freitag) 09.00 Uhr - 18.00 Uhr €/Minute | Nebentarif werktags 18.00 - 09.00 Uhr; sowie an Samstagen, Sonntagen und bundeseinheitlichen Feiertagen 00.00 Uhr - 24.00 Uhr €/Minute |
---|---|---|
Tarifzone I | 0,0034 | 0,0034 |
Tarifzone II | 0,0045 | 0,0045 |
Bereich | Haupttarif werktags (Montag-Freitag) 09.00 Uhr - 18.00 Uhr €/Minute | Nebentarif werktags 18.00 - 09.00 Uhr; sowie an Samstagen, Sonntagen und bundeseinheitlichen Feiertagen 00.00 Uhr - 24.00 Uhr €/Minute |
---|---|---|
Tarifzone I | 0,0034 | 0,0034 |
Tarifzone II | 0,0045 | 0,0045 |
Bereich | Haupttarif werktags (Montag-Freitag) 09.00 Uhr - 18.00 Uhr €/Minute | Nebentarif werktags 18.00 - 09.00 Uhr; sowie an Samstagen, Sonntagen und bundeseinheitlichen Feiertagen 00.00 Uhr - 24.00 Uhr €/Minute |
---|---|---|
Gasse 032 | 0,0029 | 0,0029 |
Bereich | Haupttarif werktags (Montag-Freitag) 09.00 Uhr - 18.00 Uhr €/Minute | Nebentarif werktags 18.00 - 09.00 Uhr; sowie an Samstagen, Sonntagen und bundeseinheitlichen Feiertagen 00.00 Uhr - 24.00 Uhr €/Minute |
---|---|---|
Gasse 032 | 0,0029 | 0,0029 |
Bereich | Haupttarif werktags (Montag-Freitag) 09.00 Uhr - 18.00 Uhr €/Minute | Nebentarif werktags 18.00 - 09.00 Uhr; sowie an Samstagen, Sonntagen und bundeseinheitlichen Feiertagen 00.00 Uhr - 24.00 Uhr €/Minute |
---|---|---|
Gasse 032 | 0,0029 | 0,0029 |
1.4 Für die Leistung ICP - O.11 (Verbindungen zum Service 0700 von ICP - im Online-Billing-Verfahren -) für Verbindungen mit Ursprung im Netz der Telekom und in anderen Festnetzen
Bereich | Haupttarif werktags (Montag-Freitag) 09.00 Uhr - 18.00 Uhr €/Minute | Nebentarif werktags 18.00 - 09.00 Uhr; sowie an Samstagen, Sonntagen und bundeseinheitlichen Feiertagen 00.00 Uhr - 24.00 Uhr €/Minute |
---|---|---|
Tarifzone I | 0,0034 | 0,0034 |
Tarifzone II | 0,0045 | 0,0045 |
Bereich | Haupttarif werktags (Montag-Freitag) 09.00 Uhr - 18.00 Uhr €/Minute | Nebentarif werktags 18.00 - 09.00 Uhr; sowie an Samstagen, Sonntagen und bundeseinheitlichen Feiertagen 00.00 Uhr - 24.00 Uhr €/Minute |
---|---|---|
Gasse 032 | 0,0029 | 0,0029 |
1.5 Für die Leistung ICP-N-O-6 (Verbindungen zum Service-Dienst 0180 1-5 von ICP) für Verbindungen mit Ursprung im Netz der Telekom und in anderen Festnetzen
1.5.1 Für Verbindungen mit Ursprung in Festnetzen (Parallelzusammenschaltung)
Mischpreise für Transit und Zuführung aus NGN & PSTN
Tarif €/Min |
---|
0,0032 |
1.5.2 Für Verbindungen mit Ursprung in Festnetzen (Parallelzusammenschaltung)
Mischpreise für Transit und Zuführung aus NGN & PSTN
Tarif €/Verbindung |
---|
0,0120 |
1.5.3 Für Verbindungen mit Ursprung in Festnetzen (Einfachzusammenschaltung)
Mischpreise für Transit und Zuführung aus NGN & PSTN
Tarif €/Min |
---|
0,0041 |
1.5.4 Für Verbindungen mit Ursprung in Festnetzen (Einfachzusammenschaltung)
Mischpreise für Transit und Zuführung aus NGN & PSTN
Tarif €/Verbindung |
---|
0,0155 |
1.6 Für die Leistung ICP-N-O-7 (Verbindungen zum ICP-Vote-Call von ICP) für Verbindungen mit Ursprung im Netz der Telekom und in anderen Festnetzen
1.6.1 Für Verbindungen mit Ursprung in Festnetzen (Parallelzusammenschaltung)
Mischpreise für Transit und Zuführung aus NGN & PSTN
Tarif €/Min |
---|
0,0032 |
1.6.2 Für Verbindungen mit Ursprung in Festnetzen (Parallelzusammenschaltung)
Mischpreise für Transit und Zuführung aus NGN & PSTN
Tarif €/Verbindung |
---|
0,0011 |
1.6.3 Für Verbindungen mit Ursprung in Festnetzen (Einfachzusammenschaltung)
Mischpreise für Transit und Zuführung aus NGN & PSTN
Tarif €/Min |
---|
0,0041 |
1.6.4 Für Verbindungen mit Ursprung in Festnetzen (Einfachzusammenschaltung)
Mischpreise für Transit und Zuführung aus NGN & PSTN
Tarif €/Verbindung |
---|
0,0014 |
1.7 Für die Leistung ICP-N- O.8 (Verbindungen zum Service-Dienst 0180 6-7 von ICP) für Verbindungen mit Ursprung im Netz der Telekom und in anderen Festnetzen
1.7.1 Für Verbindungen mit Ursprung in Festnetzen (Parallelzusammenschaltung)
Mischpreise für Transit und Zuführung aus NGN & PSTN
Tarif €/Min |
---|
0,0032 |
1.7.2 Für Verbindungen mit Ursprung in Festnetzen (Einfachzusammenschaltung)
Mischpreise für Transit und Zuführung aus NGN & PSTN
Tarif €/Min |
---|
0,0041 |
1.8 Für die Leistung ICP-N-O.11 (Verbindungen zum Service 0700 von ICP - im Online-Billing-Verfahren) für Verbindungen mit Ursprung im Netz der Telekom und in anderen Festnetzen
Haupttarif werktags (Montag-Freitag) 09.00 Uhr - 18.00 Uhr €/Minute | Nebentarif werktags 18.00 - 09.00 Uhr; sowie an Samstagen, Sonntagen und bundeseinheitlichen Feiertagen 00.00 Uhr - 24.00 Uhr €/Minute |
---|---|
0,0032 | 0,0032 |
Haupttarif werktags (Montag-Freitag) 09.00 Uhr - 18.00 Uhr €/Minute | Nebentarif werktags 18.00 - 09.00 Uhr; sowie an Samstagen, Sonntagen und bundeseinheitlichen Feiertagen 00.00 Uhr - 24.00 Uhr €/Minute |
---|---|
0,0041 | 0,0041 |
1.9 Für die Leistung Telekom-N-O.12 (Verbindungen aus dem Festnetz zum Online-Dienst von ICP)
Tarif €/Min |
---|
0,0024 |
Tarif €/Min |
---|
0,0032 |
2. Die Genehmigung der Entgelte ist befristet bis zum 31.12.2016.
3. Im Übrigen wird der Antrag abgelehnt.
BK3c-15/030
BK3-15-030_Beschluss (pdf, 318 KB)
Stand: 13.11.2015