BK3-15-049
Einheitliche Informationsstelle
Entgeltregulierung
Zugang zu öffentlichen Breitband-IP-Netzen
§ 35 Abs. 6 TKG i. V. m. § 5 S.1 TKG
Tenor des Beschlusses in dem Verwaltungsverfahren aufgrund des Antrags der Telekom Deutschland GmbH auf Genehmigung der Entgelte für die Leistungen im Zusammenhang mit Interconnection-Anschlüssen zwischen IP-basierten Next Generation Networks (sog. N-ICAs)
In dem Verwaltungsverfahren aufgrund des Antrages der Telekom Deutschland GmbH vom 19.11.2015 wegen Genehmigung von Entgelten im Zusammenhang mit Interconnection-Anschlüssen zwischen IP-basierten Next Generation Networks (sog. N-ICAs) hat die Beschlusskammer 3 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen folgende Entgeltgenehmigung erlassen:
Die Entgelte für Leistungen im Zusammenhang mit Interconnection-Anschlüssen zwischen IP-basierten Next Generation Networks (N-ICAs) werden ab dem 01.02.2016 wie folgt genehmigt:
1. Übertragungswege, Ausführung N-ICAs Customer Connect
a. Bereitstellung
Übertragungsweg, einmalig, je N-ICAs
Pos. | Leistung | Entgelt |
---|---|---|
1.1 | Anschlusslinie | Es gilt das jeweils genehmigte CFV-Entgelt STM1 155 Mbit/s |
1.2 | Kollokationszuführung | Es gilt das jeweils genehmigte CFV-Entgelt STM1 155 Mbit/s |
Pos. | Leistung | Entgelt |
---|---|---|
2.1 | Anschlusslinie | Es gilt das jeweils genehmigte CFV-Ethernet-Entgelt Subbitrate 150 Mbit/s (Ethernet 1G / 150M) |
2.2 | Kollokationszuführung | Es gilt das jeweils genehmigte CFV-Ethernet-Entgelt Subbitrate 150 Mbit/s (Ethernet 1G / 150M) |
Pos. | Leistung | Entgelt |
---|---|---|
3.1 | Anschlusslinie | Es gilt das jeweils genehmigte CFV-Ethernet-Entgelt Subbitrate 150 Mbit/s (Ethernet 1G / 150M) |
3.2 | Kollokationszuführung | Es gilt das jeweils genehmigte CFV-Ethernet-Entgelt Subbitrate 150 Mbit/s (Ethernet 1G / 150M) |
Pos. | Leistung | Entgelt |
---|---|---|
4.1 | Anschlusslinie | Es gilt das jeweils genehmigte CFV-Ethernet-Entgelt Subbitrate 150 Mbit/s (Ethernet 1G / 150M) |
4.2 | Kollokationszuführung | Es gilt das jeweils genehmigte CFV-Ethernet-Entgelt Subbitrate 150 Mbit/s (Ethernet 1G / 150M) |
Pos. | Leistung | Entgelt |
---|---|---|
5.1 | Anschlusslinie | Es gilt das jeweils genehmigte CFV-Ethernet-Entgelt Subbitrate 150 Mbit/s (Ethernet 1G / 150M) |
5.2 | Kollokationszuführung | Es gilt das jeweils genehmigte CFV-Ethernet-Entgelt Subbitrate 150 Mbit/s (Ethernet 1G / 150M) |
Pos. | Leistung | Entgelt |
---|---|---|
6.1 | Anschlusslinie | 1.800,00 € |
6.2 | Kollokationszuführung | 1.800,00 € |
b. Überlassung
Übertragungsweg, jährlich, je N-ICAs
1. STM1 155 Mbit/s: Es gilt das jeweils genehmigte CFV-Entgelt STM1 155 Mbit/s mit Ausnahme der Verbindungslinie zwischen zwei Backbone-ON
Verbindungslinie zwischen zwei Backbone-ON
Leistung | Entgelt |
---|---|
bis 50km | 5.830,00 € |
ab 51 km bis 100 km | 8.860,00 € |
ab 101 km | 12.000,00 € |
1.2 Pauschale je Ende: Es gilt die jeweils genehmigte Pauschale je Ende für CFV STM1 155 Mbit/s.
Pos. | Leistung | Entgelt |
---|---|---|
2.1 | Anschlusslinie | Kollokationszuführung Es gilt das jeweils genehmigte CFV-Ethernet-Entgelt Subbitrate 150 Mbit/s (Ethernet 1G / 150M) |
2.2 | Kollokationszuführung | Kollokationszuführung Es gilt das jeweils genehmigte CFV-Ethernet-Entgelt Subbitrate 150 Mbit/s (Ethernet 1G / 150M) |
2.3 | Verbindungslinie im selben Backbone-ON, aber in unterschiedlichen Anschlussbereichen | 5.531,50 € |
Verbindungslinie in unterschiedlichen ON
Leistung | Entgelt |
---|---|
Pauschale | 2.837,90 € |
zuzüglich je km* | 408,85 € |
Leistung | Entgelt |
---|---|
Pauschale | 3.010,10 € |
zuzüglich je km* | 432,90 € |
Verbindungslinie zwischen zwei Backbone-ON
Leistung | Entgelt |
---|---|
bis 50km | 7.696 00 € |
ab 51 km bis 100 km | 11.063,00 € |
ab 101 km | 14.622,40 € |
2.7 Pauschale je Ende: 5.291,00 €
3. Subbitrate 150 Mbit/s: Es gilt das jeweils genehmigte CFV-Ethernet-Entgelt Subbitrate 150 Mbit/s (Ethernet 1G / 150M) mit Ausnahme der Verbindungslinie zwischen zwei Backbone-ON
Verbindungslinie zwischen zwei Backbone-ON
Leistung | Entgelt |
---|---|
bis 50km | 5.070,00 € |
ab 51 km bis 100 km | 7.700,00 € |
ab 101 km | 11.650,00 € |
3.2 Pauschale je Ende: Es gilt die jeweils genehmigte Pauschale je Ende für CFV-Ethernet Subbitrate 150 Mbit/s (Ethernet 1G / 150M).
Pos. | Leistung | Entgelt |
---|---|---|
4.1 | Anschlusslinie | Es gilt das jeweils genehmigte CFV-Ethernet-Entgelt Subbitrate 150 Mbit/s (Ethernet 1G / 150M) |
4.2 | Kollokationszuführung | Es gilt das jeweils genehmigte CFV-Ethernet-Entgelt Subbitrate 150 Mbit/s (Ethernet 1G / 150M) |
4.3 | Verbindungslinie im selben Backbone-ON, aber in unterschiedlichen Anschlussbereichen | 3807,02 € |
Verbindungslinie in unterschiedlichen ON
Leistung | Entgelt |
---|---|
Pauschale | 1.809,08 € |
zuzüglich je km* | 308,14 € |
Leistung | Entgelt |
---|---|
Pauschale | 1917,43 € |
zuzüglich je km* | 327,03 € |
Verbindungslinie zwischen zwei Backbone-ON
Leistung | Entgelt |
---|---|
bis 50km | 6.759,20 € |
ab 51 km bis 100 km | 9.716,35 € |
ab 101 km | 12.842,48 € |
4.7 Pauschale je Ende: 3.479,00 €
Pos. | Leistung | Entgelt |
---|---|---|
5.1 | Anschlusslinie | Es gilt das jeweils genehmigte CFV-Ethernet-Entgelt Subbitrate 150 Mbit/s (Ethernet 1G / 150M) |
5.2 | Kollokationszuführung | Es gilt das jeweils genehmigte CFV-Ethernet-Entgelt Subbitrate 150 Mbit/s (Ethernet 1G / 150M) |
5.3 | Verbindungslinie im selben Backbone-ON, aber in unterschiedlichen Anschlussbereichen | 5.113,50 € |
Verbindungslinie in unterschiedlichen ON
Leistung | Entgelt |
---|---|
Pauschale | 2.365,85 € |
zuzüglich je km* | 339,93 € |
Leistung | Entgelt |
---|---|
Pauschale | 2.508,05 € |
zuzüglich je km* | 360,38 € |
Verbindungslinie zwischen zwei Backbone-ON
Leistung | Entgelt |
---|---|
bis 50km | 7.207,60 € |
ab 51 km bis 100 km | 10.361,41 € |
ab 101 km | 13.694,44 € |
5.7 Pauschale je Ende: 4.675,20 €
Pos. | Leistung | Entgelt |
---|---|---|
6.1 | Anschlusslinie | 8.100,00 € |
6.2 | Kollokationszuführung | 1.665,00 € |
6.3 | Verbindungslinie im selben Backbone-ON, aber in unterschiedlichen Anschlussbereichen | 18.800,00 € |
Verbindungslinie in unterschiedlichen ON
Leistung | Entgelt |
---|---|
Pauschale | 22.595,00 € |
zuzüglich je km* | 898,00 € |
Leistung | Entgelt |
---|---|
Pauschale | 23.129,00 € |
zuzüglich je km* | 950,00 € |
Verbindungslinie zwischen zwei Backbone-ON
Leistung | Entgelt |
---|---|
bis 50km | 35.175,00 € |
ab 51 km bis 100 km | 44.750,00 € |
ab 101 km | 55.175,00 € |
*Ab einer Länge von mehr als 200km wird der Preis der jeweiligen Verbindungslinie mit einer Länge von 200km in Rechnung gestellt.
Leistung | Entgelt |
---|---|
Sonderbauweise | Mehrkosten gegenüber der Standardinstallation, nach Aufwand |
Verlegung, Auswechslung bzw. Änderung des Netzabschlusses | nach Aufwand |
3. Für die nach Aufwand abzurechnenden Leistungsentgelte gilt die Preisliste „Installation und Instandsetzung nach Aufwand“ der Antragstellerin vom 25.10.2012.
4. Die Genehmigung der Entgelte für Verbindungslinien im selben Backbone-Ortsnetz, Verbindungslinien in unterschiedlichen Backbone-Ortsnetzen, sowie Verbindungslinien zwischen zwei Backbone-Ortsnetzen für die Ethernet CFV-Bandbreiten 300Mbit/s, 600Mbit/s, 1Gbit/s und 10Gbit/s, die den nicht-regulierten, durch den Wettbewerb gebildeten Marktpreisen entsprechen, steht unter dem Vorbehalt des Widerrufs für den Fall, dass sich die als Basis für die Vergleichsentgelte herangezogenen angewendeten genehmigten Entgelte nicht unerheblich ändern sollten und aufgrund dessen eine Anpassung der Vergleichsentgelte erfolgt ist. Die Änderung der Entgelte ist durch die Antragstellerin anzuzeigen und nachzuweisen.
5. Die Genehmigung der Entgelte unter Ziffer 1 und Ziffer 2 ist bis zum 30.06.2017 befristet.
6. Im Übrigen wird der Antrag abgelehnt.
BK 3c-15/049
Stand: 10.02.2016