BK3-16-147
Einheitliche Informationsstelle
Entgeltregulierung
Zugang zu öffentlichen Telefonnetzen (Festnetz)
§ 35 Abs. 7 TKG i.V.m. § 5 S.1 TKG;
Genehmigung der Entgelte für die Festnetzterminierung in das Netz der wilhelm.tel GmbH sowie für Infrastrukturleistungen
In dem Verwaltungsverfahren auf Genehmigung der Entgelte für die Festnetzterminierung in das Netz der wilhelm.tel GmbH hat die Beschlusskammer 3 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen am 20.10.2017 beschlossen:
1. Das Verbindungsentgelt für die Terminierung im Festnetz der Antragstellerin wird nach Maßgabe des § 35 Abs. 5 S. 1 TKG rückwirkend ab dem 01.01.2017 wie folgt genehmigt:
Haupttarif werktags (Montag-Freitag) 09.00 Uhr - 18.00 Uhr €/Min | Nebentarif werktags 18.00 - 09.00 Uhr; sowie an Samstagen, Sonntagen und bundeseinheitlichen Feiertagen 00.00 Uhr - 24.00 Uhr €/Min |
---|---|
0,0010 | 0,0010 |
Das Entgelt gilt für Verbindungen über die PSTN-Zusammenschaltung zu Anschlüssen mit einer Rufnummer, der eine PSTN-Portierungskennung der Antragstellerin zugewiesen ist.
Haupttarif werktags (Montag-Freitag) 09.00 Uhr - 18.00 Uhr €/Min | Nebentarif werktags 18.00 - 09.00 Uhr; sowie an Samstagen, Sonntagen und bundeseinheitlichen Feiertagen 00.00 Uhr - 24.00 Uhr €/Min |
---|---|
0,0010 | 0,0010 |
Das Entgelt gilt für Verbindungen über die PSTN-Zusammenschaltung zu Anschlüssen im Netz der Antragstellerin, der eine PSTN-Portierungskennung der Antragstellerin zugewiesen ist.
Haupttarif werktags (Montag-Freitag) 09.00 Uhr - 18.00 Uhr €/Min | Nebentarif werktags 18.00 - 09.00 Uhr; sowie an Samstagen, Sonntagen und bundeseinheitlichen Feiertagen 00.00 Uhr - 24.00 Uhr €/Min |
---|---|
0,0010 | 0,0010 |
Das Entgelt gilt für Verbindungen über die PSTN-Zusammenschaltung zu Notrufanschlüssen im Netz der Antragstellerin, deren Notrufcodierung eine PSTN-Portierungskennung der Antragstellerin zugewiesen ist.
Haupttarif werktags (Montag-Freitag) 09.00 Uhr - 18.00 Uhr €/Min | Nebentarif werktags 18.00 - 09.00 Uhr; sowie an Samstagen, Sonntagen und bundeseinheitlichen Feiertagen 00.00 Uhr - 24.00 Uhr €/Min |
---|---|
0,0010 | 0,0010 |
Das Entgelt gilt für Verbindungen über die IP-Zusammenschaltung zu Anschlüssen mit einer Rufnummer, der eine IP-Portierungskennung der Antragstellerin oder eines Anbieters ohne eigenes Netz zugewiesen ist und die im Netz der Antragstellerin geschaltet ist.
Haupttarif werktags (Montag-Freitag) 09.00 Uhr - 18.00 Uhr €/Min | Nebentarif werktags 18.00 - 09.00 Uhr; sowie an Samstagen, Sonntagen und bundeseinheitlichen Feiertagen 00.00 Uhr - 24.00 Uhr €/Min |
---|---|
0,0010 | 0,0010 |
Das Entgelt gilt für Verbindungen über die IP-Zusammenschaltung zu Notrufanschlüssen im Netz der Antragstellerin, deren Notrufcodierung eine IP-Portierungskennung der Antragstellerin zugewiesen ist.
2. Die Entgelte für mit der Terminierung in das Festnetz der Antragstellerin zusammenhängenden PSTN-Infrastrukturleistungen werden für die Zusammenschaltung am Vermittlungsstellenstandort der Antragstellerin nach Maßgabe des § 35 Abs. 5 S. 1 TKG rückwirkend ab dem 01.12.2016 wie folgt genehmigt:
Position | Leistung | Entgelt (netto) |
---|---|---|
1.1 | Einmaliges Bereitstellungsentgelt je Intra-Building-Abschnitt 2Mbit/s | 489,07 € |
1.2 | Jährliches Überlassungsentgelt für den Intra-Building-Abschnitt 2Mbit/s bei einer Mindestüberlassungsdauer von 1 Jahr | 552,28 € |
Position | Leistung | Entgelt (netto) |
---|---|---|
2.1 | Jährliches Überlassungsentgelt für den Zentralen Zeichengabekanal bei einer Mindestüberlassungsdauer von 1 Jahr | 158,29 € |
3 PSTN-Kollokationsleistungen
Position | Leistung | Entgelt (netto) |
---|---|---|
3.1.1 | Bereitstellung Infrastruktur für physische Kollokation, je bereitgestellter Infrastruktur Standard-Kollokationsraum, bei Erstbestellung mit Infrastruktur (Dieser Preis ist von allen IC-Partnern anteilig zu zahlen) | 53.133,37 € |
3.1.2 | Bereitstellung, einmalig, Standardkollokationsraum (SKR), je Raum | 4.388,79 € |
Position | Leistung | Entgelt (netto) |
---|---|---|
3.1.3.1 | Jährliche Kaltmiete ohne gesicherte Energieversorgung und Raumlufttechnik (Norderstedt) | 838,54 € |
3.1.3.2 | Zzgl. Raumlufttechnik, je kW Abwärmungsleistung, mindestens jedoch für 1 kW, jährlich | 621,92 € |
Position | Leistung | Entgelt (netto) |
---|---|---|
3.1.3.3.1 | Individueller Stromverbrauch – Niederspannungsversorgung, je kWh | 0,1994 €/kWh |
3.1.3.3.2 | Abschlag für die Niederspannungsversorgung, jährlich | 920,33 € |
3.1.3.3.3 | Weitere Betriebskosten im Sinne der Betriebskostenverordnung, jährlich | 281,61 € |
3.1.3.3.4 | Ablesung von Stromzähler, jährlich, je Zähler | 9,99 € |
3.1.3.3.5 | Austausch des Stromzählers | 173,20 € |
Position | Leistung | Entgelt (netto) |
---|---|---|
3.2.1 | Monatliche Kaltmiete (Norderstedt) je qm | 5,54 € |
3.2.1.1 | Zzgl. Servicekosten, je qm | 0,09 € |
3.2.1.2 | Zzgl. Nebenkostenpauschale | 2,36 € |
Position | Leistung | Entgelt (netto) |
---|---|---|
3.2.2.1 | Niederspannungsversorgung (individueller Stromverbrauch) je KWh | 0,1994 €/kWh |
3.2.2.2 | Ablesung von Stromzähler, jährlich, je Zähler | 9,99 € |
3.2.2.3 | Austausch des Stromzählers | 173,20 € |
3.2.2.4 Raumlufttechnik
Position | Leistung | Entgelt (netto) |
---|---|---|
a | 5-jährige Mietzeitbindung | 115,50 € |
b | 8-jährige Mietzeitbindung | 94,94 € |
c | 10-jährige Mietzeitbindung | 88,08 € |
d | Entgelt nach Ablauf der Mietzeitbindung | 60,67 € |
4 NGN-Kollokationsleistungen
Position | Leistung | Entgelt (netto) |
---|---|---|
4.1.1.1 | Jährliche Kaltmiete (Norderstedt) | 838,54 € |
4.1.1.2 | Zzgl. Raumlufttechnik, je kW Abwärmungsleistung, mindestens jedoch für 1 kW, jährlich | 621,92 € |
Position | Leistung | Entgelt (netto) |
---|---|---|
4.1.1.3.1 | Individueller Stromverbrauch – Niederspannungsversorgung, je kWh | 0,1994 €/kWh |
4.1.1.3.2 | Abschlag für die Niederspannungsversorgung, jährlich | 920,33 € |
4.1.1.3.3 | Weitere Betriebskosten im Sinne der Betriebskostenverordnung, jährlich | 281,61 € |
4.1.1.3.4 | Ablesung von Stromzähler, jährlich, je Zähler | 9,99 € |
4.1.1.3.5 | Austausch des Stromzählers | 173,20 € |
Position | Leistung | Entgelt (netto) |
---|---|---|
4.2.1 | Monatliche Kaltmiete (Norderstedt) je qm | 5,54 € |
4.2.1.1 | Zzgl. Servicekosten, je qm | 0,09 € |
4.2.1.2 | Zzgl. Nebenkostenpauschale | 2,36 € |
Position | Leistung | Entgelt (netto) |
---|---|---|
4.2.3.1 | Niederspannungsversorgung (individueller Stromverbrauch) je KWh | 0,1994 €/kWh |
4.2.3.2 | Ablesung von Stromzähler, jährlich, je Zähler | 9,99 € |
4.2.3.3 | Austausch des Stromzählers | 173,20 € |
4.2.4 Raumlufttechnik
Position | Leistung | Entgelt (netto) |
---|---|---|
a | 5-jährige Mietzeitbindung | 115,50 € |
b | 8-jährige Mietzeitbindung | 94,94 € |
c | 10-jährige Mietzeitbindung | 88,08 € |
d | Entgelt nach Ablauf der Mietzeitbindung | 60,67 € |
3. Die Genehmigungen nach Ziffer 1. und 2. Pos. 1. und 2. sind befristet bis zum 31.12.2018, die Genehmigungen nach Ziffer 2. Pos. 3. und 4. sind befristet bis zum 30.11.2017 mit Ausnahme der Positionen 3.1.3.3.3, 3.1.3.3.4, 3.2.2.2., 3.2.2.3, 4.1.1.3.4, 4.1.1.3.5, 4.2.3.2 und 4.2.3.3, die bis zum 30.11.2018 befristet sind.
4. Die Entgeltgenehmigung nach Ziffer 1. ergeht mit der Auflage, dass die Antragstellerin Zugangsnachfragern offen legt, welche Portierungskennungen eines Anbieters ohne eigenes Netz direkt in ihrem Netz erreicht werden können.
5. Im Übrigen wird der Antrag abgelehnt.
BK3j-16/147
Stand: 23.10.2017