BK3-19-037
Einheitliche Informationsstelle
Entgeltregulierung
Zugang zu öffentlichen Telefonnetzen (Festnetz)
§ 36 Abs. 2 TKG i.V.m. § 5 Satz1 TKG;
Antrag der Telekom Deutschland GmbH auf Genehmigung der Entgelte für die Leistungen im Zusammenhang mit Interconnection-Anschlüssen zwischen IP-basierten Next Generation Networks (sog. N-ICAs)
Die Telekom Deutschland GmbH hat mit Schreiben vom 21.11.2019 mit Wirkung ab dem 02.02.2020 beantragt:
a. Bereitstellung Übertragungsweg:
einmalig, je N-ICAs Customer Connect
Leistung | Entgelt (netto) |
---|---|
Anschlusslinie | 1.689,05 € |
Kollokationszuführung | 1.689,05 € |
Leistung | Entgelt (netto) |
---|---|
1 Gbit/s Anschlusslinie | 1.629,80 € |
1 Gbit/s Kollokationszuführung | 1.629,80 € |
Subbitrate 150 Mbit/s Anschlusslinie | 1.638,74 € |
Subbitrate 150 Mbit/s Kollokationszuführung | 1.638,74 € |
Subbitrate 300 Mbit/s Anschlusslinie | 1.629,80 € |
Subbitrate 300 Mbit/s Kollokationszuführung | 1.629,80 € |
Subbitrate 600 Mbit/s Anschlusslinie | 1.629,80 € |
Subbitrate 600 Mbit/s Kollokationszuführung | 1.629,80 € |
Leistung | Entgelt (netto) |
---|---|
1 Gbit/s Anschlusslinie | 1.833,53 € |
1 Gbit/s Kollokationszuführung | 1.833,53 € |
Die Entgelte für die Übertragungswege
- Ethernet STM1 155 Mbit/s
- Ethernet 1 Gbit/s Subbitrate 150 Mbit/s
entsprechen dem jeweils genehmigten CFV-Entgelt STM1, 155 Mbit/s bzw. dem jeweils genehmigten CFV-Entgelt der Subbitrate 150 Mbit/s (Ethernet 1G/150M) zuzüglich der gemäß Anlage 3A eingepreisten Gebühr für die Erteilung einer Entgeltgenehmigung im Verfahren nach § 31 Abs. 1 i.V.m. § 35 Abs. 3 TKG.
Die Entgelte für die Übertragungswege
- Ethernet 1 Gbit/s
- Ethernet 1 Gbit/s Subbitrate 300 Mbit/s
- Ethernet 1 Gbit/s Subbitrate 600 Mbit/s
- Ethernet 10 Gbit/s
entsprechen den nicht-regulierten, durch den Wettbewerb gebildeten Marktpreisen für die jeweilige CFV zuzüglich der gemäß Anlage 3A eingepreisten Gebühr für die Erteilung einer Entgeltgenehmigung im Verfahren nach § 31 Abs. 1 i.V.m. § 35 Abs. 3 TKG.
b. Überlassung Übertragungsweg:
jährlich, je N-ICAs Customer Connect
Leistung | Entgelt (netto) |
---|---|
Anschlusslinie | 2.421,18 € |
Kollokationszuführung | 1.587,02 € |
Verbindungslinie im selben Backbone-Ortsnetz(ON), aber in unterschiedlichen Anschlussbereichen | 1.490,60 € |
Verbindungslinie in unterschiedlichen ON - zwischen Backbone-ON und Regio-ON, Pauschale | 749,81 € |
Verbindungslinie in unterschiedlichen ON - zwischen Backbone-ON und Regio-ON, zuzüglich je km* | 113,31 € |
Verbindungslinie in unterschiedlichen ON - zwischen Backbone-ON und Country-ON, Pauschale | 749,81 € |
Verbindungslinie in unterschiedlichen ON - zwischen Backbone-ON und Country-ON, zuzüglich je km* | 113,31 € |
Verbindungslinie in unterschiedlichen ON - zwischen zwei Backbone-ON, Pauschale bis 50km | 5.938,59 € |
Verbindungslinie in unterschiedlichen ON - zwischen zwei Backbone-ON, Pauschale bis 100km | 9.025,03 € |
Verbindungslinie in unterschiedlichen ON - zwischen zwei Backbone-ON, Pauschale mehr als 100km | 12.223,52 € |
Verbindungslinie in unterschiedlichen ON - zwischen zwei Backbone-ON, zuzüglich einer Pauschale je Ende | 448,56 € |
* Ab einer Länge von mehr als 200 km wird der Preis der jeweiligen Verbindungslinie mit einer Länge von 200 km in Rechnung gestellt.
Leistung | Entgelt (netto) |
---|---|
Anschlusslinie | 6.060,83 € |
Kollokationszuführung | 1.018,63 € |
Verbindungslinie im selben Backbone-Ortsnetz (ON), aber in unterschiedlichen Anschlussbereichen | 5.857,10 € |
Verbindungslinie in unterschiedlichen ON - zwischen Backbone-ON und Regio-ON, Pauschale | 3.004,95 € |
Verbindungslinie in unterschiedlichen ON - zwischen Backbone-ON und Regio-ON, zuzüglich je km* | 432,92 € |
Verbindungslinie in unterschiedlichen ON - zwischen Backbone-ON und Country-ON, Pauschale | 3.187,28 € |
Verbindungslinie in unterschiedlichen ON - zwischen Backbone-ON und Country-ON, zuzüglich je km* | 458,38 € |
Verbindungslinie in unterschiedlichen ON - zwischen zwei Backbone-ON, Pauschale bis 50km | 8.149,01 € |
Verbindungslinie in unterschiedlichen ON - zwischen zwei Backbone-ON, Pauschale bis 100km | 11.714,21 € |
Verbindungslinie in unterschiedlichen ON - zwischen zwei Backbone-ON, Pauschale mehr als 100km | 15.483,13 € |
Verbindungslinie in unterschiedlichen ON - zwischen zwei Backbone-ON, zuzüglich einer Pauschale je Ende | 5.602,45 € |
* Ab einer Länge von mehr als 100 km wird der Preis der jeweiligen Verbindungslinie mit einer Länge von 100 km in Rechnung gestellt.
Leistung | Entgelt (netto) |
---|---|
Anschlusslinie | 4.491,47 € |
Kollokationszuführung | 914,55 € |
Verbindungslinie im selben Backbone-Ortsnetz (ON), aber in unterschiedlichen Anschlussbereichen | 1.454,42 € |
Verbindungslinie in unterschiedlichen ON - zwischen Backbone-ON und Regio-ON, Pauschale | 701,60 € |
Verbindungslinie in unterschiedlichen ON - zwischen Backbone-ON und Regio-ON, zuzüglich je km* | 117,35 € |
Verbindungslinie in unterschiedlichen ON - zwischen Backbone-ON und Country-ON, Pauschale | 701,60 € |
Verbindungslinie in unterschiedlichen ON - zwischen Backbone-ON und Country-ON, zuzüglich je km* | 117,35 € |
Verbindungslinie in unterschiedlichen ON - zwischen zwei Backbone-ON, Pauschale bis 50km | 5.164,44 € |
Verbindungslinie in unterschiedlichen ON - zwischen zwei Backbone-ON, Pauschale bis 100km | 7.843,43 € |
Verbindungslinie in unterschiedlichen ON - zwischen zwei Backbone-ON, Pauschale mehr als 100km | 11.867,00 € |
Verbindungslinie in unterschiedlichen ON - zwischen zwei Backbone-ON, zuzüglich einer Pauschale je Ende | 535,33 € |
* Ab einer Länge von mehr als 200 km wird der Preis der jeweiligen Verbindungslinie mit einer Länge von 200 km in Rechnung gestellt.
Leistung | Entgelt (netto) |
---|---|
Anschlusslinie | 6.060,83 € |
Kollokationszuführung | 1.018,63 € |
Verbindungslinie im selben Backbone-Ortsnetz (ON), aber in unterschiedlichen Anschlussbereichen | 3.901,34 € |
Verbindungslinie in unterschiedlichen ON - zwischen Backbone-ON und Regio-ON, Pauschale | 1.853,90 € |
Verbindungslinie in unterschiedlichen ON - zwischen Backbone-ON und Regio-ON, zuzüglich je km* | 315,77 € |
Verbindungslinie in unterschiedlichen ON - zwischen Backbone-ON und Country-ON, Pauschale | 1.964,93 € |
Verbindungslinie in unterschiedlichen ON - zwischen Backbone-ON und Country-ON, zuzüglich je km* | 335,13 € |
Verbindungslinie in unterschiedlichen ON - zwischen zwei Backbone-ON, Pauschale bis 50km | 6.926,66 € |
Verbindungslinie in unterschiedlichen ON - zwischen zwei Backbone-ON, Pauschale bis 100km | 9.957,08 € |
Verbindungslinie in unterschiedlichen ON - zwischen zwei Backbone-ON, Pauschale mehr als 100km | 13.160,66 € |
Verbindungslinie in unterschiedlichen ON - zwischen zwei Backbone-ON, zuzüglich einer Pauschale je Ende | 3.565,19 € |
* Ab einer Länge von mehr als 100 km wird der Preis der jeweiligen Verbindungslinie mit einer Länge
Leistung | Entgelt (netto) |
---|---|
Anschlusslinie | 6.060,83 € |
Kollokationszuführung | 1.018,63 € |
Verbindungslinie im selben Backbone-Ortsnetz (ON), aber in unterschiedlichen Anschlussbereichen | 5.347,79 € |
Verbindungslinie in unterschiedlichen ON - zwischen Backbone-ON und Regio-ON, Pauschale | 2.474,24 € |
Verbindungslinie in unterschiedlichen ON - zwischen Backbone-ON und Regio-ON, zuzüglich je km* | 355,50 € |
Verbindungslinie in unterschiedlichen ON - zwischen Backbone-ON und Country-ON, Pauschale | 2.622,96 € |
Verbindungslinie in unterschiedlichen ON - zwischen Backbone-ON und Country-ON, zuzüglich je km* | 376,89 € |
Verbindungslinie in unterschiedlichen ON - zwischen zwei Backbone-ON, Pauschale bis 50km | 7.537,84 € |
Verbindungslinie in unterschiedlichen ON - zwischen zwei Backbone-ON, Pauschale bis 100km | 10.836,15 € |
Verbindungslinie in unterschiedlichen ON - zwischen zwei Backbone-ON, Pauschale mehr als 100km | 14.321,89 € |
Verbindungslinie in unterschiedlichen ON - zwischen zwei Backbone-ON, zuzüglich einer Pauschale je Ende | 4.889,41 € |
* Ab einer Länge von mehr als 100 km wird der Preis der jeweiligen Verbindungslinie mit einer Länge von 100 km in Rechnung gestellt.
Leistung | Entgelt (netto) |
---|---|
Anschlusslinie | 8.250,88 € |
Kollokationszuführung | 1.696,01 € |
Verbindungslinie im selben Backbone-Ortsnetz (ON), aber in unterschiedlichen Anschlussbereichen | 19.150,18 € |
Verbindungslinie in unterschiedlichen ON - zwischen Backbone-ON und Regio-ON, Pauschale | 23.015,87 € |
Verbindungslinie in unterschiedlichen ON - zwischen Backbone-ON und Regio-ON, zuzüglich je km* | 914,73 € |
Verbindungslinie in unterschiedlichen ON - zwischen Backbone-ON und Country-ON, Pauschale | 23.559,82 € |
Verbindungslinie in unterschiedlichen ON - zwischen Backbone-ON und Country-ON, zuzüglich je km* | 967,70 € |
Verbindungslinie in unterschiedlichen ON - zwischen zwei Backbone-ON, Pauschale bis 50km | 35.830,19 € |
Verbindungslinie in unterschiedlichen ON - zwischen zwei Backbone-ON, Pauschale bis 100km | 45.583,54 € |
Verbindungslinie in unterschiedlichen ON - zwischen zwei Backbone-ON, Pauschale mehr als 100km | 56.202,73 € |
* Ab einer Länge von mehr als 100 km wird der Preis der jeweiligen Verbindungslinie mit einer Länge von 100 km in Rechnung gestellt.
Die Entgelte für die Übertragungswege
- Ethernet STM1 155 Mbit/s
- Ethernet 1 Gbit/s Subbitrate 150 Mbit/s
entsprechen dem jeweils genehmigten CFV-Entgelt STM1 155 Mbit/s bzw. dem jeweils genehmigten CFV-Entgelt der Subbitrate 150 Mbit/s (Ethernet 1G/150M) zuzüglich der gemäß Anlage 3A eingepreisten Gebühr für die Erteilung einer Entgeltgenehmigung im Verfahren nach § 31 Abs. 1 i.V.m. § 35 Abs. 3 TKG.
Die Entgelte für die Übertragungswege
- Ethernet 1 Gbit/s
- Ethernet 1 Gbit/s Subbitrate 300 Mbit/s
- Ethernet 1 Gbit/s Subbitrate 600 Mbit/s
- Ethernet 10 Gbit/s
sowie die Entgelte für die Verbindungslinie zwischen zwei Backbone-Ortsnetzen bei den Übertragungswegen
- STM1 155 Mbit/s
- Ethernet 1 Gbit/s Subbitrate 150 Mbit/s
entsprechen den nicht-regulierten, durch den Wettbewerb gebildeten Marktpreisen für die jeweilige CFV zuzüglich der gemäß Anlage 3A eingepreisten Gebühr für die Erteilung einer Entgeltgenehmigung im Verfahren nach § 31 Abs. 1 i.V.m. § 35 Abs. 3 TKG.
II.
Mit dem Entgeltbeschluss BK3c-17-011 vom 29.06.2017 für die Leistungen im Zusammenhang mit Interconnection-Anschlüssen zwischen IP-basierten Next Generation Networks (N-ICAs) hat die Beschlusskammer 3 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahn die Leistungen nach Aufwand ebenfalls bis zum 01.02.2020 genehmigt.
In Anbetracht dessen beantragen wir hiermit namens und im Auftrag der Telekom Deutschland GmbH die Genehmigung der nachfolgenden Entgelte für die Leistungen im Zusammenhang mit IP-basierten Interconnection-Anschlüssen (N-ICAs) gemäß der Preisliste in Anlage 2 ab dem 02.02.2020
Leistung | Entgelt |
---|---|
Sonderbauweise | Mehrkosten gegenüber der Standardinstallation, nach Aufwand |
Verlegung, Auswechslung bzw. Änderung des Netzabschlusses | nach Aufwand |
Für die nach Aufwand abzurechnenden Leistungen gilt die Preisliste „Installation und Instandsetzung nach Aufwand“ der AGB der Telekom, Stand 01. Februar 2019 (Arbeitsleistungen entsprechend der Qualifikation der Tätigkeit, Fahrleistungen, Einsatz besonderer Messmittel, Material).
Mit der Verwaltungsvorschrift zur Konkretisierung und Umsetzung der Rahmengebühren der besonderen Gebührenverordnung der Beschlusskammern Post und Telekommunikation der Bundesnetzagentur (VwVBKGebV) muss das der Gebührenpflicht unterworfene Unternehmen, zu dessen Gunsten eine Genehmigung von Entgelten nach § 31 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 35 Abs. 3 TKG erteilt wird, Gebühren entrichten. Da uns derzeit nicht bekannt ist, in welcher Höhe die Gebühren im vorliegenden Entgeltverfahren anfallen, haben wir in diesem Entgeltgenehmigungsantrag vorsorglich Gebühren der Stufe 3 i.H.v. 67.700 € in Ansatz gebracht.
zu genehmigen.
Das Verfahren wird unter dem Aktenzeichen BK3i-19/037 geführt.
Der Antrag nebst der beigefügten Anlagen - mit Ausnahme der Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse - kann in der BK-Geschäftsstelle der Bundesnetzagentur, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, an Werktagen (Montag bis Freitag) zwischen 08:00 und 14:00 Uhr, nach vorheriger telefonischer Anmeldung unter der Rufnummer 0228 / 14-4712 oder -4716 eingesehen werden.
Die öffentlich-mündliche Verhandlung am Montag, 16.12.2019, 10:30 Uhr wurde abgesagt.
BK3i-19/037
Stand: 27.11.2019