BK3-08-012
Einheitliche Informationsstelle nach §12 TKG
Entgeltverfahren
Zugang zum Teilnehmeranschluss
Entgeltverfahren (Antrag / Einleitung), § 36 Abs. 2 TKG
Zugang zu öffentlichen Telefonnetzen (Festnetz)
Antrag der Deutschen Telekom AG auf Genehmigung der Entgelte "Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung",
Einmalige Bereitstellungs- und Kündigungsentgelte; Schalten zu besonderen Zeiten; Nutzungsänderung
Die Deutsche Telekom AG hat am 21.04.2008 den o.g. Entgeltantrag eingereicht.
Darin beantragt sie die Genehmigung der nachfolgenden Entgelte für die o.g. Leistung für den Zeitraum 01.07.2008 bis 30.06.2010:
In Bezug auf das Schalten zu besonderen Zeiten führt die Deutsche Telekom AG aus, dass der vorliegende Antrag auf Basis der bisher angebotenen Zeitfenster für die Schaltung der TAL (Montag bis Freitag und Schalten zu besonderen Zeiten) erfolgt. Für alle Besonderheiten, die sich durch die neue Leistung „TAL Bereitstellung am Samstag“ ergeben, behält sich die Deutsche Telekom AG vor, zu einem späteren Zeitpunkt einen gesonderten Entgeltantrag zu stellen.
Produkt | ohne Arbeiten beim Endkunden (Nettopreise in EUR, einmalig) | mit Arbeiten beim Endkunden (Nettopreise in EUR, einmalig) |
---|---|---|
CuDA | - | - |
CuDA 2Dr | 49,64 | 82,62 |
CuDA2Dr für KVz-TAL | 71,82 | 104,81 |
CuDA 2Dr mit hochbitrat. Nutzung | 49,64 | 83,60 |
CuDA 2Dr mit hochbitrat. Nutzung | 80,17 | 114,14 |
für KVz-TAL | - | - |
CuDA 4Dr | 58,83 | 95,67 |
CuDA 4Dr mit hochbitrat. Nutzung | 58,83 | 97,12 |
CuDA 4Dr mit hochbitrat. Nutzung | 91,94 | 130,23 |
für KVz-TAL | - | - |
CuDA 2Dr mit ZWR | 49,64 | 82,62 |
CuDA 4Dr mit ZWR | 58,83 | 95,66 |
CCA | - | - |
CCA-A | 49,64 | 82,63 |
CCA-B ohne ZWR | 49,64 | 82,62 |
CCA-B mit ZWR | 49,64 | 82,62 |
CCA-P | 129,86 | - |
OPAL | - | - |
TelAsl bei OPAL | 31,02 | - |
BaAsl bei OPAL | 31,02 | - |
ISIS | - | - |
TelAsl bei ISIS-outdoor (TVSt) | 31,02 | - |
BaAsi bei ISIS-outdoor (TVSt) | 31,02 | - |
PMxAsI bei ISIS-outdoor (TVSt) | 85,67 | - |
Produkt | Nettopreise in EUR einmalig ohne Arbeiten beim Endkunden | Nettopreise in EUR einmalig mit Arbeiten beim Endkunden |
---|---|---|
CuDA | - | - |
CuDA 2Dr | 55,18 | 89,45 |
CuDA 2Dr für KVz-TAL | 67,55 | 101,83 |
CuDA 2Dr mit hochbitrat. Nutzung | 67,03 | 102,28 |
CuDA 2Dr mit hochbitrat. Nutzung | 75,90 | 111,15 |
für KVz-TAL | - | - |
CuDA 4Dr | 66,56 | 104,84 |
CuDA 4Dr mit hochbitrat. Nutzung | 84,33 | 124,08 |
CuDA 4Dr mit hochbitrat. Nutzung | 83,93 | 123,67 |
für KVz-TAL | - | - |
CuDA 2Dr mit ZWR | - | - |
CuDA 4Dr mit ZWR | - | - |
CCA | - | - |
CCA-A | 55,18 | 89,45 |
CCA-B ohne ZWR | 82,13 | 113,95 |
CCA-B mit ZWR | 82,13 | 113,95 |
CCA-P | - | 269,50 |
OPAL | - | - |
TelAsl bei OPAL | 31,95 | 78,66 |
BaAsl bei OPAL | 58,91 | 103,17 |
ISIS | - | - |
TelAsl bei ISIS-outdoor (TVSt) | 31,95 | 78,67 |
BaAsi bei ISIS-outdoor (TVSt) | 58,91 | 103,17 |
PMxAsI bei ISIS-outdoor (TVSt) | 86,31 | 138,02 |
Produkt | Nettopreise in EUR einmalig ohne Arbeiten beim Endkunden | Nettopreise in EUR einmalig mit Arbeiten beim Endkunden |
---|---|---|
CuDA | - | - |
CuDA 2Dr | 44,81 | 79,08 |
CuDA 2Dr für KVz-TAL | - | - |
CuDA 2Dr mit hochbitrat. Nutzung | 51,62 | 86,88 |
CuDA 2Dr mit hochbitrat. Nutzung | - | - |
für KVz-TAL | - | - |
CuDA 4Dr | 50,68 | 88,96 |
CuDA 4Dr mit hochbitrat. Nutzung | 60,90 | 100,65 |
CuDA 4Dr mit hochbitrat. Nutzung | - | - |
für KVz-TAL | - | - |
CuDA 2Dr mit ZWR | - | - |
CuDA 4Dr mit ZWR | - | - |
CCA | - | - |
CCA-A | 44,81 | 79,08 |
CCA-B ohne ZWR | 71,76 | 103,58 |
CCA-B mit ZWR | 71,76 | 103,58 |
CCA-P | - | - |
OPAL | - | - |
TelAsl bei OPAL | - | - |
BaAsl bei OPAL | - | - |
ISIS | - | - |
TelAsl bei ISIS-outdoor (TVSt) | - | - |
BaAsi bei ISIS-outdoor (TVSt) | - | - |
PMxAsI bei ISIS-outdoor (TVSt) | - | - |
Produkt | Nettopreise in EUR einmalig ohne Arbeiten beim Endkunden | Nettopreise in EUR einmalig mit Arbeiten beim Endkunden |
---|---|---|
CuDA | - | - |
CuDA 2Dr | 10,34 | 26,87 |
CuDA 2Dr für KVz-TAL | 36,80 | 53,34 |
CuDA 2Dr mit hochbitrat. Nutzung | 10,34 | 26,87 |
CuDA 2Dr mit hochbitrat. Nutzung | 36,80 | 53,34 |
für KVz-TAL | - | - |
CuDA 4Dr | 10,34 | 30,59 |
CuDA 4Dr mit hochbitrat. Nutzung | 10,34 | 30,59 |
CuDA 4Dr mit hochbitrat. Nutzung | 36,80 | 57,08 |
für KVz-TAL | - | - |
CuDA 2Dr mit ZWR | 10,34 | 26,87 |
CuDA 4Dr mit ZWR | 10,34 | 30,59 |
CCA | - | - |
CCA-A | 10,34 | 26,87 |
CCA-B ohne ZWR | 10,34 | 26,87 |
CCA-B mit ZWR | 10,34 | 26,87 |
CCA-P | 76,44 | 117,10 |
OPAL | - | - |
TelAsl bei OPAL | 15,56 | 20,15 |
BaAsl bei OPAL | 15,56 | 20,15 |
ISIS | - | - |
TelAsl bei ISIS-outdoor (TVSt) | 15,56 | 20,15 |
BaAsi bei ISIS-outdoor (TVSt) | 15,56 | 20,15 |
PMxAsI bei ISIS-outdoor (TVSt) | 64,47 | 97,96 |
Produkt | Nettopreise in EUR einmalig |
---|---|
Faxzuschlag | 7,17 |
Produkt | Nettopreise in EUR einmalig |
---|---|
Zusätzliche Anfahrt im Bereitstellungs- bzw. Entstörungsprozess | nach Aufwand * |
*der Aufwand wird gemäß der Preisliste "Montage nach Aufwand" der Deutschen Telekom AG in Rechnung gestellt
Das Verfahren wird unter dem Aktenzeichen BK3c-08-012 geführt.
Der Antrag auf Genehmigung der Entgelte nebst der beigefügten Anlagen - mit Ausnahme der Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse - kann bei der Geschäftsstelle der Beschlusskammern der Bundesnetzagentur (Raum 12.26), Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, von jedermann werktags (Montag bis Freitag) von 8:00 - 14:00 Uhr nach vorheriger telefonischer Anmeldung unter den Rufnummern (0228) 14 – 47 12 oder 47 16 eingesehen werden.
Eine öffentlich mündliche Verhandlung vor der Beschlusskammer 3 findet am 20.05.2008, 13.00 Uhr, im Dienstgebäude der Bundesnetzagentur, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, im Raum 0.10 statt.
BK3-08-012
Stand: 19.02.2010