Bk3-08-086
Entgeltverfahren (Beschluss), § 36 Abs. 2 TKG
Zugang zu öffentlichen Breitband-IP-Netzen
§ 35 Abs. 6 TKG i. V. m. § 5 S.1 TKG;
Tenor des Beschlusses in dem Verwaltungsverfahren auf Antrag der Deutschen Telekom AG wegen der Genehmigung weiterer Entgelte für den IP-Bitstrom-Zugang
(IP-Bitstream-Access, „IP-BSA“)
Die Beschlusskammer 3 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, hat auf die mündliche Verhandlung vom 20.08.2008 mit Beschluss vom 02.10.2008 folgende Entgeltgenehmigung erlassen:
1. Für den IP-BSA werden die folgenden Entgelte genehmigt (wobei in den nachfolgenden Tabellen die Nummerierung der Antragstellerin für die jeweiligen Leistungen beibehalten wurde):
Pos. | Leistung | Entgelt |
---|---|---|
1.2. | Upgrade: Wechsel von einem bestehenden IP-BSA-ADSL in einen IP BSA-ADSL 2000, IP-BSA-ADSL 6000 oder IP BSA ADSL 16000 | 5,82 € |
1.3. | Downgrade: Wechsel von einem bestehenden IP-BSA-ADSL in einen IP BSA-ADSL 1000, IP-BSA-ADSL 2000 oder IP-BSA-ADSL 6000 | 5,82 € |
1.4. | Vertragswechsel: Übernahme eines betriebsfähigen eigenen Resale DSL oder eigenen Wholesale DSL, je Resale DSL, Wholesale DSL | 8,58 € |
1.5. | Providerwechsel: Übernahme eines betriebsfähigen IP BSA ADSL eines anderen Kunden, je IP BSA ADSL | 8,58 € |
1.7. | Kündigung, je betriebsfähigen IP-BSA-ADSL | 44,68 € |
1.8. | Änderung Upstream für IP-BSA-ADSL 2000 Erhöhung der Upstream-Übertragungsgeschwindigkeit bei IP BSA ADSL 2000 auf bis zu 384 kbit/s | - |
1.8.1. | Bereitstellung, einmalig je Änderung | 5,82 € |
1.9. | FastPath für IP-BSA-ADSL (Zubuchung/Abmeldung) FastPath für IP-BSA-ADSL kann nicht zu IP BSA ADSL 16000 zugebucht werden | - |
1.9.1. | Bereitstellung, einmalig je Zubuchung oder Abmeldung | 5,82 € |
Pos. | Leistung | Entgelt |
---|---|---|
2.2. | Upgrade: Wechsel von einem bestehenden IP-BSA-ADSL-SA in einen IP BSA-ADSL-SA 2000, IP-BSA-ADSL-SA 6000 oder IP-BSA-ADSL-SA 16000 | 5,82 € |
2.3. | Downgrade: Wechsel von einem bestehenden IP-BSA-ADSL in einen IP-BSA-ADSL-SA 1000, IP-BSA-ADSL-SA 2000 oder IP-BSA-ADSL-SA 6000 | 5,82 € |
2.4. | Providerwechsel: Übernahme eines betriebsfähigen IP-BSA-ADSL-SA eines anderen Kunden, je IP-BSA-ADSL-SA | 8,58 € |
2.6. | Kündigung, je betriebsfähigen IP-BSA-ADSL | 20,07 € |
2.7. | Änderung Upstream für IP-BSA-ADSL-SA 2000 Erhöhung der Upstream-Übertragungsgeschwindigkeit bei IP-BSA-ADSL-SA 2000 auf bis zu 384 kbit/s 2.7.1. Bereitstellung, einmalig je Änderung | 5,82 € |
2.8. | FastPath für IP-BSA-ADSL-SA (Zubuchung/Abmeldung) FastPath für IP-BSA-ADSL-SA kann nicht zu IP-BSA-ADSL-SA 16000 zugebucht werden. | - |
2.8.1. | Bereitstellung, einmalig je Zubuchung oder Abmeldung | 5,82 € |
Pos. | Leistung | Entgelt |
---|---|---|
3.1. | Betriebsfähige Bereitstellung, je IP-BSA-SDSL | 496,72 € |
3.2. | Überlassung, monatlich incl. eines Traffic-Anteils von 50 kbit/s für den IP BSA-Transport (nachrichtlich bei Traffic-Anteil von 400 kbit/s für Tranport) | 44,10 € (58,80 €) |
3.3. | Kündigung, je betriebsfähigen IP-BSA-SDSL | 115,38 € |
Leistung | Entgelt |
---|---|
Express-Entstörung, 8h, je IP-BSA-ADSL, monatlich | 2,01 € |
6. IP-BSA-Anschluss
6.1. Standardleistung
Pos. | Leistung | Entgelt |
---|---|---|
6.1.1.5. | Überlassung 1 Gbit/s, jährlich | 2.227,51 € |
6.1.1.6. | Überlassung 2,5 Gbit/s, jährlich | 9.399,89 € |
6.1.2 Kollokationszuführung
6.2. Zusätzliche Leistungen IP-BSA-Anschluss
6.2.1. Entstörung IP-BSA-Anschluss (ist mit dem Preis für die Überlassung des IP BSA Anschlusses abgegolten): genehmigt nach Aufwand
2. Die unter Ziffern 1. genehmigten Entgelte gelten befristet bis zum 30.06.2009.
3. Im Übrigen wird der Antrag abgelehnt.
BK3-08-086
Stand: 25.11.2009