BK4-12-363 Genehmigung der Befreiung von den Netzentgelten gemäß § 19 Abs. 2 Satz 2 StromNEV
Einstellung von Verfahren
Die in der nachfolgenden Liste aufgeführten Unternehmen haben bei der Beschlusskammer 4 Anträge auf Befreiung von den Netzentgelten nach § 19 Abs. 2 S. 2 StromNEV für den Zeitraum ab dem 01.01.2011 gestellt. Die in den Anträgen genannten einzelnen Abnahmestellen werden unter dem jeweiligen Aktenzeichen bei der Beschlusskammer 4 bearbeitet.
Die vorliegend betroffenen Anträge wurden seitens der jeweiligen Antragsteller zurückgezogen, da die Voraussetzungen für eine Befreiung von den Netzentgelten nach § 19 Abs. 2 S. 2 StromNEV im Jahr 2011 nicht erfüllt sind. Daher wurden die aus beigefügter Liste zu entnehmenden Verfahren von der Beschlusskammer 4 eingestellt.
Aktenzeichen | Antrag vom | Netzbetreiber | Letztverbraucher | Abnahmestelle |
---|---|---|---|---|
BK4-11-329 | 02.09.11 | Stadtwerke Karlsruhe Netze GmbH | Fiducia IT AG | Messering 3, Rheinstetten |
BK4-11-331 | 01.09.11 | Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | Schönfelder Papierfabrik GmbH | Tannenberger Straße 4, 09456 Annaberg-Buchholz |
BK4-11-624 | 30.11.11 | Rhein-Ruhr Verteilnetz GmbH | Praxair Deutschland GmbH | Werk Hürth |
BK4-11-625 | 30.11.11 | Rhein-Ruhr Verteilnetz GmbH | Praxair Deutschland GmbH | Werk Dormagen |
BK4-11-864 | 12.12.11 | Rhein-Ruhr Verteilnetz GmbH | PASM Power and Air Condition Solution Management GmbH & Co. KG | Europark Fichtenhain B, Krefeld |
BK4-12-361 | 28.12.11 | regionetz GmbH | Quickpack Haushalt & Hygiene GmbH | Quickpack Haushalt & Hygiene GmbH, Mühlhovener Str. 19, 52351 Düren |
BK4-12-363 | 27.12.11 | 24/7 Netze GmbH | Almatis GmbH | Giulinistr. 2, 67065 Ludwigshafen |
BK4-12-366 | 10.12.11 | Amprion GmbH | Messer Produktions-GmbH Siegen | Obere Kaiserstr. 9999, 57078 Siegen |
BK4-12-371 | 22.12.11 | TEN Thüringer Energienetze GmbH | Stahlwerk Thüringen GmbH | DE00073007333RS503649270000663988 |
BK4-12-374 | 29.12.11 | - | Töpfer Kulmbach GmbH | Am Kreuzstein 5, 95326 Kulmbach |
BK4-12-375 | 29.12.11 | E.ON Avacon AG | HNG Global GmbH | DE0071373963800000E00000000144523 |
BK4-12-376 | 22.12.11 | - | Naturin Viscofan GmbH | DE00721469469000ZE000000116332RA0 |
Stand: 27.07.2012