BK4-06-005 Einheitliche Informationsstelle nach §12 TKGZugang zu öffentlichen Telefonnetzen (Festnetz)
Tenor des Beschlusses der Bundesnetzagentur vom 13.04.2006 auf Grund des Antrages der Deutschen Telekom AG, T-Com, auf Genehmigung der Entgelte für verbindungsabhängige Interconnection-Leistungen zum 01.06.06
Die Beschlusskammer 4 der Bundesnetzagentur hat aufgrund der öffentlich-mündlichen Verhandlung vom 08.03.06 beschlossen:
1. Ab dem 01.06.06 werden die folgenden Entgelte genehmigt:
Bereich | Haupttarif werktags (Montag-Freitag) | Nebentarif werktags 18.00 - 09.00 Uhr; |
---|---|---|
Tarifzone I | 0,0052 | 0,0036 |
Tarifzone II | 0,0088 | 0,0059 |
Tarifzone III | 0,0136 | 0,0089 |
1.2 Für die Leistung T-Com - B.2 (Verbindungen mit Ursprung im nationalen Telefonnetz der T-Com zu Interconnection-Partner als Verbindungsnetzbetreiber für Ortsverbindungen und für Fern-, Auslands- und Mobilfunkverbindungen)
Bereich | Haupttarif werktags (Montag-Freitag) | Nebentarif werktags 18.00 - 09.00 Uhr; |
---|---|---|
Tarifzone I | 0,0052 | 0,0036 |
Tarifzone II | 0,0088 | 0,0059 |
Tarifzone III | 0,0136 | 0,0089 |
Bereich | Haupttarif werktags (Montag-Freitag) | Nebentarif werktags 18.00 - 09.00 Uhr; |
---|---|---|
Tarifzone I | 0,0052 | 0,0036 |
Tarifzone II | 0,0088 | 0,0059 |
Tarifzone III | 0,0136 | 0,0089 |
1.3. Für die Leistung T-Com - O.2 (Verbindungen über das Telefonnetz national der T-Com zu anderen nationalen Festnetzen)
Bereich | Haupttarif werktags (Montag-Freitag) | Nebentarif werktags 18.00 - 09.00 Uhr; |
---|---|---|
Tarifzone I | 0,0115 | 0,0079 |
Tarifzone II | 0,0141 | 0,0096 |
Tarifzone III | 0,0185 | 0,0123 |
Soweit die Antragstellerin dem Teilnehmernetzbetreiber ein von der Genehmigung für T-Com-B.1 aufgrund einer Vereinbarung, einer Anordnung oder einer Genehmigung der Leistung abweichendes Entgelt für die Leistung ICP-B.1 zu zahlen hat, erhöht sich das Entgelt für Verbindungen in die betroffenen Teilnehmernetze in Höhe des vereinbarten oder des genehmigten zusätzlichen Betrages.
1.4 Für die Leistung T-Com - O.3 (Verbindungen über das Telefonnetz national der T-Com in die nationalen Mobilfunknetze)
Verbindungen mit Ursprung in Festnetzen 0-24 Uhr/Euro/Minute 0,0046, zzgl. Auszahlungssatz an den Mobilfunknetzbetreiber
1.5 Für die Leistung T-Com-O.5 (Verbindungen über das Telefonnetz national der T-Com zum Freephone-Service von Interconnection-Partner unter der Dienstekennzahl 0800
Bereich | Haupttarif werktags (Montag-Freitag) | Nebentarif werktags 18.00 - 09.00 Uhr; |
---|---|---|
Tarifzone I | 0,0054 | 0,0038 |
Tarifzone II | 0,0090 | 0,0061 |
Tarifzone III | 0,0138 | 0,0091 |
Bereich | Haupttarif werktags (Montag-Freitag) | Nebentarif werktags 18.00 - 09.00 Uhr; |
---|---|---|
Tarifzone I | 0,0142 | 0,0096 |
Tarifzone II | 0,0169 | 0,0113 |
Tarifzone III | 0,0212 | 0,0140 |
Bereich | Haupttarif werktags (Montag-Freitag) | Nebentarif werktags 18.00 - 09.00 Uhr; |
---|---|---|
Gasse 032 | 0,0061 zzgl. Auszahlungssatz an den Ursprungsnetzbetreiber | 0,0042 zzgl. Auszahlungssatz an den Ursprungsnetzbetreiber |
1.5.4 Für Verbindungen mit Ursprung in Mobilfunknetzen und Ziel in Festnetzen: 0-24Uhr/Euro/Minute 0,0048 zzgl. Auszahlungssatz an den Mobilfunknetzbetreiber
1.5.5 Für Verbindungen mit Ursprung in Mobilfunknetzen und Ziel in Mobilfunknetzen: 0-24Uhr/Euro/Minute 0,0045 zzgl. Auszahlungssatz an den Mobilfunknetzbetreiber
1.6 Für die Leistung T-Com - O.12 (Verbindungen mit Ursprung im Telefonnetz national der T-Com zum Online-Dienst am Telefonnetz von ICP)
1.7 Für die Leistung T-Com-O.14 (Verbindungen über das Telefonnetz national der T-Com zum Online-Dienst am Telefonnetz von Interconnection-Partner
Bereich | Tarif 0 - 24 Uhr Euro/Min |
---|---|
Tarifzone I | 0,0101 |
Tarifzone II | 0,0122 |
Tarifzone III | 0,0155 |
1.7.2 Für Verbindungen mit Ursprung in Mobilfunknetzen: 0-24Uhr/Euro/Minute 0,0046 zzgl. Auszahlungssatz an den Mobilfunknetzbetreiber
1.8 Für die Leistung T-Com - O.32 (Verbindungen über das Telefonnetz national der T-Com zum Dienst 032 anderer Netzbetreiber)
Bereich | Haupttarif werktags (Montag-Freitag) | Nebentarif werktags 18.00 - 09.00 Uhr; |
---|---|---|
Gasse 032 | 0,0055 zzgl. Auszahlungssatz an den Ursprungsnetzbetreiber | 0,0038 zzgl. Auszahlungssatz an den Ursprungsnetzbetreiber |
1.9 Für die Leistung T-Com - Z.1 (Verbindungen zu den (zwischen ICP und den Notrufträgern vereinbarten) Notrufabfragestellen)
Bereich | Haupttarif werktags (Montag-Freitag) | Nebentarif werktags 18.00 - 09.00 Uhr; |
---|---|---|
Tarifzone I | 0,0052 | 0,0036 |
Tarifzone II | 0,0088 | 0,0059 |
Tarifzone III | 0,0136 | 0,0089 |
1.9.2 Für die erstmalige Bereitstellung und die Änderung von Notrufcodierungen
Beschreibung | Tarif 0-24 Uhr Euro/Mitteilung |
---|---|
Erstmalige Bereitstellung von Notrufcodierungen | 188,26 |
Änderung von Notrufcodierungen | 112,37 |
1.10 Für die Leistung T-Com - Z.7 (Verbindungen zum Auskunftsdienst von ICP unter der Dienstekennzahl 118xy - im Offline-Billing-Verfahren)
Bereich | Haupttarif werktags (Montag-Freitag) | Nebentarif werktags 18.00 - 09.00 Uhr; |
---|---|---|
Tarifzone I | 0,0052 | 0,0036 |
Tarifzone II | 0,0088 | 0,0059 |
Tarifzone III | 0,0136 | 0,0089 |
Bereich | Haupttarif werktags (Montag-Freitag) | Nebentarif werktags 18.00 - 09.00 Uhr; |
---|---|---|
Tarifzone I | 0,0139 | 0,0093 |
Tarifzone II | 0,0165 | 0,0110 |
Tarifzone III | 0,0208 | 0,0137 |
Bereich | Haupttarif werktags (Montag-Freitag) | Nebentarif werktags 18.00 - 09.00 Uhr; |
---|---|---|
Gasse 032 | 0,0059 zzgl. Auszahlungssatz an den Ursprungsnetzbetreiber | 0,0040 zzgl. Auszahlungssatz an den Ursprungsnetzbetreiber |
1.11 Für die Leistung T-Com - Z.10 (Verbindungen zum VPN-Service von ICP unter der Dienstekennzahl 0181-0189 - im Offline-Billing-Verfahren)
Bereich | Haupttarif werktags (Montag-Freitag) | Nebentarif werktags 18.00 - 09.00 Uhr; |
---|---|---|
Tarifzone I | 0,0054 | 0,0038 |
Tarifzone II | 0,0090 | 0,0061 |
Tarifzone III | 0,0138 | 0,0091 |
Bereich | Haupttarif werktags (Montag-Freitag) | Nebentarif werktags 18.00 - 09.00 Uhr; |
---|---|---|
Tarifzone I | 0,0142 | 0,0096 |
Tarifzone II | 0,0169 | 0,0113 |
Tarifzone III | 0,0212 | 0,0140 |
Bereich | Haupttarif werktags (Montag-Freitag) | Nebentarif werktags 18.00 - 09.00 Uhr; |
---|---|---|
Gasse 032 | 0,0061 zzgl. Auszahlungssatz an den Ursprungsnetzbetreiber | 0,0042 zzgl. Auszahlungssatz an den Ursprungsnetzbetreiber |
1.12 Für die Leistung T-Com - Z.12 (Verbindungen zu einem innovativen Dienst von ICP unter der Dienstekennzahl 012 - im Offline-Billing-Verfahren -)
Bereich | Haupttarif werktags (Montag-Freitag) | Nebentarif werktags 18.00 - 09.00 Uhr; |
---|---|---|
Tarifzone I | 0,0054 | 0,0038 |
Tarifzone II | 0,0090 | 0,0061 |
Tarifzone III | 0,0138 | 0,0091 |
Bereich | Haupttarif werktags (Montag-Freitag) | Nebentarif werktags 18.00 - 09.00 Uhr; |
---|---|---|
Tarifzone I | 0,0142 | 0,0096 |
Tarifzone II | 0,0169 | 0,0113 |
Tarifzone III | 0,0212 | 0,0140 |
Bereich | Haupttarif werktags (Montag-Freitag) | Nebentarif werktags 18.00 - 09.00 Uhr; |
---|---|---|
Gasse 032 | 0,0061 zzgl. Auszahlungssatz an den Ursprungsnetzbetreiber | 0,0042 zzgl. Auszahlungssatz an den Ursprungsnetzbetreiber |
1.13 Für die Leistung T-Com - Z.16 (Verbindungen zum Service 0900 von ICP - im Offline-Billing-Verfahren -)
Bereich | Haupttarif werktags (Montag-Freitag) | Nebentarif werktags 18.00 - 09.00 Uhr; |
---|---|---|
Tarifzone I | 0,0054 | 0,0038 |
Tarifzone II | 0,0090 | 0,0061 |
Tarifzone III | 0,0138 | 0,0091 |
Bereich | Haupttarif werktags (Montag-Freitag) | Nebentarif werktags 18.00 - 09.00 Uhr; |
---|---|---|
Tarifzone I | 0,0142 | 0,0096 |
Tarifzone II | 0,0169 | 0,0113 |
Tarifzone III | 0,0212 | 0,0140 |
Bereich | Haupttarif werktags (Montag-Freitag) | Nebentarif werktags 18.00 - 09.00 Uhr; |
---|---|---|
Gasse 032 | 0,0061 zzgl. Auszahlungssatz an den Ursprungsnetzbetreiber | 0,0042 zzgl. Auszahlungssatz an den Ursprungsnetzbetreiber |
1.14 Für die Leistung ICP - O.6 (Verbindungen zum Shared Cost Service 0180 von ICP - im Online-Billing-Verfahren -)
1.14.1 Für Verbindungen mit Ursprung im Netz der T-Com und in anderen Festnetzen (außer Gasse 032)
Bereich | Haupttarif werktags (Montag-Freitag) | Nebentarif werktags 18.00 - 09.00 Uhr; |
---|---|---|
Tarifzone I | 0,0069 | 0,0048 |
Tarifzone II | 0,0103 | 0,0070 |
Tarifzone III | 0,0150 | 0,0099 |
Bereich | Haupttarif werktags (Montag-Freitag) | Nebentarif werktags 18.00 - 09.00 Uhr; |
---|---|---|
Tarifzone I | 0,0227 | 0,0158 |
Tarifzone II | 0,0341 | 0,0230 |
Tarifzone III | 0,0496 | 0,0327 |
Der ausgewiesene Blocktarif je Verbindung unterstellt eine durchschnittliche Verbindungsdauer von 3,30 Minuten. Bei einer Überschreitung der durchschnittlichen Verbindungsdauer von mehr als 30% erfolgt eine Nachberechnung der Transportkostenerstattung auf Basis des Minutenpreises in Höhe der über die unterstellte durchschnittliche Verbindungsdauer hinausgehenden tatsächlichen Verbindungsdauer.
1.14.2 Für Verbindungen mit Ursprung in Mobilfunknetzen
Bereich | Haupttarif werktags (Montag-Freitag) | Nebentarif werktags 18.00 - 09.00 Uhr; |
---|---|---|
0180-1, 0180-3, 0180-5 | 0,0058 zzgl. Auszahlungssatz an den Mobilfunknetzbetreiber | 0,0041 zzgl. Auszahlungssatz an den Mobilfunknetzbetreiber |
Bereich | Haupttarif werktags (Montag-Freitag) | Nebentarif werktags 18.00 - 09.00 Uhr; |
---|---|---|
0180-2, 0180-4, | 0,0192 zzgl. Auszahlungssatz an den Mobilfunknetzbetreiber | 0,0134 zzgl. Auszahlungssatz an den Mobilfunknetzbetreiber |
Der ausgewiesene Blocktarif je Verbindung unterstellt eine durchschnittliche Verbindungsdauer von 3,30 Minuten. Bei einer Überschreitung der durchschnittlichen Verbindungsdauer von mehr als 30% erfolgt eine Nachberechnung der Transportkostenerstattung auf Basis des Minutenpreises in Höhe der über die unterstellte durchschnittliche Verbindungsdauer hinausgehenden tatsächlichen Verbindungsdauer.
1.14.3 Für Verbindungen mit Ursprung in anderen Festnetzen (nur Gasse 032)
Bereich | Haupttarif werktags (Montag-Freitag) | Nebentarif werktags 18.00 - 09.00 Uhr; |
---|---|---|
Gasse 032 | 0,0061 zzgl. Auszahlungssatz an den Ursprungsnetzbetreiber | 0,0042 zzgl. Auszahlungssatz an den Ursprungsnetzbetreiber |
Bereich | Haupttarif werktags (Montag-Freitag) | Nebentarif werktags 18.00 - 09.00 Uhr; |
---|---|---|
Gasse 032 | 0,0200 zzgl. Auszahlungssatz an den Ursprungsnetzbetreiber | 0,0139 zzgl. Auszahlungssatz an den Ursprungsnetzbetreiber |
Der ausgewiesene Blocktarif je Verbindung unterstellt eine durchschnittliche Verbindungsdauer von 3,30 Minuten. Bei einer Überschreitung der durchschnittlichen Verbindungsdauer von mehr als 30% erfolgt eine Nachberechnung der Transportkostenerstattung auf Basis des Minutenpreises in Höhe der über die unterstellte durchschnittliche Verbindungsdauer hinausgehenden tatsächlichen Verbindungsdauer.
1.15 Für die Leistung ICP - O.7 (Verbindungen zum Vote-Call von ICP unter den Zugangskennzahlen 0137 1-9 - im Online-Billing-Verfahren -)
Bereich | Haupttarif werktags (Montag-Freitag) | Nebentarif werktags 18.00 - 09.00 Uhr; |
---|---|---|
Tarifzone I | 0,0010 | 0,0007 |
Tarifzone II | 0,0015 | 0,0010 |
Tarifzone III | 0,0023 | 0,0015 |
Bereich | Haupttarif werktags (Montag-Freitag) | Nebentarif werktags 18.00 - 09.00 Uhr; |
---|---|---|
Mobilfunknetze | 0,0009 zzgl. Auszahlungssatz an den Mobilfunknetzbetreiber | 0,0006 zzgl. Auszahlungssatz an den Mobilfunknetzbetreiber |
Bereich | Haupttarif werktags (Montag-Freitag) | Nebentarif werktags 18.00 - 09.00 Uhr; |
---|---|---|
Gasse 032 | 0,0009 zzgl. Auszahlungssatz an den Ursprungsnetzbetreiber | 0,0006 zzgl. Auszahlungssatz an den Ursprungsnetzbetreiber |
Die ausgewiesenen Blocktarife je Verbindung (Ziffern 1.15.1 bis 1.15.3) unterstellen eine durchschnittliche Verbindungsdauer von 9 Sekunden. Bei einer Überschreitung der durchschnittlichen Verbindungsdauer von mehr als 30% erfolgt eine Nachberechnung der Transportkostenerstattung in Höhe der über die unterstellte durchschnittliche Verbindungsdauer hinausgehenden tatsächlichen Verbindungsdauer.
1.16 Für die Leistung ICP - O.11 (Verbindungen zum Service 0700 von ICP - im Online-Billing-Verfahren -)
Bereich | Haupttarif werktags (Montag-Freitag) | Nebentarif werktags 18.00 - 09.00 Uhr; |
---|---|---|
Tarifzone I | 0,0069 | 0,0048 |
Tarifzone II | 0,0103 | 0,0070 |
Tarifzone III | 0,0150 | 0,0099 |
Bereich | Haupttarif werktags (Montag-Freitag) | Nebentarif werktags 18.00 - 09.00 Uhr; |
---|---|---|
Gasse 032 |
| 0,0006 zzgl. Auszahlungssatz an den Mobilfunknetzbetreiber |
Bereich | Haupttarif werktags (Montag-Freitag) | Nebentarif werktags 18.00 - 09.00 Uhr; |
---|---|---|
Gasse 032 |
| 0,0042 zzgl. Auszahlungssatz an den Ursprungsnetzbetreiber |
1.17 Für die Leistung ICP - Z.11
1.17.1 (Verbindungen mit Ursprung in nationalen Mobilfunknetzen zum Auskunftsdienst von ICP unter der Dienstekennzahl 118xy - im Online-Billing-Verfahren -) 0 - 24 Uhr, 0,0046 Euro/Min, zzgl. Auszahlungssatz an den Mobilfunknetzbetreiber
1.18 Für die Leistung ICP – Z.13 (Verbindungen mit Ursprung in nationalen Mobilfunknetzen zum VPN-Service von ICP unter der Dienstekennzahl 0181-0189 - im Online-Billing-Verfahren -)
Bereich | Haupttarif werktags (Montag-Freitag) | Nebentarif werktags 18.00 - 09.00 Uhr; |
---|---|---|
0181-0189 |
| 0,0041 zzgl. Auszahlungssatz an den Mobilfunknetzbetreiber |
1.19 Für die Leistung BT - Z.14 (Verbindungen zum Unified Messaging Service GeoVerse unter der Dienstekennzahl 0088210 - im Online-Billing-Verfahren -)
Bereich | Haupttarif werktags (Montag-Freitag) | Nebentarif werktags 18.00 - 09.00 Uhr; |
---|---|---|
Tarifzone I | 0,0054 | 0,0038 |
Tarifzone II | 0,0090 | 0,0061 |
Tarifzone III | 0,0138 | 0,0091 |
Bereich | Haupttarif werktags (Montag-Freitag) | Nebentarif werktags 18.00 - 09.00 Uhr; |
---|---|---|
Tarifzone I | 0,0142 | 0,0096 |
Tarifzone II | 0,0169 | 0,0113 |
Tarifzone III | 0,0212 | 0,0140 |
Bereich | Haupttarif werktags (Montag-Freitag) | Nebentarif werktags 18.00 - 09.00 Uhr; |
---|---|---|
Mobilfunknetze |
| 0,0041 zzgl. Auszahlungssatz an den Mobilfunknetzbetreiber |
Bereich | Haupttarif werktags (Montag-Freitag) | Nebentarif werktags 18.00 - 09.00 Uhr; |
---|---|---|
Mobilfunknetze |
| 0,0042 zzgl. Auszahlungssatz an de Ursprungsnetzbetreiber |
1.20 Für die Leistung ICP - Z.17 (Verbindungen aus nationalen Mobilfunknetzen zum Service 0900 von ICP über die Mobilfunk-Service-Vorwahl (MSV) - im Online-Billing-Verfahren -), 0-24 Uhr, 0,0048 Euro/Minute, zzgl. Auszahlungssatz an den Mobilfunknetzbetreiber
2. Die Genehmigung bezüglich der Entgelte unter Ziffer 1.14.1, 1.15.1 und 1.16.1 des Tenors ist befristet bis zum 30.11.06. Die Genehmigung der übrigen Entgelte ist befristet bis zum 30.11.08.
3. Die Genehmigung für die Leistung T-Com-O.2 unter Ziffer 1.3 des Tenors steht unter der auflösenden Bedingung, dass die Antragstellerin mit Zusammenschaltungspartnern Entgelte für die Leistung ICP-B.1 vereinbart, die von den genehmigten Entgelten für die Leistung T-Com-B.1 abweichen und keinen einheitlichen Aufschlag vorsehen bzw. solche Entgelte angeordnet oder genehmigt werden.
4. Im Übrigen wird der Antrag abgelehnt.
BK4b-06-005 / E02.02.2006
Anlagen:
Zusammenstellung der beantragten Entgelte des Entgeltantrages IC 2006 (pdf / 53 KB)
Stand: 02.03.2010