BK9-11-8001 und ff.
Beschlusskammer 9
Veröffentlichung von Effizienzwerten gem. § 31 ARegV - Reguläres Verfahren und Fernleitungsnetzbetreiber
AZ-Anreizreg | Betriebsnr | Netz Nr. | Netzbetreiber | Zuständigkeit | Effizienzwert |
---|---|---|---|---|---|
BK9-11/8010 | 12003057 | 1 | Open Grid Regional GmbH | Bund | 100,00% |
BK9-11/8012 | 12000926 | 3 | Avacon AG | Bund | 100,00% |
BK9-11/8013 | 12000079 | 1 | Creos Deutschland GmbH | Bund | 100,00% |
BK9-11/8016 | 12001819 | 1 | Gas-Union Transport GmbH & Co. KG | Bund | 100,00% |
BK9-11/8017 | 12003030 | 1 | Erdgastransportgesellschaft Thüringen-Sachsen mbH (ETG) | Bund | 100,00% |
BK9-11/8148 | 12001847 | 1 | EWE Netz GmbH | Bund | 100,00% |
BK9-11/8156 | 12001799 | 1 | Vereinigte Stadtwerke Netz GmbH | Bund | 100,00% |
BK9-11/8162 | 12003783 | 1 | SWO Netz GmbH | Bund | 92,67% |
BK9-11/8163 | 12003080 | 1 | Stadtwerke Mainz Netze GmbH | Bund | 81,95% |
BK9-11/8164 | 12001170 | 1 | Westfalen Weser Netz AG | Bund | 92,00% |
BK9-11/8166 | 12001789 | 1 | NEW Netz GmbH | Bund | 92,55% |
BK9-11-8168 | 12001862 | 1 | TEN Thüringer Energienetze GmbH | Bund | 91,25% |
BK9-11/8169 | 12001160 | 1 | E.DIS AG | Bund | 100,00% |
BK9-11/8170 | 12001496 | 1 | Syna GmbH | Bund | 100,00% |
BK9-11/8172 | 12001255 | 1 | Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH | Bund | 88,74% |
BK9-11-8173 | 12003006 | 1 | badenova Netz GmbH | Bund | 85,58% |
BK9-11/8175 | 12001916 | 1 | N-ERGIE Netz GmbH | Bund | 100,00% |
BK9-11/8176 | 12001838 | 1 | regionetz GmbH | Bund | 91,93% |
BK9-11/8176 | 12001838 | 2 | regionetz GmbH | Bund | 94,15% |
BK9-11/8177 | 12001909 | 1 | EVM Netz GmbH | Bund | 89,03% |
BK9-11/8178 | 12002989 | 1 | Verteilnetzbetreiber (VNB) Rhein-Main-Neckar GmbH & Co. KG | Bund | 86,40% |
BK9-11/8179 | 12003035 | 1 | Energienetze Bayern GmbH | Bund | 100,00% |
BK9-11-8180 | 12000590 | 1 | EnergieNetz Mitte GmbH | Bund | 91,01% |
BK9-11/8182 | 12002967 | 1 | enercity Netzgesellschaft mbH | Bund | 94,13% |
BK9-11/8183 | 12001881 | 1 | Dortmunder Energie- und Wasserversorgung -Netz GmbH | Bund | 90,69% |
BK9-11/8184 | 12000317 | 1 | Bad Honnef AG | Bund | 100,00% |
BK9-11/8185 | 12003704 | 1 | Netze BW | Bund | 94,06% |
BK9-11/8186 | 12001903 | 1 | Südsachsen Netz GmbH | Bund | 100,00% |
BK9-11/8187 | 12001901 | 1 | Gelsenwasser Energienetze GmbH | Bund | 84,78% |
BK9-11/8188 | 12000700 | 1 | Stadtwerke Lübeck Netz GmbH | Bund | 84,46% |
BK9-11/8189 | 12003056 | 1 | Netzgesellschaft Düsseldorf mbH | Bund | 93,19% |
BK9-11/8190 | 12002916 | 1 | Thüga Energienetze GmbH | Bund | 89,77% |
BK9-11/8191 | 12001003 | 1 | wesernetz Bremen GmbH | Bund | 94,42% |
BK9-11/8192 | 12001818 | 1 | RNG Rheinische NetzGesellschaft mbH | Bund | 91,23% |
BK9-11/8195 | 12002814 | 1 | Harz Energie Netz GmbH | Bund | 100,00% |
BK9-11/8196 | 12001805 | 1 | NBB Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg mbH & Co. KG | Bund | 100,00% |
BK9-11/8196 | 12001805 | 2a | NBB Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg mbH & Co. KG | Bund | 89,75% |
BK9-11/8196 | 12001805 | 2b | NBB Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg mbH & Co. KG | Bund | 84,68% |
BK9-11/8196 | 12001805 | 4 | NBB Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg mbH & Co. KG | Bund | 100,00% |
BK9-11/8197 | 12001017 | 1 | SWM Infrastruktur GmbH | Bund | 96,34% |
BK9-11/8200 | 12003085 | 1 | LSW Netz GmbH & Co. KG | Bund | 84,49% |
BK9-11/8201 | 12000215 | 1 | Stadtwerke Homburg GmbH | Bund | 88,03% |
BK9-11/8212 | 1200847 | 1 | Netrion GmbH | Bund | 87,05% |
BK9-11/8212 | 1200847 | 2 | Netrion GmbH | Bund | 89,08% |
BK9-11/8212 | 1200847 | 3 | Netrion GmbH | Bund | 100,00% |
BK9-11/8213 | 12001902 | 1 | Mitteldeutsche Netzgesellschaft Gas mbH | Bund | 92,96% |
BK9-11/8215 | 12001295 | 1 | NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH | Bund | 93,21% |
BK9-11/8218 | 12000794 | 1 | E.ON Hanse AG | Bund | 100,00% |
BK9-11/8219 | 12003300 | 1 | Schleswig Holstein Netz AG | Bund | 100,00% |
BK9-11/8219 | 12003300 | 2 | Schleswig Holstein Netz AG | Bund | 85,64% |
BK9-11/8220 | 12003302 | 1 | Hamburg Netz GmbH | Bund | 93,98% |
BK9-11/8221 | 12003765 | 1 | WESTNETZ GmbH | Bund | 90,02% |
BK9-11/8221 | 12003765 | 2 | WESTNETZ GmbH | Bund | 100,00% |
AZ-Anreizreg | Betriebsnr | Netz Nr. | Netzbetreiber | Zuständigkeit | Effizienzwert |
---|---|---|---|---|---|
BK9-11/8001 | 12001368 | 1 | Open Grid Europe GmbH | Bund | 100,00 % |
BK9-11/8002 | 12001807 | 1 | GASCADE Gastransport GmbH | Bund | 100,00 % |
BK9-11/8003 | 12003209 | 1 | Gasunie Deutschland Transport Services GmbH | Bund | 100,00 % |
BK9-11/8003 | 12003209 | 2 | Gasunie Deutschland Transport Services GmbH | Bund | 100,00 % |
BK9-11/8004 | 12000780 | 1 | jordgasTransport GmbH | Bund | 100,00 % |
BK9-11/8005 | 12003614 | 1 | Fluxys TENP GmbH | Bund | 100,00 % |
BK9-11/8006 | 12000436 | 1 | Thyssengas GmbH | Bund | 100,00 % |
BK9-11/8007 | 12001328 | 1 | Nowega GmbH | Bund | 100,00 % |
BK9-11/8008 | 12001831 | 1 | Ontras Gastransport GmbH | Bund | 100,00% |
BK9-11/8009 | 12001284 | 1 | GRTgaz Deutschland GmbH | Bund | 100,00 % |
BK9-11/8011 | 12002778 | 1 | bayernets GmbH | Bund | 100,00 % |
BK9-11/8014 | 12001847 | 2 | EWE Netz GmbH | Bund | 100,00 % |
BK9-11/8015 | 12003049 | 1 | terranets bw GmbH | Bund | 95,00 % |
Stand: 08.04.2015