BK9-08-801 und ff.
Beschlusskammer 9
Veröffentlichung von Effizienzwerten gem. § 31 ARegV - Reguläres Verfahren und Fernleitungsnetzbetreiber
Bundeszuständigkeit
AZ-Anreizreg | Betriebsnr | Netz Nr. | Bund/Bundesland | Unternehmen | Effizienzwert | Beschlussdatum |
BK9-08/837 | 12002847 | 1 | Bund / Baden-Württemberg | 24/7 Netze GmbH | 93,51 | 16.12.2008 |
BK9-08/838 | 12002847 | 2 | Bund / Baden-Württemberg | 24/7 Netze GmbH | 96,50 | 16.12.2008 |
BK9-08/839 | 12002847 | 3 | Bund / Baden-Württemberg | 24/7 Netze GmbH | 100,00 | 16.12.2008 |
BK9-08/855 | 12001255 | 1 | Bund / Baden-Württemberg | SWU Netze GmbH | 83,60 | 16.12.2008 |
BK9-08/856 | 12003006 | 1 | Bund / Baden-Württemberg | badenova Netz GmbH | 92,14 | 15.12.2008 |
BK9-08/870 | 12003028 | 1 | Bund / Baden-Württemberg | EnBW Gasnetz GmbH | 99,98 | 16.12.2008 |
BK9-08/875 | 12002916 | 1 | Bund / Baden-Württemberg | Thüga Energienetze GmbH | 85,36 | 18.12.2008 |
BK9-08/858 | 12001916 | 1 | Bund / Bayern | N-ERGIE Netz GmbH | 100,00 | 15.12.2008 |
BK9-08/864 | 12003035 | 1 | Bund / Bayern | Energienetze Bayern GmbH | 100,00 | 15.12.2008 |
BK9-08/891 | 12001017 | 1 | Bund / Bayern | SWM Infrastruktur GmbH | 100,00 | 12.12.2008 |
BK9-08/888 | 12001805 | 1 | Bund / Berlin | NBB Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg mbh & Co.KG | 96,84 | 18.12.2008 |
BK9-08/889 | 12001805 | 2 | Bund / Berlin | NBB Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg mbh & Co.KG | 100,00 | 18.12.2008 |
BK9-08/890 | 12001805 | 3 | Bund / Berlin | NBB Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg mbh & Co.KG | 100,00 | 18.12.2008 |
BK9-08/842 | 12000888 | 1 | Bund / Brandenburg | SpreeGas Gesellschaft für Gasvers. und Energiedienstl. mbH | 100,00 | 11.12.2008 |
BK9-08/850 | 12001160 | 1 | Bund / Brandenburg | E.ON Edis AG | 100,00 | 15.12.2008 |
BK9-08/878 | 12001003 | 1 | Bund / Bremen | swb Netze GmbH & Co. KG | 100,00 | 17.12.2008 |
BK9-08/863 | 12000794 | 1 | Bund / Hamburg | E.ON Hanse AG | 99,07 | 17.12.2008 |
BK9-08/852 | 12001496 | 1 | Bund / Hessen | Süwag Netz GmbH | 77,47 | 15.12.2008 |
BK9-08/861 | 12002989 | 1 | Bund / Hessen | Verteilernetzbetreiber (VNB) Rhein-Main-Neckar GmbH & Co.KG | 86,61 | 15.12.2008 |
BK9-08/862 | 12001295 | 2 | Bund / Hessen | NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH | 85,37 | 18.12.2008 |
BK9-08/865 | 12000590 | 1 | Bund / Hessen | E.ON Mitte AG | 100,00 | 16.12.2008 |
BK9-08/904 | 12001295 | 1 | Bund / Hessen | NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH | 93,50 | 18.12.2008 |
BK9-08/805 | 12000926 | 3 | Bund / Niedersachsen | E.ON Avacon AG | 91,55 | 17.12.2008 |
BK9-08/806 | 12000926 | 4 | Bund / Niedersachsen | E.ON Avacon AG | 100,00 | 17.12.2008 |
BK9-08/809 | 12001847 | 2 | Bund / Niedersachsen | EWE Netz GmbH | 100,00 | 22.12.2008 |
BK9-08/810 | 12001847 | 1 | Bund / Niedersachsen | EWE Netz GmbH | 100,00 | 15.12.2008 |
BK9-08/841 | 12001170 | 1 | Bund / Niedersachsen | E.ON Westfalen Weser AG | 89,37 | 17.12.2008 |
BK9-08/867 | 12002967 | 1 | Bund / Niedersachsen | enercity Netzgesellschaft mbH | 84,13 | 19.12.2008 |
BK9-08/887 | 12002814 | 1 | Bund / Niedersachsen | Harz Energie Netz GmbH | 91,32 | 15.12.2008 |
BK9-08/894 | 12003085 | 1 | Bund / Niedersachsen | LSW Netz GmbH | 100,00 | 17.12.2008 |
BK9-08/840 | 12001239 | 1 | Bund / NRW | RWE Rhein-Ruhr Verteilnetz GmbH | 87,16 | 16.12.2008 |
BK9-08/844 | 12001789 | 1 | Bund / NRW | NEW Netz GmbH | 89,82 | 15.12.2008 |
BK9-08/846 | 12002995 | 3 | Bund / NRW | Netz Mittleres Ruhrgebiet GmbH | 82,97 | 19.12.2008 |
BK9-08/847 | 12002995 | 2 | Bund / NRW | Netz Mittleres Ruhrgebiet GmbH | 86,47 | 19.12.2008 |
BK9-08/848 | 12002995 | 1 | Bund / NRW | Netz Mittleres Ruhrgebiet GmbH | 79,39 | 19.12.2008 |
BK9-08/859 | 12001838 | 1 | Bund / NRW | regionetz GmbH | 85,81 | 16.12.2008 |
BK9-08/868 | 12001881 | 1 | Bund / NRW | Dortmunder Energie- und Wasserversorgung -Netz GmbH | 89,24 | 16.12.2008 |
BK9-08/869 | 12000317 | 1 | Bund / NRW | Bad Honnef AG | 100,00 | 11.12.2008 |
BK9-08/872 | 12001901 | 3 | Bund / NRW | Gelsenwasser Energienetze GmbH | 82,76 | 15.12.2008 |
BK9-08/874 | 12003056 | 1 | Bund / NRW | Stadtwerke Düsseldorf Netz GmbH | 94,33 | 15.12.2008 |
BK9-08/876 | 12001901 | 2 | Bund / NRW | Gelsenwasser Energiennetze GmbH (vorher Westfalica) | 88,74 | 15.12.2008 |
BK9-08/877 | 12001901 | 1 | Bund / NRW | Gelsenwasser Energiennetze GmbH | 78,63 | 15.12.2008 |
BK9-08/879 | 12001818 | 1 | Bund / NRW | RNG Rheinische NetzGesellschaft mbH | 73,71 | 19.12.2008 |
BK9-08/880 | 12001818 | 2 | Bund / NRW | RNG Rheinische NetzGesellschaft mbH | 85,41 | 19.12.2008 |
BK9-08/881 | 12001818 | 3 | Bund / NRW | RNG Rheinische NetzGesellschaft mbH | 80,36 | 19.12.2008 |
BK9-08/882 | 12001818 | 4 | Bund / NRW | RNG Rheinische NetzGesellschaft mbH | 85,39 | 19.12.2008 |
BK9-08/883 | 12001818 | 5 | Bund / NRW | RNG Rheinische NetzGesellschaft mbH | 90,55 | 19.12.2008 |
BK9-08/884 | 12001818 | 6 | Bund / NRW | RNG Rheinische NetzGesellschaft mbH | 89,38 | 19.12.2008 |
BK9-08/898 | 12000545 | 1 | Bund / NRW | RWE Westfalen-Weser-Ems Verteilnetz GmbH | 91,15 | 16.12.2008 |
BK9-08/908 | 12001901 | 4 | Bund / NRW | Gelsenwasser Energienetze GmbH Hoexter | 99,11 | 15.12.2008 |
BK9-08/909 | 12001901 | 5 | Bund / NRW | Gelsenwasser Energienetze GmbH Huenxe | 100,00 | 15.12.2008 |
BK9-08/910 | 12001901 | 6 | Bund / NRW | Gelsenwasser Energienetze GmbH Kaarst | 90,41 | 15.12.2008 |
BK9-08/911 | 12001901 | 7 | Bund / NRW | Gelsenwasser Energienetze GmbH Kalkar | 100,00 | 15.12.2008 |
BK9-08/833 | 12003080 | 1 | Bund / Rheinland-Pfalz | EnRM Energienetze Rhein-Main GmbH | 89,35 | 15.12.2008 |
BK9-08/860 | 12001909 | 1 | Bund / Rheinland-Pfalz | EVM Netz GmbH | 85,78 | 12.12.2008 |
BK9-08/906 | 12001303 | 1 | Bund / Rheinland-Pfalz | Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG | 100,00 | 15.12.2008 |
BK9-08/895 | 12000215 | 1 | Bund / Saarland | Stadtwerke Homburg GmbH | 82,88 | 17.12.2008 |
BK9-08/871 | 12001903 | 1 | Bund / Sachsen | Südsachsen Netz GmbH | 88,41 | 17.12.2008 |
BK9-08/843 | 12001902 | 1 | Bund / Sachsen-Anhalt | Mitgas Verteilnetz GmbH | 100,00 | 15.12.2008 |
BK9-08/824 | 12001799 | 1 | Bund / Schleswig-Holstein | VSG-Netz GmbH | 86,00 | 06.01.2009 |
BK9-08/873 | 12000700 | 1 | Bund / Schleswig-Holstein | Stadtwerke Lübeck Netz GmbH | 85,24 | 18.12.2008 |
BK9-08/907 | 12003206 | 1 | Bund / Schleswig-Holstein | GWB Netz GmbH | 16.12.2008 | |
BK9-08/849 | 12001862 | 1 | Bund / Thüringen | TEN Thüringer Energienetze GmbH | 94,47 | 17.12.2008 |
Fernleitungsnetzbetreiber
AZ-Anreizreg | Betriebsnr | Netz Nr. | Bund/Bundesland | Unternehmen | Effizienzwert | Beschlussdatum |
BK9-08/801 | 12003057 | 1 | Bund / NRW | E.ON Gas Grid GmbH | 100,00 | 18.12.2008 |
BK9-08/802 | 12002778 | 1 | Bund / Bayern | bayernets GmbH | 100,00 | 15.12.2008 |
BK9-08/803 | 12000926 | 1 | Bund / Niedersachsen | E.ON Avacon AG | 95,06 | 16.12.2008 |
BK9-08/807 | 12000079 | 1 | Bund / Saarland | Saar Ferngas Transport GmbH | 86,02 | 22.12.2008 |
BK9-08/808 | 12001847 | 4 | Bund / Niedersachsen | EWE Netz GmbH | 100,00 | 22.12.2008 |
BK9-08/811 | 12001847 | 3 | Bund / Niedersachsen | EWE Netz GmbH | 100,00 | 15.12.2008 |
BK9-08/812 | 12003049 | 1 | Bund / Baden-Württemberg | GVS Netz GmbH | 88,72 | 11.12.2008 |
BK9-08/813 | 12001819 | 1 | Bund / Hessen | Gas-Union Transport GmbH & Co KG | 100,00 | 12.12.2008 |
BK9-08/814 | 12003030 | 1 | Bund / Thüringen | Erdgastransportgesellschaft Thüringen-Sachsen mbH (ETG) | 95,73 | 11.12.2008 |
Stand: 25.11.2008