Veröffentlichung von Effizienzwerten gem. § 31 ARegV
Beschlusskammer 8 - Netzentgelte Strom
Veröffentlichung von Effizienzwerten gem. § 31 ARegV
Die Bundesnetzagentur hat für die Stromnetzbetreiber von Amts wegen die kalenderjährlichen Erlösobergrenzen nach § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1, § 4 Abs. 1 und 2 ARegV sowie § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 11 ARegV, u.a. festgelegt.
Nachfolgend sind die Effizienzwerte für die Netzbetreiber im vereinfachten Verfahren nach § 24 ARegV, im regulären Verfahren und im Verfahren nach § 22 ARegV für Übertragungsnetze wiedergegeben.
| AZ- Anreizregulierung | Netz Nr. | Unternehmen | Effizienzwert | Beschlussdatum |
|---|---|---|---|---|
| BK8-08-0283-11 | 1 | Überlandwerk Rhön GmbH | 100,00 | 27.01.2009 |
| BK8-08-0349-11 | 1 | Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH | 90,60 | 11.02.2009 |
| BK8-08-0515-11 | 1 | Städtische Werke Aktiengesellschaft | 100,00 | 23.01.2009 |
| BK8-08-0523-11 | 1 | Energie Waldeck-Frankenberg GmbH | 100,00 | 21.01.2009 |
| BK8-08-0544-11 | 1 | RWE Westfalen-Weser-Ems Verteilnetz GmbH | 100,00 | 06.01.2009 |
| BK8-08-0568-11 | 1 | E.ON Mitte AG | 90,00 | 18.02.2009 |
| BK8-08-0568-11 | 2 | E.ON Mitte AG | 84,20 | 18.02.2009 |
| BK8-08-0698-11 | 1 | Stadtwerke Lübeck Netz GmbH | 88,70 | 12.01.2009 |
| BK8-08-0738-11 | 1 | STAWAG Netz GmbH | 94,80 | 13.01.2009 |
| BK8-08-0793-11 | 1 | E.ON Hanse AG | 100,00 | 02.03.2009 |
| BK8-08-0806-11 | 1 | Stadtwerke Wertheim GmbH | 95,40 | 09.03.2009 |
| BK8-08-0843-11 | 1 | EnBW Regional AG | 100,00 | 25.02.2009 |
| BK8-08-0923-11 | 1 | Stadtwerke Saarbrücken AG | 88,50 | 05.02.2009 |
| BK8-08-0925-11 | 1 | E.ON Avacon AG | 99,60 | 23.03.2009 |
| BK8-08-0925-11 | 2 | E.ON Avacon AG | 100,00 | 23.03.2009 |
| BK8-08-0967-11 | 1 | Stadtwerke Osnabrück AG | 89,30 | 02.02.2009 |
| BK8-08-1002-11 | 1 | swb Netze GmbH & Co. KG | 100,00 | 20.01.2009 |
| BK8-08-1016-11 | 1 | SWM Infrastruktur GmbH | 92,30 | 03.02.2009 |
| BK8-08-1041-11 | 1 | E.ON Bayern AG | 100,00 | 16.02.2009 |
| BK8-08-1102-11 | 1 | KEVAG Verteilnetz GmbH | 90,70 | 30.01.2009 |
| BK8-08-1113-11 | 1 | Stadtwerke Kiel Netz GmbH | 92,60 | 09.01.2009 |
| BK8-08-1158-11 | 1 | E.ON edis AG, Fürstenwalde | 100,00 | 19.03.2009 |
| BK8-08-1169-11 | 1 | E.ON Westfalen Weser AG | 100,00 | 17.03.2009 |
| BK8-08-1177-11 | 1 | LEW Verteilnetz GmbH | 100,00 | 13.01.2009 |
| BK8-08-1196-11 | 1 | Stadtwerke Bielefeld Netz GmbH | 93,30 | 26.01.2009 |
| BK8-08-1196-11 | 2 | Stadtwerke Bielefeld Netz GmbH | 93,30 | 26.01.2009 |
| BK8-08-1220-11 | 1 | HSN Magdeburg GmbH | 100,00 | 28.01.2009 |
| BK8-08-1238-11 | 1 | RWE Rhein-Ruhr Verteilnetz GmbH | 100,00 | 07.01.2009 |
| BK8-08-1254-11 | 1 | SWU Netze GmbH | 88,30 | 17.02.2009 |
| BK8-08-1256-11 | 1 | Stadtwerke Augsburg Netze GmbH | 87,50 | 29.01.2009 |
| BK8-08-1294-11 | 1 | NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH | 93,90 | 04.02.2009 |
| BK8-08-1294-11 | 2 | NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH | 88,80 | 04.02.2009 |
| BK8-08-1411-11 | 1 | Energiedienst Netze GmbH | 82,70 | 16.02.2009 |
| BK8-08-1432-11 | 1 | swb Netze Bremerhaven GmbH & Co. KG | 88,80 | 03.02.2009 |
| BK8-08-1495-11 | 1 | Süwag Netz GmbH | 87,40 | 30.01.2009 |
| BK8-08-1645-11 | 1 | envia Verteilnetz GmbH | 100,00 | 06.02.2009 |
| BK8-08-1747-11 | 1 | ÜWAG Netz GmbH | 88,80 | 09.11.2009 |
| BK8-08-1774-11 | 1 | Stadtwerkeverbund Hellweg-Lippe Netz GmbH & Co. KG | 100,00 | 12.03.2009 |
| BK8-08-1774-11 | 2 | Stadtwerkeverbund Hellweg-Lippe Netz GmbH & Co. KG | 100,00 | 12.03.2009 |
| BK8-08-1774-11 | 3 | Stadtwerkeverbund Hellweg-Lippe Netz GmbH & Co. KG | 91,50 | 12.03.2009 |
| BK8-08-1774-11 | 4 | Stadtwerkeverbund Hellweg-Lippe Netz GmbH & Co. KG | 95,50 | 12.03.2009 |
| BK8-08-1781-11 | 1 | WSW Netz GmbH | 94,90 | 26.01.2009 |
| BK8-08-1788-11 | 1 | NEW Netz GmbH | 94,90 | 09.02.2009 |
| BK8-08-1791-11 | 1 | Stadtwerke Münster Netzgesellschaft mbH | 86,30 | 10.02.2009 |
| BK8-08-1806-11 | 1 | AllgäuNetz GmbH & Co. KG | 100,00 | 13.01.2009 |
| BK8-08-1817-11 | 1 | Rheinische NETZ Gesellschaft mbH | 94,70 | 30.01.2009 |
| BK8-08-1817-11 | 2 | Rheinische NETZ Gesellschaft mbH | 100,00 | 30.01.2009 |
| BK8-08-1817-11 | 3 | Rheinische NETZ Gesellschaft mbH | 93,60 | 30.01.2009 |
| BK8-08-1817-11 | 4 | Rheinische NETZ Gesellschaft mbH | 89,60 | 30.01.2009 |
| BK8-08-1826-11 | 1 | ELE Verteilnetz GmbH | 98,60 | 09.01.2009 |
| BK8-08-1832-11 | 1 | TEN Thüringer Energienetze GmbH | 100,00 | 09.03.2009 |
| BK8-08-1834-11 | 1 | Vattenfall Europe Distribution Berlin GmbH | 88,00 | 02.02.2009 |
| BK8-08-1835-11 | 1 | Vattenfall Europe Distribution Hamburg GmbH | 95,00 | 28.01.2009 |
| BK8-08-1836-11 | 1 | ovag Netz AG | 100,00 | 17.03.2009 |
| BK8-08-1837-11 | 1 | regionetz GmbH | 91,50 | 06.02.2009 |
| BK8-08-1846-11 | 1 | EWE NETZ GmbH | 100,00 | 29.01.2009 |
| BK8-08-1858-11 | 1 | SWB EnergieNetze GmbH | 86,10 | 12.01.2009 |
| BK8-08-1863-11 | 1 | AVU Netz GmbH | 100,00 | 13.01.2009 |
| BK8-08-1870-11 | 1 | Energieversorgung Halle Netz GmbH | 95,70 | 06.01.2009 |
| BK8-08-1874-11 | 1 | ENSO Netz GmbH | 100,00 | 23.12.2008 |
| BK8-08-1880-11 | 1 | Dortmunder Energie- und Wasserversorgung - Netz GmbH | 100,00 | 26.03.2009 |
| BK8-08-1882-11 | 1 | Stadtwerke Leipzig Netz GmbH | 93,60 | 04.02.2009 |
| BK8-08-1889-11 | 1 | SVO Netz GmbH | 100,00 | 19.12.2008 |
| BK8-08-1891-11 | 1 | SWM Netze GmbH | 92,40 | 04.03.2009 |
| BK8-08-1893-11 | 1 | Netzgesellschaft mbH Chemnitz | 94,90 | 03.02.2009 |
| BK8-08-1904-11 | 1 | Elektrizitätswerk Mittelbaden Netzbetriebsgesellschaft mbH | 92,60 | 04.02.2009 |
| BK8-08-1905-11 | 1 | SEWAG Netze GmbH | 100,00 | 21.01.2009 |
| BK8-08-1913-11 | 1 | Stadtwerke Duisburg Netzgesellschaft mbH | 90,40 | 06.02.2009 |
| BK8-08-1915-11 | 1 | N-ERGIE Netz GmbH | 100,00 | 10.03.2009 |
| BK8-08-2798-11 | 1 | Stadtwerke Karlsruhe Netze GmbH | 90,90 | 23.01.2009 |
| BK8-08-2813-11 | 1 | Harz Energie Netz GmbH | 99,10 | 27.03.2009 |
| BK8-08-2846-11 | 1 | 24/7 Netze GmbH | 82,30 | 10.03.2009 |
| BK8-08-2846-11 | 2 | 24/7 Netze GmbH | 90,40 | 10.03.2009 |
| BK8-08-2941-11 | 1 | DREWAG NETZ GmbH | 88,00 | 05.02.2009 |
| BK8-08-2954-11 | 1 | EWR Netz GmbH | 100,00 | 06.02.2009 |
| BK8-08-2966-11 | 1 | enercity Netzgesellschaft mbH | 92,10 | 19.02.2008 |
| BK8-08-2970-11 | 1 | BS ENERGY NETZ GmbH | 87,20 | 22.01.2009 |
| BK8-08-2974-11 | 1 | Netzgesellschaft Ostwürttemberg GmbH | 100,00 | 19.01.2009 |
| BK8-08-2977-11 | 1 | Kommunale Netzgesellschaft Südwest mbH | 91,10 | 13.02.2009 |
| BK8-08-2977-11 | 2 | Kommunale Netzgesellschaft Südwest mbH | 87,90 | 13.02.2009 |
| BK8-08-2977-11 | 3 | Kommunale Netzgesellschaft Südwest mbH | 87,70 | 13.02.2009 |
| BK8-08-2977-11 | 4 | Kommunale Netzgesellschaft Südwest mbH | 91,70 | 13.02.2009 |
| BK8-08-2977-11 | 5 | Kommunale Netzgesellschaft Südwest mbH | 100,00 | 13.02.2009 |
| BK8-08-2977-11 | 6 | Kommunale Netzgesellschaft Südwest mbH | 100,00 | 13.02.2009 |
| BK8-08-2988-11 | 1 | VNB Rhein-Main-Neckar GmbH & Co. KG | 90,30 | 16.02.2009 |
| BK8-08-2992-11 | 1 | Pfalzwerke Netzgesellschaft mbH | 100,00 | 14.01.2009 |
| BK8-08-2994-11 | 1 | Netz Mittleres Ruhrgebiet GmbH | 89,00 | 04.02.2009 |
| BK8-08-2994-11 | 2 | Netz Mittleres Ruhrgebiet GmbH | 87,30 | 04.02.2009 |
| BK8-08-2994-11 | 3 | Netz Mittleres Ruhrgebiet GmbH | 87,80 | 04.02.2009 |
| BK8-08-3005-11 | 1 | badenova-Netz GmbH | 92,90 | 29.01.2009 |
| BK8-08-3007-11 | 1 | WEMAG Netz GmbH | 100,00 | 03.02.2009 |
| BK8-08-3010-11 | 1 | Stadtwerke Rostock Netzgesellschaft mbH | 92,80 | 27.01.2009 |
| BK8-08-3011-11 | 1 | Mittelhessen Netz GmbH | 89,70 | 11.03.2009 |
| BK8-08-3013-11 | 1 | REWAG Netz GmbH | 91,20 | 27.02.2009 |
| BK8-08-3021-11 | 1 | energis-Netzgesellschaft mbH | 100,00 | 21.01.2009 |
| BK8-08-3039-11 | 1 | SWE Netz GmbH | 89,40 | 13.02.2009 |
| BK8-08-3047-11 | 1 | evo Energie-Netz GmbH | 93,70 | 05.02.2009 |
| BK8-08-3055-11 | 1 | Stadtwerke Düsseldorf Netz GmbH | 98,50 | 21.01.2009 |
| BK8-08-3071-11 | 1 | Mainfranken Netze GmbH | 85,20 | 18.02.2009 |
| BK8-08-3079-11 | 1 | EnRM - Energienetze Rhein-Main GmbH | 90,90 | 26.03.2009 |
| BK8-08-3084-11 | 1 | LSW Netz GmbH | 96,80 | 06.04.2009 |
| BK8-08-3101-11 | 1 | ESWE Netz GmbH | 84,40 | 09.02.2009 |
| BK8-08-3107-11 | 1 | Netz Veltheim GmbH | 100,00 | 09.03.2009 |
Stand: 13.05.2009