Veröffentlichung von Effizienzwerten gem. § 31 ARegV
Beschlusskammer 8 - Netzentgelte Strom
Die Bundesnetzagentur hat für die Stromnetzbetreiber von Amts wegen die kalenderjährlichen Erlösobergrenzen nach § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1, § 4 Abs. 1 und 2 ARegV sowie § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 11 ARegV, u.a. für die nachstehend aufgelisteten Unternehmen festgelegt.
Den Beispielbeschluss finden Sie auf der Seite Erlösobergrenzen.
AZ- Anreizregulierung | Netz Nr. | Unternehmen | Effizienzwert | Beschlussdatum |
---|---|---|---|---|
BK8-08-0086-11 | 1 | Stadtwerke Malchow | 87,50 | 15.12.2008 |
BK8-08-0173-11 | 1 | Stadtwerke Teterow GmbH | 87,50 | 17.12.2008 |
BK8-08-0279-11 | 1 | Stadtwerke Lübz GmbH | 87,50 | 10.12.2008 |
BK8-08-0328-11 | 1 | Stadtwerke Hagenow GmbH | 87,50 | 08.12.2008 |
BK8-08-0487-11 | 1 | Stadtwerke Grevesmühlen GmbH | 87,50 | 08.12.2008 |
BK8-08-0536-11 | 1 | Stadtwerke Waren GmbH | 87,50 | 19.12.2008 |
BK8-08-0635-11 | 1 | Stadtwerke Güstrow GmbH | 87,50 | 12.12.2008 |
BK8-08-0717-11 | 1 | Stadtwerke Pasewalk GmbH | 87,50 | 17.12.2008 |
BK8-08-1172-11 | 1 | Stadtwerke Barth GmbH | 87,50 | 10.12.2008 |
BK8-08-1320-11 | 1 | Stadtwerke Neustrelitz GmbH | 87,50 | 06.01.2009 |
BK8-08-1358-11 | 1 | Stadtwerke Parchim GmbH | 87,50 | 19.12.2008 |
BK8-08-3062-11 | 1 | Stromkontor Rostock GmbH | 87,50 | 08.12.2008 |
Stand: 13.05.2009