Veröffentlichung von Effizienzwerten gem. § 31 ARegV
Beschlusskammer 8 - Netzentgelte Strom
Die Bundesnetzagentur hat für die Stromnetzbetreiber von Amts wegen die kalenderjährlichen Erlösobergrenzen nach § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1, § 4 Abs. 1 und 2 ARegV sowie § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 11 ARegV, u.a. für die nachstehend aufgelisteten Unternehmen festgelegt.
Den Beispielbeschluss finden Sie auf der Seite Erlösobergrenzen.
| AZ- Anreizregulierung | Netz Nr. | Unternehmen | Effizienzwert | Beschlussdatum |
|---|---|---|---|---|
| BK8-08-0070-11 | 1 | Stadtnetze Barmstedt GmbH | 87,50 | 06.01.2009 |
| BK8-08-0148-11 | 1 | Stadtwerke Elmshorn | 87,50 | 15.12.2008 |
| BK8-08-0151-11 | 1 | Stadtwerke Eckernförde GmbH | 87,50 | 08.12.2008 |
| BK8-08-0212-11 | 1 | Stadtwerke Geesthacht GmbH | 87,50 | 18.12.2008 |
| BK8-08-0293-11 | 1 | Stadtwerke Nortorf | 87,50 | 19.12.2008 |
| BK8-08-0299-11 | 1 | SW Rendsburg GmbH | 87,50 | 08.12.2008 |
| BK8-08-0388-11 | 1 | Stadtwerke Pinneberg GmbH | 87,50 | 08.12.2008 |
| BK8-08-0425-11 | 1 | Gemeindewerke Halstenbek | 87,50 | 16.12.2008 |
| BK8-08-0446-11 | 1 | Stadtwerke Wilster | 87,50 | 05.12.2008 |
| BK8-08-0464-11 | 1 | Stadtwerke Wedel GmbH | 87,50 | 08.12.2008 |
| BK8-08-0482-11 | 1 | Gemeindewerke Heikendorf GmbH | 87,50 | 05.12.2008 |
| BK8-08-0566-11 | 1 | Gemeindewerke Schönkirchen GmbH | 87,50 | 05.12.2008 |
| BK8-08-0697-11 | 1 | Versorgungsbetriebe Bordesholm GmbH | 87,50 | 09.12.2008 |
| BK8-08-0731-11 | 1 | Schleswiger Stadtwerke GmbH | 87,50 | 08.12.2008 |
| BK8-08-0744-11 | 1 | Stadtwerke Quickborn GmbH | 87,50 | 12.12.2008 |
| BK8-08-0766-11 | 1 | e-werk Reinbek-Wentorf GmbH | 87,50 | 17.12.2008 |
| BK8-08-0871-11 | 1 | Stadtwerke Glückstadt GmbH | 87,50 | 08.12.2008 |
| BK8-08-0908-11 | 1 | Stadtwerke Itzehoe GmbH | 87,50 | 22.12.2008 |
| BK8-08-1049-11 | 1 | Versorgungsbetriebe Kronshagen GmbH | 87,50 | 05.12.2008 |
| BK8-08-1063-11 | 1 | Elektrizitätswerk Satrup, Heinrich N. Clausen GmbH & Co. KG | 87,50 | 19.12.2008 |
| BK8-08-1111-11 | 1 | Stadtwerke Neustadt in Holstein | 87,50 | 07.01.2009 |
| BK8-08-1268-11 | 1 | Energieversorgung Sylt GmbH | 87,50 | 09.12.2008 |
| BK8-08-1427-11 | 1 | Stadtwerke Schwentinental GmbH | 87,50 | 17.12.2008 |
| BK8-08-1700-11 | 1 | Stadtwerke Eutin GmbH | 87,50 | 12.12.2008 |
| BK8-08-1798-11 | 1 | VSG-Netz GmbH i.Gr. | 87,50 | 08.12.2008 |
| BK8-08-2986-11 | 1 | Gemeindewerke Leck-Netz GmbH | 87,50 | 11.12.2008 |
| BK8-08-2990-11 | 1 | Stadtwerke Niebüll - Netz GmbH | 87,50 | 05.12.2008 |
| BK8-08-2996-11 | 1 | Stadtwerke Bad Bramstedt Netz GmbH | 87,50 | 08.12.2008 |
| BK8-08-3003-11 | 1 | Stadtwerke Bredstedt - Netz GmbH | 87,50 | 09.12.2008 |
| BK8-08-3019-11 | 1 | Stadtwerke Husum Netz GmbH | 87,50 | 13.02.2009 |
| BK8-08-3043-11 | 1 | ews-Netz GmbH | 87,50 | 19.12.2008 |
| BK8-08-3045-11 | 1 | Stadtwerke Tornesch-Netz GmbH | 87,50 | 17.12.2008 |
| BK8-08-3066-11 | 1 | Stadtwerke Heide Netz GmbH | 87,50 | 11.02.2009 |
Stand: 13.05.2009