Best-Practice aus dem Mittelstand
Der Einsatz digitaler Technologien bietet kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) umfangreiche Möglichkeiten ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Die Bundesnetzagentur hat aus einer Vielzahl von Quellen mehrere hundert Beispiele erfolgreicher Digitalisierung zusammengestellt.
Die effizientere und nachhaltigere Gestaltung von Prozessen und Produkten, die Erschließung neuer Absatz- und Vertriebskanäle oder die Entwicklung gänzlich neuer Geschäftsmodelle sind nur einige Beispiele. Aufgrund verschiedenster Einsatzmöglichkeiten, Zielsetzungen und Voraussetzungen im Unternehmen sowie Branchen- und Größenspezifika existiert keine „one size fits all“-Lösung für die digitale Transformation eines Unternehmens.
Um Unternehmen trotzdem Ideen und ganz konkrete Anwendungsmöglichkeiten digitaler Technologien aufzuzeigen, stellen viele Anlaufstellen, welche KMU bei ihrer digitalen Transformation unterstützen und begleiten, zahlreiche und greifbare Best- bzw. Good-Practice Beispiele sowie Use Cases bereit. In der nachstehenden Übersicht werden 26 Quellen gebündelt und anhand von Merkmalen so strukturiert, dass das Auffinden passender Beispiele möglichst zielgenau und rasch gelingt.
Diese Übersicht
- beinhaltet über 400 Beispiele für Digitalisierungsprojekte im Mittelstand,
- informiert über die vorhandenen Filter- und Suchmöglichkeiten der Angebote,
- zeigt, welche Informationen und Angaben in den Beispielen enthalten sind
- und in welcher Form (Podcasts, Texte, Videos, etc.) sie aufbereitet worden sind.
Die Best-Practice Sammlungen sind alle öffentlich zugänglich. Auf die Inhalte und die Genauigkeit der Angaben hat die Bundesnetzagentur keinen Einfluss.
Die in der Tabelle genannten Filter- und Suchmöglichkeiten sowie die Angaben im Beispiel sind nicht immer auf alle Beispiele anwendbar.
Übersicht
Quelle | Regionaler Schwerpunkt | Inhaltlicher Schwerpunkt | Darstellungs-form | Filter- und Suchmöglichkeiten | Angaben im Beispiel |
---|---|---|---|---|---|
Allianz Industrie 4.0 | Baden-Württemberg | Industrie 4.0 | Text | Branchen, Technologien, Wertschöpfungsbereiche, Regionen | Unternehmensgröße Verbesserung im KMU, Projektstatus, Lessons learned, Branche |
Applied AI | Bund | KI | Text | Wertschöpfungsbereiche | Lessons learned |
DE:Hub Karlsruhe | Bund | KI | Text | Branchen, Technologien, Übergreifende Themen | Projektstatus, Lessons learned |
Digital HUB Aachen | Nordrhein-Westfalen | Text | |||
DIHK | Bund | Industrie und Handel | Video | ||
Future SaX | Sachsen | Innovation | Video | Branchen, Regionen, Freitext | Förderprogramm |
Innovationsförderung Hessen | Hessen | Interview | Branchen, Nachhaltigkeit, Übergreifende Themen, Freitext | Verbesserung im KMU, Projektstatus, Branche, Förderprogramm | |
Investitionsbank Berlin WFG | Berlin | Text | Förderprogramm | ||
KI Landkarte NRW | Nordrhein-Westfalen | KI | Text | Branchen, Technologien, Wertschöpfungsbereiche, Regionen, Nachhaltigkeit, Freitext | Verbesserung im KMU, Projektstatus, Nachhaltigkeit, Branche, Förderprogramm |
KI Transfer Hub SH | Schleswig-Holstein | KI | Text | Technologien, Übergreifende Themen | Verbesserung im KMU, Förderprogramm |
Mittelstand Digital Zentrum Handwerk | Bund | Handwerk | Text | Branchen | Branche |
Mittelstand Digital Zentrum Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz | Branchen | z.T. Podcast + Text | Branchen, Regionen | Unternehmensgröße, Branche |
Mittelstand Digital Zentrum Magdeburg | Sachsen-Anhalt | Text | Unternehmensgröße, Investitionssumme, Lessons learned, Branche | ||
Mittelstand Digital Zentrum Ruhr-OWL | Nordrhein-Westfalen | Text | Technologien, Nachhaltigkeit, Übergreifende Themen, Freitext | Branche | |
Mittelstand Digital Zentrum Schleswig-Holstein | Schleswig-Holstein | z.T. Video + Text | Branchen, Technologien, Wertschöpfungsbereiche, Nachhaltigkeit, Übergreifende Themen, Freitext | Unternehmensgröße, Lessons learned, Branche | |
Mittelstand Digital Zentrum Textil vernetzt | Bund | Textilgewerbe | Text | Technologien, Wertschöpfungsbereiche | |
Mittelstand Digital Zentrum WertNetzWerke | Nordrhein-Westfalen | Standards | Text | Branchen, Technologien, Wertschöpfungsbereiche, Nachhaltigkeit, Übergreifende Themen | Unternehmensgröße, Projektstatus, Lessons learned |
Nordmedia NDS | Nieder-sachsen | Augmented -/ Virtual Reality & Gamification | Text | Verbesserung im KMU, Lessons learned | |
Plattform Industrie 4.0 | Bund | Industrie 4.0 | Text | Wertschöpfungsbereiche, Regionen, Nachhaltigkeit, Freitext | Unternehmensgröße, Verbesserung im KMU, Projektstatus, Lessons learned |
Plattform Lernende Systeme | Bund | KI & Nachhaltigkeit | Text | Branchen, Technologien, Wertschöpfungsbereiche, Regionen, Nachhaltigkeit, Übergreifende Themen, Freitext | Branche, Förderprogramm |
RKW Kompetenzzentrum | Bund | Kundenschnittstelle | z.T. Video + Text | Wertschöpfungsbereiche | Unternehmensgröße, Branche |
Smart Factory OWL | Nordrhein-Westfalen | Smarte Fabrik | Text | ||
Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie | Bayern | Text | Unternehmensgröße, Investitionssumme, Branche, Förderprogramm | ||
Technologieland Hessen | Hessen | Text | Branchen, Technologien, Nachhaltigkeit, Übergreifende Themen, Freitext | Förderprogramm | |
VDI Ressourceneffizienz | Baden-Württemberg | Nachhaltigkeit | Text | Technologien, Nachhaltigkeit, Übergreifende Themen | |
Zukunftszentrum Digitale Arbeit | Sachsen-Anhalt | Digitale Arbeit | Text | Branchen, Wertschöpfungsbereiche, Übergreifende Themen | Nachhaltigkeit |
Darüber hinaus hat das Wissenschaftliche Institut für Infrastruktur und Kommunikationsdienste (WIK) im Rahmen seines Forschungsprogramms 2021 und 2022 eine große Auswahl an Best-Practice Beispielen speziell für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) genauer analysiert und in einer Übersicht zusammengefasst. Diese Übersicht beinhaltet über 200 Anwendungsbeispiele und die Möglichkeit sowohl über Unternehmenscharakteristika (Größe, Branche, Wertschöpfungsbereich, digitaler Reifegrad, etc.) zu filtern als auch nach konkreten Technologien (KI, Cloud, Industrie 4.0, etc.) zu suchen. Den dazugehörigen Diskussionsbeitrag finden Sie hier.
WIK Diskussionsbeitrag (2021 nur Diskussionsbeitrag)
Praxisbeispiel_Mittelstand_01.pdf (wik.org) (2022 mit Datenbank)
Kennen Sie weitere Best-Practice Übersichten, die Sie hilfreich finden und unsere Übersicht weiter sinnvoll ergänzen würden? Dann können Sie unter folgendem Formular gerne den Link zur Übersicht sowie ein paar Informationen hinterlassen.
Bundesnetzagentur - Best Practice Übersichten
Wir überprüfen Ihren Vorschlag und fügen ihn bei Eignung unserer Liste hinzu.