Biomasse / Gebotstermin 1. September 2021
Öffentliche Bekanntgabe der Zuschläge
Die Bundesnetzagentur gibt die Ergebnisse des Verfahrens nach § 35 Abs. 1 EEG für den Gebotstermin 1. September 2021 für Bestandsanlagen sowie für Neuanlagen bekannt:
Der höchste Wert eines Gebots, das einen Zuschlag erhielt, beträgt 18,23 ct/kWh.
Der durchschnittliche, mengengewichtete Zuschlagswert beträgt 17,48 ct/kWh.
Insgesamt erteilte die Bundesnetzagentur 73 Geboten mit einer Gebotsmenge von 69.552 kW einen Zuschlag.
Liste der Zuschläge zum Gebotstermin 1. September 2021 (xlsx / 23 KB)
Name des Bieters | Gebots-Nr.* | Zuschlags-Nr. | Angegebener Standort der Anlage |
---|---|---|---|
Agrar Energie Hohe Heide GmbH | BIO21-2/087 | Niedersachsen, Landkreis Rotenburg (Wümme), PLZ 27374, Gemeinde Visselhövede, Gemarkung Drögenbostel: Flur 2: 102/4 | |
Agrar-Energie-Gesellschaft mbH & Co. KG | BIO21-2/014 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Steinfurt, PLZ 48496, Gemeinde Hopsten, Gemarkung Hopsten: Flur 13: 74; 92 | |
Agrargenossenschaft Blankenhain e.G. | BIO21-2/042 | Sachsen, Landkreis Zwickau, PLZ 08451, Gemeinde Crimmitschau, Gemarkung Langenreinsdorf: 124/1 | |
Agrargenossenschaft Hohenroda eG | BIO21-2/073 | Sachsen, Landkreis Nordsachsen, PLZ 04509, Gemeinde Schönwölkau, Gemarkung Hohenroda: Flur 2: 42/4 | |
Agrargenossenschaft Schönberg e.G. | BIO21-2/089 | Sachsen, Landkreis Zwickau, PLZ 08373, Gemeinde Remse, Gemarkung Kleinchursdorf: 82/2 | |
Aigner Biogas GbR | BIO21-2/071 | Bayern, Landkreis Rottal-Inn, PLZ 84329, Gemeinde Wurmannsquick, Gemarkung Hirschhorn: 573/5; 581/37 | |
Angermann Energie GmbH & Co. KG | BIO21-2/040 | Niedersachsen, Landkreis Celle, PLZ 29364, Gemeinde Langlingen, Gemarkung Hohnebostel: Flur 2: 105/23 | |
Bell Biogas GbR | 1 | BIO21-2/058 | Bayern, Landkreis Ebersberg, PLZ 85625, Gemeinde Baiern, Gemarkung Baiern: Flur 1: 1095; 1332; 1091/2; 1331/2; 1330/1; 1333/3; 1331/1 |
BGA Günther GbR | BIO21-2/004 | Bayern, Landkreis Würzburg, Landkreis, PLZ 97234, Gemeinde Reichenberg, Gemarkung Fuchsstadt: 960 | |
Bio Business GmbH & Co. KG | BIO21-2/013 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Coesfeld, PLZ 48308, Gemeinde Senden, Gemarkung Ottmarsbocholt: Flur 19: 329 | |
BioChar GmbH & Co. KG | BIO21-2/096 | Sachsen-Anhalt, Landkreis Burgenlandkreis, PLZ 06729, Gemeinde Elsteraue, Gemarkung Draschwitz: Flur 4: 129 Gemarkung Reuden: Flur 2: 237; 537/175; 538/175; 539/164; 163/9; 168/1; 170/2; 172/4; 173/1; 750/164 | |
Bioenergie Achim Müller | BIO21-2/026 | Hessen, Landkreis Main-Kinzig-Kreis, PLZ 63607, Gemeinde Wächtersbach, Gemarkung Neudorf: Flur 1: 3; 7/2 | |
Bioenergie Aischgrund GbR | BIO21-2/044 | Bayern, Landkreis Erlangen-Höchstadt, PLZ 91475, Gemeinde Lonnerstadt, Gemarkung Mailach: 185 | |
Bioenergie Hoffmann KG | BIO21-2/060 | Bayern, Landkreis Ansbach, Landkreis, PLZ 91599, Gemeinde Dentlein a. Forst, Gemarkung Thürnhofen: 771; 879 | |
Bioenergie Mayer GbR | BIO21-2/036 | Bayern, Landkreis Altötting, PLZ 84558, Gemeinde Kirchweidach, Gemarkung Kirchweidach: 666 | |
Bioenergie Woestmann GbR | BIO21-2/008 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Steinfurt, PLZ 48341, Gemeinde Altenberge, Gemarkung Altenberge: Flur 47: 48 | |
Biogas im Tal GmbH | 001 | BIO21-2/017 | Niedersachsen, Landkreis Rotenburg (Wümme), PLZ 27374, Gemeinde Visselhövede, Gemarkung Schwitschen: Flur 6: 217/2; 217/3; 217/4 |
Biogasanlage Dewitz GmbH | BIO21-2/015 | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, PLZ 17349, Gemeinde Lindetal, Gemarkung Dewitz: Flur 2: 6/2 | |
Biohof Müller | BIO21-2/005 | Baden-Württemberg, Landkreis Waldshut, PLZ 79809, Gemeinde Weilheim, Gemarkung Weilheim: 1634/1 | |
Biostrom Musch GbR | BIO21-2/031 | Bayern, Landkreis Unterallgäu, PLZ 87764, Gemeinde Legau, Gemarkung Maria Steinbach: 115 | |
Borchers Biogas GmbH & Co. KG | BIO21-2/038 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Coesfeld, PLZ 48249, Gemeinde Dülmen, Gemarkung Merfeld: Flur 3: 8 | |
Brückl Michael | BIO21-2/048 | Bayern, Landkreis Erding, PLZ 85462, Gemeinde Eitting, Gemarkung Eitting: 3396; 3400 | |
Bücherl Gerhard | BIO21-2/025 | Bayern, Landkreis Cham, PLZ 93464, Gemeinde Tiefenbach, Gemarkung Irlach: 36 | |
Bützower Wärme GmbH | BIO21-2/053 | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Rostock, PLZ 18246, Gemeinde Bützow, Gemarkung Bützow: Flur 14: 4/66 | |
Cohrs Hans-Christoph | BIO21-2/052 | Niedersachsen, Landkreis Lüneburg, PLZ 21386, Gemeinde Betzendorf, Gemarkung Glüsingen: Flur 1: 41/4; 45/3; 76/49 | |
Danner Albert | BIO21-2/075 | Bayern, Landkreis Schwandorf, PLZ 92431, Gemeinde Neunburg, Gemarkung Mitteraschau: 142; 143; 143/1 | |
Dehnke Joachim | 001 | BIO21-2/018 | Niedersachsen, Landkreis Rotenburg (Wümme), PLZ 27374, Gemeinde Visselhövede, Gemarkung Schwitschen: Flur 6: 227/5 |
Dickhoven Karl-Otto | BIO21-2/080 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Solingen, Klingenstadt, PLZ 42699, Gemeinde Solingen, Gemarkung Höhscheid: Flur 56: 178; 357 | |
Doolenergy GbR | BIO21-2/061 | Bayern, Landkreis Rosenheim, PLZ 83254, Gemeinde Breitbrunn a. Chiemsee, Gemarkung Breitbrunn a. Chiemsee: 786 | |
Dörr Michael | BIO21-2/067 | Hessen, Landkreis Darmstadt-Dieburg, PLZ 64380, Gemeinde Roßdorf, Gemarkung Roßdorf: Flur 6: 27/1 | |
Ehlers Reiner | BIO21-2/076 | Niedersachsen, Landkreis Rotenburg (Wümme), PLZ 27432, Gemeinde Basdahl, Gemarkung Volkmarst: Flur 2: 280/123 | |
Fischer Jürgen | BIO21-2/010 | Baden-Württemberg, Landkreis Sigmaringen, PLZ 72505, Gemeinde Krauchenwies, Gemarkung Ettisweiler: 73/5 | |
Frese Biogas GmbH & Co. KG | BIO21-2/098 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Hochsauerlandkreis, PLZ 59964, Gemeinde Medebach, Gemarkung Titmaringhausen: Flur 4: 146; 147 | |
Fuchs Stephan | BIO21-2/054 | Bayern, Landkreis Kulmbach, PLZ 95502, Gemeinde Himmelkron, Gemarkung Gössenreuth: 26; 342 | |
Garbers Bioenergie GbR | BIO21-2/055 | Niedersachsen, Landkreis Heidekreis, PLZ 29643, Gemeinde Neuenkirchen, Gemarkung Delmsen: Flur 1: 68/2; 68/4; 68/5 | |
Geisenhofer Christian | BIO21-2/063 | Bayern, Landkreis Dachau, PLZ 85258, Gemeinde Weichs, Gemarkung Asbach: 1198/5; 1199/1; 1199/2 | |
Georg Gunreben Parkettfabrik, Sägewerk & Holzhandlung GmbH & Co. KG | BIO21-2/097 | Bayern, Kreisfreie Stadt Bamberg, PLZ 96129, Gemeinde Strullendorf, Gemarkung Strullendorf: 1755/2 | |
Gröblinghoff Biogas GmbH & Co. KG | BIO21-2/007 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Soest, PLZ 59609, Gemeinde Anröchte, Gemarkung Altenmellrich: Flur 8: 37; 123; 129; 130 | |
Günter Krieger GmbH & Co. KG | BIO21-2/074 | Bayern, Landkreis Ansbach, PLZ 91601, Gemeinde Dombühl, Gemarkung Dombühl: 430 | |
Halmer Markus | BIO21-2/023 | Baden-Württemberg, Landkreis Sigmaringen, PLZ 88693, Gemeinde Wald, Gemarkung Kappel: Flur 1: 58/1 | |
Hans Siegfried und Ute Oldsen GbR | BIO21-2/070 | Schleswig-Holstein, Landkreis Nordfriesland, PLZ 25920, Gemeinde Risum-Lindholm, Gemarkung Risum-Lindholm: Flur 2: 30; 129 | |
Hendlmaier Biogas GbR | BIO21-2/079 | Bayern, Landkreis Passau, PLZ 94542, Gemeinde Haarbach, Gemarkung Haarbach: 1600 | |
Hof Abelbeck GmbH | BIO21-2/068 | Niedersachsen, Landkreis Heidekreis, PLZ 29614, Gemeinde Soltau, Gemarkung Harber: Flur 4: 31/7 | |
Huber Josef & Huber Waltraud GbR | 1 | BIO21-2/024 | Bayern, Landkreis Rottal-Inn, PLZ 84367, Gemeinde Reut, Gemarkung Reut: 7 |
Kasberger Ludwig | BIO21-2/085 | Bayern, Landkreis Freyung-Grafenau, PLZ 94133, Gemeinde Röhrnbach, Gemarkung Außernbrünst: 504 | |
Kemter und Kapfer GbR | BIO21-2/062 | Bayern, Landkreis Augsburg, PLZ 86420, Gemeinde Diedorf, Gemarkung Biburg: 594; 598; 598/3; 598/4 | |
Korsch Biogas GbR | BIO21-2/022 | Baden-Württemberg, Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis, PLZ 78086, Gemeinde Brigachtal, Gemarkung Kirchdorf: 513/1; 498 | |
Kummer Christian | BIO21-2/065 | Bayern, Landkreis Ansbach, PLZ 91622, Gemeinde Rügland, Gemarkung Unternbibert: 1306 | |
Landwirtschaft Körner GmbH & Co. Betriebs KG | BIO21-2/006 | Thüringen, Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis, PLZ 99998, Gemeinde Körner, Gemarkung Körner: Flur 19: 67; 68; 73; 74 | |
Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen | BIO21-2/091 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Soest, PLZ 59505, Gemeinde Bad Sassendorf, Gemarkung Ostinghausen: Flur 6: 23 | |
Laubenbacher Agrarhandel GmbH & Co. KG | BIO21-2/082 | Bayern, Landkreis Dingolfing-Landau, PLZ 94419, Gemeinde Reisbach, Gemarkung Englmannsberg: 1089; 1091; 1092/3 | |
Lübbert & Wiese Biogas GmbH & Co. KG | BIO21-2/043 | Niedersachsen, Landkreis Region Hannover, PLZ 31535, Gemeinde Neustadt am Rübenberge, Gemarkung Welze: Flur 1: 31/3; 25/6; 25/8; 22/2; 31/5 | |
Lührmann Biogas KG | BIO21-2/072 | Niedersachsen, Landkreis Osnabrück, PLZ 49586, Gemeinde Neuenkirchen, Gemarkung Vinte: Flur 4: 55 | |
Marienhöher Milchproduktion Agro Waldkirchen GmbH | BIO21-2/093 | Sachsen, Landkreis Vogtlandkreis, PLZ 08485, Gemeinde Lengenfeld, Gemarkung Waldkirchen: 994/4 | |
Marquardt GbR | BIO21-2/083 | Baden-Württemberg, Landkreis Tuttlingen, PLZ 78604, Gemeinde Riethein-Weilheim, Gemarkung Rietheim: 1973; 1973/1; 1973/2; 1976 | |
NaturGas Penzhorn Betriebs-GmbH | BIO21-2/069 | Niedersachsen, Landkreis Heidekreis, PLZ 29614, Gemeinde Soltau, Gemarkung Brock: Flur 3: 14/47; 14/95; 14/96. Flur 4: 2/76; 2/73 | |
NatürlichEnergie EMH GmbH | 01 | BIO21-2/095 | Rheinland-Pfalz, Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis, PLZ 55483, Gemeinde Bärenbach, Gemarkung Büchenbeuren: Flur 1: 1/45 |
Poschner Hans | BIO21-2/084 | Bayern, Landkreis Altötting, PLZ 84553, Gemeinde Halsbach, Gemarkung Oberzeitlarn: 527; 543 | |
Rempe Dieter | BIO21-2/050 | Niedersachsen, Landkreis Diepholz, PLZ 49419, Gemeinde Wagenfeld, Gemarkung Wagenfeld: Flur 75: 34 | |
Röckenwagner Franz | BIO21-2/081 | Bayern, Landkreis Altötting, PLZ 84558, Gemeinde Kirchweidach, Gemarkung Neukirchen a. d. Alz: 66 | |
Rodewald Gustav Friedrich | BIO21-2/021 | Niedersachsen, Landkreis Heidekreis, PLZ 27336, Gemeinde Frankenfeld, Gemarkung Bosse: Flur 2: 66/3; 81/1 | |
Roth Bioenergie GbR | BIO21-2/033 | Bayern, Landkreis Erding, PLZ 85656, Gemeinde Buch am Buchrain, Gemarkung Buch am Buchrain: 1329 | |
Schabert Gerhard | BIO21-2/009 | Bayern, Landkreis Donau-Ries, PLZ 86655, Gemeinde Harburg, Gemarkung Großsorheim: 1777 | |
Schmid Biostrom GbR | BIO21-2/047 | Bayern, Kreisfreie Stadt Rosenheim, PLZ 83026, Gemeinde Rosenheim, Gemarkung Aising: 753; 754 | |
Schröder/Böttcher Gmbh & Co. KG | BIO21-2/056 | Niedersachsen, Landkreis Heidekreis, PLZ 29643, Gemeinde Neuenkirchen, Gemarkung Schwalingen: Flur 1: 57/5; 57/6 | |
Schwarz Werner | BIO21-2/100 | Bayern, Landkreis Hof, PLZ 95126, Gemeinde Schwarzenbach a.d. Saale, Gemarkung Hallerstein: 377 | |
SME-Kraftwerke GmbH | 20210901 | BIO21-2/057 | Bayern, Landkreis Donau-Ries, PLZ 86663, Gemeinde Asbach-Bäumenheim, Gemarkung Asbach-Bäumenheim: 2633/2 |
Stadtwerke Güstrow GmbH | BIO21-2/051 | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Rostock, PLZ 18273, Gemeinde Güstrow, Gemarkung Güstrow: Flur 10: 176 | |
Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH | 2 | BIO21-2/012 | Baden-Württemberg, Landkreis Schwäbisch Hall, PLZ 74523, Gemeinde Schwäbisch Hall, Gemarkung Schwäbisch Hall: Flur 1: 1053 |
Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH | 1 | BIO21-2/011 | Baden-Württemberg, Landkreis Schwäbisch Hall, PLZ 74523, Gemeinde Schwäbisch Hall, Gemarkung Schwäbisch Hall: Flur 1: 700/1 |
Tobipro Biogas GmbH | BIO21-2/086 | Brandenburg, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, PLZ 03226, Gemeinde Vetschau / Spreewald, Gemarkung Tornitz: Flur 2: 355; 117/3 | |
Wirtschaftshof Sachsenland Röhrsdorf/Wittgensdorf e.G. | 1 | BIO21-2/019 | Sachsen, Landkreis Chemnitz, Stadt, PLZ 09228, Gemeinde Wittgensdorf, Gemarkung Wittgensdorf: 532/7 |
Zwönitzer Agrargenossenschaft e.G. | BIO21-2/039 | Sachsen, Landkreis Erzgebirgskreis, PLZ 08297, Gemeinde Zwönitz, Gemarkung Niederzwönitz: 666/1; 666/3 | |
*Sofern vom Bieter vergeben |
Die Zuschläge gelten eine Woche nach dieser öffentlichen Bekanntmachung als bekanntgegeben.
Die Bekanntmachung war am 14. Oktober 2021, sodass die Bekanntgabe am 21. Oktober 2021 als erfolgt gilt.
Abgegebene Gebote, die nicht auf der Liste stehen, haben keinen Zuschlag erhalten. Die betroffenen Bieter werden über die Gründe der Nichtberücksichtigung benachrichtigt.
Bekanntmachung der Ausschreibung
(gem. § 29 Abs. 1 EEG)
Abgabefrist für den Gebotstermin | Ausschreibungs- volumen (kW) | Höchstwert (Neuanlagen) (ct/kWh) | Höchstwert (bestehende Anlagen) (ct/kWh) | Meldefrist für Genehmigungen |
---|---|---|---|---|
1. September 2021 | 274.860 | 16,40 | 18,40 | 11. August 2021 |
Gebotstermin
Gebotstermin ist der 1. September 2021.
Der Gebotstermin ist der Kalendertag, an dem die Frist für die Abgabe von Geboten für eine Ausschreibung abläuft.
Abgabefrist für diesen Gebotstermin ist Mittwoch, der 1. September 2021. Gebote können an diesem Tag bis 24:00 Uhr an der Pforte der Bundesnetzagentur Tulpenfeld 4, 53113 Bonn abgegeben werden.
Ausschreibungsvolumen
Das Ausschreibungsvolumen dieses Gebotstermins beträgt 274.860 Kilowatt.
Unter dem Ausschreibungsvolumen ist die Summe der Leistung zu verstehen, die zu einem Gebotstermin ausgeschrieben wird.
Herleitung:
Das Volumen von 600 Megawatt wird gleichmäßig auf die beiden jährlichen Termine verteilt, § 28b Abs. 2 S. 1 EEG 2021
Das Ausschreibungsvolumen verringert sich gemäß § 28b Abs. 2 S. 2 Nr. 2 EEG jeweils um
1. die Summe der in dem jeweils vorangegangenen Kalenderjahr installierten Leistung von Biomasseanlagen, deren anzulegender Wert gesetzlich bestimmt worden ist und die in dem jeweils vorangegangenen Kalenderjahr an das Register als in Betrieb genommen gemeldet worden sind,der installierten Leistung der Windenergieanlagen an Land, die bei einer Ausschreibung eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union in dem jeweils vorangegangenen Kalenderjahr im Bundesgebiet bezuschlagt worden sind, und
2. die Hälfte der Summe der installierten Leistung von Anlagenkombinationen, die auch Biomasseanlagen enthalten, die bei einer Ausschreibung aufgrund einer Rechtsverordnung nach § 88d im jeweils vorangegangenen Kalenderjahr bezuschlagt worden sind,
3. die Summe der installierten Leistung der Biomasseanlagen, die im jeweils vorangegangenen Kalenderjahr eine Förderung aufgrund einer Rechtsverordnung nach § 88b in Anspruch genommen haben.
Der Betrag wurde durch die Bundesnetzagentur ermittelt und gleichmäßig auf die folgenden zwei noch nicht bekanntgemachten Ausschreibungen von Biomasseanlagen verteilt (vgl. § 28 Abs. 3 EEG).
Die für diesen Gebotstermin abzuziehende Menge beträgt 25.140 kW.
Höchstwert
Der Höchstwert für neue Anlagen beträgt für diesen Gebotstermin 16,40 Cent pro Kilowattstunde (gem. § 39b Abs. 1 EEG).
Für bestehende Biomasseanlagen beträgt der Höchstwert abweichend davon für diesen Gebotstermin 18,40 Cent pro Kilowattstunde (gem. § 39g Abs. 5 Nr. 3 EEG).
Der Höchstwert ist der Wert, der maximal geboten werden darf. Überschreitet der im Gebot angegebene Gebotswert den Höchstwert, wird das Gebot vom Zuschlagsverfahren ausgeschlossen.
Meldefrist Genehmigungen
Genehmigungen von Biomasseanlagen müssen bis zum 11. August 2021 erteilt und an das Register gemeldet worden sein, um an diesem Ausschreibungstermin teilnehmen zu können.
Nach § 39 Abs. 1 Nr. 2 und 3 EEG müssen die Genehmigungen drei Wochen vor dem Gebotstermin erteilt und gemeldet worden sein. Eine Verschiebung der Abgabefrist durch Feiertage oder Wochenenden ändert daran nichts.
Formatvorgaben
Die Bundesnetzagentur hat für die Gebotsabgabe zu diesem Termin folgende Formatvorgaben im Sinne von § 30a Abs. 1 EEG verbindlich vorgegeben. Sie sind zwingend zu beachten. Gebote, die nicht diesen Formatvorgaben entsprechen, werden vom Zuschlagsverfahren ausgeschlossen.
Hinweis: Je Gebot ist eine Sicherheit zu stellen. Wird eine Bürgschaft eingereicht, so ist eine Bürgschaft je Gebot einzureichen.
Die benötigten Formulare sind aus dem Internet herunterzuladen und mit einem geeigneten PDF-Reader-Programm wie beispielsweise dem Adobe Acrobat Reader (auf der Seite von Adobe kostenlos zu beziehen) am Computer auszufüllen. Handschriftlich ausgefüllte Formulare entsprechen nicht den Formatvorgaben.
ACHTUNG: Formulare, die für vorherige Gebotstermine veröffentlicht wurden, sind nicht mehr zu verwenden.
Die Bundesnetzagentur hat bislang keine Festlegungen nach § 85 Abs. 2 EEG getroffen, die in diesem Verfahren zu beachten wären.
Weitere Formulare, die im weiteren Verfahren nach der Erteilung des Zuschlags gegebenenfalls benutzt werden müssen:
Formular zum Tausch der Sicherheitsleistung (pdf / 1 MB)
Stand: 14.10.2021
Kontakt
Referat 618– Ausschreibungen
Bundesnetzagentur, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn
E-Mail: ee-ausschreibungen@bnetza.de