Beendete Ausschreibungen
Die Ergebnisse und Hintergrundinformationen der Innovationsausschreibungen finden Sie hier.
Jahr 2024
Gebotstermin | |
---|---|
Ausgeschriebene Menge (kW) | 583.250 |
Eingereichte Gebote | 48 |
Eingereichte Gebotsmenge (kW) | 564.046 |
Zuschläge | 43 |
Zuschlagsmenge (kW) | 511.824 |
Gebotsausschlüsse | 5 |
Gebotsausschlussmenge (kW) | 52.222 |
Zulässiger Höchstwert (ct/kWh) | 9,18 |
Durchschnittlicher, mengengewichteter Zuschlagswert (ct/kWh) | 8,33 |
Niedrigster Gebotswert (mit Zuschlag) (ct/kWh) | 6,78 |
Höchster Gebotswert (mit Zuschlag) (ct/kWh) | 9,17 |
Jahr 2023
Gebotstermin | ||
---|---|---|
Ausgeschriebene Menge (kW) | 400.000 | 400.000 |
Eingereichte Gebote | 3 | 53 |
Eingereichte Gebotsmenge (kW) | 83.500 | 779.088 |
Zuschläge | 3 | 32 |
Zuschlagsmenge (kW) | 83.500 | 407.957 |
Gebotsausschlüsse | 0 | 2 |
Gebotsausschlussmenge (kW) | 0 | 12.300 |
Zulässiger Höchstwert (ct/kWh) | 9,18 | 9,18 |
Durchschnittlicher, mengengewichteter Zuschlagswert (ct/kWh) | --- | 8,33 |
Niedrigster Gebotswert (mit Zuschlag) (ct/kWh) | --- | 7,76 |
Höchster Gebotswert (mit Zuschlag) (ct/kWh) | --- | 8,78 |
Jahr 2022
*Anders als bei der Regelausschreibung wird diese Art der Förderung auf die Markterlöse aufgeschlagen, so dass die Werte nicht mit den Werten der Regelausschreibungen vergleichbar sind. | ||
Gebotstermin | ||
---|---|---|
Ausgeschriebene Menge (kW) | 397.198 | 397.197 |
Eingereichte Gebote | 45 | 1 |
Eingereichte Gebotsmenge (kW) | 435.491 | --- |
Zuschläge | 43 | 1 |
Zuschlagsmenge (kW) | 402.655 | --- |
Gebotsausschlüsse | 0 | 0 |
Gebotsausschlussmenge (kW) | 0 | 0 |
Zulässiger Höchstwert fixe Marktprämie (ct/kWh) | 7,43 | --- |
Durchschnittlicher, mengengewichteter Zuschlagswert* (ct/kWh) | 5,42 | --- |
Niedrigster Gebotswert (mit Zuschlag) (ct/kWh) | 3,95 | --- |
Höchster Gebotswert (mit Zuschlag) (ct/kWh) | 7,43 | --- |
Jahr 2021
*Anders als bei der Regelausschreibung wird diese Art der Förderung auf die Markterlöse aufgeschlagen, so dass die Werte nicht mit den Werten der Regelausschreibungen vergleichbar sind. | ||
Gebotstermin | ||
---|---|---|
Ausgeschriebene Menge (kW) | 250.000 | 250.000 |
Eingereichte Gebote | 43 | 23 |
Eingereichte Gebotsmenge (kW) | 509.146 | 249.599 |
Zuschläge | 18 | 16 |
Zuschlagsmenge (kW) | 258.393 | 155.605 |
Gebotsausschlüsse | 1 | 6 |
Gebotsausschlussmenge (kW) | 2.534 | 66.994 |
Zulässiger Höchstwert fixe Marktprämie (ct/kWh) | 7,5 | 7,5 |
Durchschnittlicher, mengengewichteter Zuschlagswert* (ct/kWh) | 4,29 | 4,55 |
Niedrigster Gebotswert (mit Zuschlag) (ct/kWh) | 3,33 | 3,99 |
Höchster Gebotswert (mit Zuschlag) (ct/kWh) | 4,88 | 5,48 |
Realisierungsrate (Prozent) | 99,22 | 95,67 |
Jahr 2020
*Anders als bei der Regelausschreibung wird diese Art der Förderung auf die Markterlöse aufgeschlagen, so dass die Werte nicht mit den Werten der Regelausschreibungen vergleichbar sind. | |
Gebotstermin | |
---|---|
Ausgeschriebene Menge (MW) | 650 |
Eingereichte Gebote (Davon Einzelanlagen/Anlagenkombinationen) | 133 (50/83) |
Eingereichte Gebotsmenge (MW) (Davon Einzelanlagen/Anlagenkombinationen) | 1.095 (310/785) |
Zuschläge (Davon Einzelanlagen/Anlagenkombinationen) | 73 (45/28) |
Zuschlagsmenge (MW) (Davon Einzelanlagen/Anlagenkombinationen) | 677 (283/394) |
Gebotsausschlüsse | 14 |
Gebotsausschlussmenge (MW) | 71 |
Zulässiger Höchstwert fixe Marktprämie (ct/kWh) für Einzelanlagen/Anlagenkombinationen | 3,00/7,50 |
Durchschnittlicher, mengengewichteter Zuschlagswert* (ct/kWh) | 2,65/4,50 |
Niedrigster Gebotswert (mit Zuschlag) (ct/kWh) | 0,96/1,94 |
Höchster Gebotswert (mit Zuschlag) (ct/kWh) | 3,00/5,52 |
Realisierungsrate (Prozent) | 89,69 |