Beendete Ausschreibungen
2017 startete die erste KWK-Ausschreibung, in 2018 folgten dann die innovativen KWK-Systeme. Die nachfolgenden Tabellen bieten eine Übersicht aller bisherigen Ausschreibungsergebnisse.
KWK-Anlagen
Ergebnisse der Ausschreibungsrunden 2021 bis 2024
| Juni 2021
| Dez 2021
| Juni 2022
| Dez 2022
| Juni 2023
| Dez 2023 | Juni 2024 | Dez 2024 |
---|
Ausgeschriebene Menge (kW) | 58.533 | 75.684
| 84.240
| 86.549 | 75.574 | 77.000 | 52.549 | 25.311 |
---|
Zuschlagsmenge (kW) | 57.849 | 76.444 | 79.158 | 85.975 | 75.266 | 41.510 | 14.736 | 1.999 |
---|
Zulässiger Höchstwert (ct/kWh) | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
---|
Durchschnittlicher, mengengewichteter Zuschlagswert (ct/kWh) | 5,64 | 6,11 | 5,87 | 6,14 | 6,43 | 6,26 | 6,51 | 6,00 |
---|
Niedrigster Gebotswert (mit Zuschlag) (ct/kWh) | 3,90 | 6,00 | 3,50 | 5,15 | 5,89 | 6,00 | 5,80 | 6,00 |
---|
Höchster Gebotswert (mit Zuschlag) (ct/kWh) | 7,00 | 6,49 | 6,78 | 6,76 | 6,95 | 6,90 | 6,90 | 6,00 |
---|
Ergebnisse der Ausschreibungsrunden 2017 bis 2020 | Dez 2017
| Juni 2018
| Dez 2018
| Juni 2019
| Dez 2019
| Juni 2020
| Dez 2020
|
---|
Ausgeschriebene Menge (kW) | 100.000 | 93.019 | 76.807 | 51.492 | 80.092 | 75.000 | 75.000 |
---|
Zuschlagsmenge (kW) | 81.981 | 91.212 | 100.315 | 46.400 | 53.612 | 68.521 | 56.076 |
---|
Zulässiger Höchstwert (ct/kWh) | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
---|
Durchschnittlicher, mengengewichteter Zuschlagswert (ct/kWh) | 4,05 | 4,31 | 4,77 | 3,95 | 5,12 | 6,23 | 6,75 |
---|
Niedrigster Gebotswert (mit Zuschlag) (ct/kWh) | 3,19 | 2,99 | 3,49 | 3,93 | 3,40 | 4,70 | 5,90 |
---|
Höchster Gebotswert (mit Zuschlag) (ct/kWh) | 4,99 | 5,20 | 5,25 | 4,00 | 6,84 | 7,00 | 7,00 |
---|
Innovative KWK-Systeme
Ergebnisse der Ausschreibungsrunden 2021 bis 2024
| Juni 2021
| Dez 2021
| Juni 2022
| Dez 2022 | Juni 2023 | Dez 2023 | Juni 2024 | Dez 2024 |
---|
Ausgeschriebene Menge (kW) | 25.896 | 25.524
| 25.000
| 25.000 | 25.000 | 31.385 | 25.000 | 24.569 |
---|
Zuschlagsmenge (kW) | 25.372 | 17.167 | 19.733 | 15.104 | 10.864 | 12.560 | 25.431 | 25.599 |
---|
Zulässiger Höchstwert (ct/kWh) | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
---|
Durchschnittlicher, mengengewichteter Zuschlagswert (ct/kWh) | 11,57 | 11,37 | 11,74 | 11,22 | 11,30 | 10,88 | 11,25 | 9,84 |
---|
Niedrigster Gebotswert (mit Zuschlag) (ct/kWh) | 10,90 | 10,47 | 11,48 | 10,89 | 9,50 | 10,50 | 10,40 | 8,98 |
---|
Höchster Gebotswert (mit Zuschlag) (ct/kWh) | 11,78 | 11,98 | 11,94 | 11,90 | 11,90 | 11,95 | 11,78 | 10,33 |
---|
Ergebnisse der Ausschreibungsrunden 2018 bis 2020 | Juni 2018
| Dez 2018
| Juni 2019
| Dez 2019
| Juni 2020
| Dez 2020
|
---|
Ausgeschriebene Menge (kW) | 25.000 | 29.117 | 30.385 | 25.000 | 29.486 | 28.249 |
---|
Zuschlagsmenge (kW) | 20.883 | 12.963 | 22.493 | 20.514 | 26.237 | 27.353 |
---|
Zulässiger Höchstwert (ct/kWh) | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
---|
Durchschnittlicher, mengengewichteter Zuschlagswert (ct/kWh) | 10,27 | 11,31 | 11,17 | 10,25 | 10,63 | 10,80 |
---|
Niedrigster Gebotswert (mit Zuschlag) (ct/kWh) | 8,47 | 7,99 | 9,70 | 9,38 | 9,50 | 9,95 |
---|
Höchster Gebotswert (mit Zuschlag) (ct/kWh) | 10,94 | 11,97 | 11,89 | 11,20 | 11,99 | 11,99 |
---|