Ausschreibung Solaranlagen / Gebotstermin 1. September 2020
Öffentliche Bekanntgabe der Zuschläge
Das Gebot mit dem höchsten Zuschlagswert lag bei 5,39 ct/kWh.
Der durchschnittliche, mengengewichtete Zuschlagswert beträgt 5,22 ct/kWh (vor Eingang der Zweitsicherheit).
Insgesamt erteilte die Bundesnetzagentur 75 Geboten mit einer Gebotsmenge von 257.887 kW einen Zuschlag.
Die Bundesnetzagentur gibt die Ergebnisse des Verfahrens nach § 35 Abs. 1 EEG für den Gebotstermin 1. September 2020 bekannt: Liste der Zuschläge zum Gebotstermin 1. September 2020 (xlsx / 23 KB)
*sofern vom Bieter vergeben | ||||
Name des Bieters | Gebots-Nr.* | Zuschlags-Nr. | Kassenzeichen | Angegebener Standort der Anlage |
---|---|---|---|---|
ALTUS Dachportfolio 02 GmbH & Co. KG | SOL20-5/093 | 1155 4021 6141 | Sachsen, Landkreis Zwickau, PLZ 08393, Gemeinde Dennheritz, Gemarkung Dennheritz: 631/4 | |
ALTUS Dachportfolio 04 GmbH & Co. KG | SOL20-5/092 | 1155 4021 6125 | Brandenburg, Landkreis Prignitz, PLZ 19322, Gemeinde Weisen, Gemarkung Weisen: Flur 2: 218. Flur 3: 262 | |
Anumar Solarpark Scheinfeld GmbH & Co. KG | 1 | SOL20-5/073 | 1155 4021 5960 | Bayern, Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim, PLZ 91443, Gemeinde Scheinfeld, Gemarkung Scheinfeld: 395; 396; 397; 399; 402; 402/1; 402/2; 404; 405; 406 |
AST Solarkraftwerk III GmbH & Co. KG | Oberarn-1 | SOL20-5/082 | 1155 4021 6391 | Rheinland-Pfalz, Landkreis Kaiserslautern, PLZ 66851, Gemeinde Landstuhl, Gemarkung Oberarnbach: Flur 0: 1851; 1858 |
Bachtal Energie GmbH & Co. KG i. Gr. | SOL20-5/121 | 1155 4021 6995 | Bayern, Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab, PLZ 92690, Gemeinde Pressath, Gemarkung Riggau: 355, 356, 385 | |
Brunnberg Alwin | SOL20-5/056 | 1155 4021 6094 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Soest, PLZ 59469, Gemeinde Ense, Gemarkung Waltringen: Flur 4: 443 | |
Bürger-Energie Lichtenau II GmbH & Co. KG | SOL20-5/019 | 1155 4021 5591 | Bayern, Landkreis Ansbach, Landkreis, PLZ 91586, Gemeinde Lichtenau, Gemarkung Wattenbach: 213 | |
Bürger-Energie-Genossenschaft Köllertal eG | SOL20-5/078 | 1155 4021 6769 | Saarland, Landkreis Saarlouis, PLZ 66740, Gemeinde Saarlouis, Gemarkung Roden: Flur 11: 658/391; 657/390; 448/7. | |
Bürgersolar Geslau GmbH & Co. KG | SOL20-5/022 | 1155 4021 5614 | Bayern, Landkreis Ansbach, Landkreis, PLZ 91608, Gemeinde Geslau, Gemarkung Geslau: 483 | |
Bürgersolarpark Birkenberg GmbH | 1 | SOL20-5/039 | 1155 4021 6793 | Bayern, Landkreis Ansbach, Landkreis, PLZ 91625, Gemeinde Schnelldorf, Gemarkung Oberampfrach: 1438; 1439; 1440 |
Bürgersonnenenergie Röbersdorf GmbH & Co. KG | SOL20-5/065 | 1155 4021 6239 | Bayern, Landkreis Bamberg, Landkreis, PLZ 96114, Gemeinde Hirschaid, Gemarkung Röbersdorf: 142; 149 | |
CE Vertriebsgesellschaft UG (haftungsbeschränkt) | SOL20-5/050 | 1155 4021 6060 | Bayern, Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim, PLZ 91459, Gemeinde Markt Erlbach, Gemarkung Siedelbach: 133 | |
DAH Photovoltaik 1. GmbH | DAH01 | SOL20-5/027 | 1155 4021 6078 | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Ludwigslust-Parchim, PLZ 19306, Gemeinde Brenz, Gemarkung Brenz: Flur 1: 155/19; 155/18-1 |
Donner Sonnenstrom GmbH & Co. KG | SOL20-5/086 | 1155 4021 6158 | Schleswig-Holstein, Landkreis Dithmarschen, PLZ 25715, Gemeinde Eddelak, Gemarkung Warfen: Flur 2: 56/4; 68/1; 66/2; 67/4; 47/3; 42/3; 44/2; 45/2; 46/1 | |
Dritte PRISOL Projekt GmbH & Co. KG | SOL20-5/125 | 1155 4021 6899 | Bayern, Landkreis Regensburg, Landkreis, PLZ 93080, Gemeinde Pentling, Gemarkung Pentling: 1190; 1191; 1192; 1193; 1195; 1262/13; 1286/1; 1299; 1299/2; 1302/2 | |
Energiekontor Solar 13 GmbH & Co. KG | SOL20-5/063 | 1155 4021 5518 | Bayern, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, PLZ 91792, Gemeinde Ellingen, Gemarkung Stopfenheim: 384 | |
Energiewerk GmbH | 2 | SOL20-5/001 | 1155 4021 5526 | Thüringen, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, PLZ 98617, Gemeinde Einhausen, Gemarkung Einhausen: 0; 597/24 |
Energiewerk GmbH | 1 | SOL20-5/002 | 1155 4021 5542 | Thüringen, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, PLZ 98596, Gemeinde Brotterrode-Trusetal, Gemarkung Elmenthal: Flur 12: 92; 122/14; 127/93; 123/15; 124/16; 95; 129/101. Flur 13: 10; 12; 56; 65/38; 64/38; 37; 36; 59; 49 |
ENERPARC Solar Invest 149 GmbH | ESI 149-02 | SOL20-5/155 | 1155 4021 6471 | Sachsen-Anhalt, Landkreis Burgenlandkreis, PLZ 06667, Gemeinde Stadt Weißenfels, Gemarkung Burgwerben: Flur 2: 7/6; 16 |
ENERPARC Solar Invest 170 GmbH | ESI 170-01 | SOL20-5/158 | 1155 4021 6430 | Hessen, Landkreis Marburg-Biedenkopf, PLZ 35260, Gemeinde Stadtallendorf, Gemarkung Stadtallendorf: Flur 36: 55/3; 217/3; 217/4 |
envia Therm GmbH | 1 | SOL20-5/084 | 1155 4021 6367 | Sachsen, Landkreis Erzgebirgskreis, PLZ 09221, Gemeinde Neukirchen, Gemarkung Neukirchen: 611/9; 609; 605; 592/3; 592/11; 592/10 |
EP4 Solar Invest 2 GmbH & Co. KG | EP4 SI 2-02 | SOL20-5/162 | 1155 4021 6448 | Bayern, Landkreis Kulmbach, PLZ 95369, Gemeinde Untersteinach, Gemarkung Untersteinach: 262; 263; 264; 265; 268; 269; 270; 271; 272; 273; 274; 276; 277; 278; 279 |
Friedrich-Wilhelm Raiffeisen Energie eG Münnerstadt | SOL20-5/054 | 1155 4021 6205 | Bayern, Landkreis Rhön-Grabfeld, PLZ 97618, Gemeinde Strahlungen, Gemarkung Hoheroth: 510; 511; 554; 555 | |
GFG-Solar GmbH & Co. KG | 1 | SOL20-5/060 | 1155 4021 5583 | Bayern, Landkreis Haßberge, PLZ 97486, Gemeinde Königsberg, Gemarkung Hellingen: Flur 1: 629. Flur 2: 628. Flur 3: 627; 627/1; 627/2; 627/3; 627/4. |
Green Energy 032 GmbH & Co. KG | SOL20-5/112 | 1155 4021 8473 | Hessen, Landkreis Werra-Meißner-Kreis, PLZ 37230, Gemeinde Hessisch Lichtenau, Gemarkung Hessisch Lichtenau: Flur 11: 45/5; 45/10 | |
Green Energy 036 GmbH & Co. KG | SOL20-5/113 | 1155 4021 8481 | Bayern, Landkreis Neumarkt i.d.OPf., PLZ 92334, Gemeinde Stadt Berching, Gemarkung Stierbaum: Flur 0: 153/1 | |
GZ Solarpark Deutschland 1 GmbH | SOL20-5/040 | 1155 4021 5929 | Saarland, Landkreis Regionalverband Saarbrücken, PLZ 66131, Gemeinde Saarbrücken, Gemarkung Ensheim: Flur 6: 946/61; 946/65; 946/34. Flur 7: 1200/17; 1200/1. Flur 8: 1345; 1346; 1347; 1348; 1350; 1351; 1352; 1352/2; 1354/1; 1359; 1359/2; 1360 | |
Hallertauer Handelshaus GmbH | SOL20-5/131 | 1155 4021 6710 | Bayern, Landkreis Kelheim, PLZ 84048, Gemeinde Mainburg, Gemarkung Sandelzhausen: 1321; 1322; 1341; 1341/1; 1342; 1343 | |
Hechlfeld Energie GbR | SOL20-5/077 | 1155 4021 6961 | Bayern, Landkreis Traunstein, PLZ 83370, Gemeinde Seeon, Gemarkung Seeon: 2176/7 | |
Hron Sonnenstrom GmbH | 07/2020 | SOL20-5/013 | 1155 4021 5697 | Sachsen-Anhalt, Landkreis Salzlandkreis, PLZ 06449, Gemeinde Aschersleben, Gemarkung Aschersleben: Flur 29: 116; 118; 119; 120; 121 |
Hron Sonnenstrom GmbH | 08/2020 | SOL20-5/012 | 1155 4021 5689 | Thüringen, Landkreis Kyffhäuserkreis, PLZ 06556, Gemeinde Ringleben, Gemarkung Ringleben: Flur 7: 810/3 |
InnLo Gesellschaft für Innovative Lösungen mbH | 2/2020 | SOL20-5/099 | 1155 4021 6832 | Bayern, Landkreis Dillingen a.d.Donau, PLZ 89420, Gemeinde Höchstädt, Gemarkung Höchstädt a. d. Donau: 1564 |
InnLo Gesellschaft für Innovative Lösungen mbH | 1/2020 | SOL20-5/101 | 1155 4021 6824 | Bayern, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, PLZ 91799, Gemeinde Langenaltheim, Gemarkung Langenaltheim: 2925 |
INSOLE-Solar GmbH & Co. KG | 1 | SOL20-5/023 | 1155 4021 5648 | Bayern, Landkreis Ansbach, Kreisfreie Stadt, PLZ 91550, Gemeinde Dinkelsbühl, Gemarkung Weidelbach: 179 |
Keller, Stephan | SOL20-5/005 | 1155 4021 5750 | Bayern, Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim, PLZ 91413, Gemeinde Neustadt a. d. Aisch, Gemarkung Schauerheim: 1287 | |
Lahn-Dill-Bergland Energie GmbH | SOL20-5/120 | 1155 4021 6342 | Hessen, Landkreis Marburg-Biedenkopf, PLZ 35075, Gemeinde Gladenbach, Gemarkung Mornshausen: Flur 7: 94; 95 | |
Lausitz Energie PV Zschornewitz GmbH & Co. KG | 1 | SOL20-5/151 | 1155 4021 7004 | Sachsen-Anhalt, Landkreis Wittenberg, PLZ 06772, Gemeinde Gräfenhainichen, Gemarkung Zschornewitz: Flur 4: 12/1; 238 |
Lechwerke AG | SOL20-5/058 | 1155 4021 6979 | Bayern, Landkreis Ostallgäu, PLZ 87666, Gemeinde Pforzen, Gemarkung Pforzen: 2637 | |
MachWas Energie eG | 3 | SOL20-5/098 | 1155 4021 6698 | Hessen, Landkreis Marburg-Biedenkopf, PLZ 35075, Gemeinde Gladenbach, Gemarkung Mornshausen: Flur 7: 101/2 Gemeinde Lohra, Gemarkung Lohra: Flur 22: 175; 176; 177 |
Metz, Frank | 1 | SOL20-5/129 | 1155 4021 8465 | Bayern, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, PLZ 91741, Gemeinde Theilenhofen, Gemarkung Theilenhofen: 935; 987 |
Michelfelder, Jens | SOL20-5/029 | 1155 4021 5663 | Baden-Württemberg, Landkreis Hohenlohekreis, PLZ 74670, Gemeinde Forchtenberg, Gemarkung Ernsbach: 606 | |
NaturStrom Borna GmbH & Co. KG | NSB01 | SOL20-5/025 | 1155 4021 5784 | Sachsen, Landkreis Leipzig, PLZ 04552, Gemeinde Borna, Gemarkung Borna / Kesselshain: 2419/6; 1299/12; 2419/9 |
neoVIS-Solar 1 GmbH & Co. KG | 1 | SOL20-5/043 | 1155 4021 5831 | Bayern, Landkreis Schwandorf, PLZ 92507, Gemeinde Nabburg, Gemarkung Perschen: 84 |
next energy projects 2050 GmbH | SOL20-5/083 | 1155 4021 6623 | Hessen, Landkreis Main-Kinzig-Kreis, PLZ 36396, Gemeinde Steinau an der Straße, Gemarkung Hintersteinau: Flur 9: 59/1; 61/1; 61/2 | |
Ökostrom Saar Wind GmbH | 1 | SOL20-5/067 | 1155 4021 5768 | Saarland, Landkreis Merzig-Wadern, PLZ 66663, Gemeinde Merzig, Gemarkung Wellingen: Flur 2: 13; 14; 15; 16; 17; 18 |
PIN Privates Institut für Energieversorgung GmbH | SOL20-5/010 | 1155 4021 5655 | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, PLZ 17348, Gemeinde Woldegk, Gemarkung Woldegk: Flur 7: 16/30 | |
PNE Solar Park I GmbH & Co. KG | SOL20-5/062 | 1155 4021 5864 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Viersen, PLZ 41372, Gemeinde Niederkrüchten, Gemarkung Elmpt: Flur 34: 13 | |
PNE Solar Park II GmbH & Co. KG | SOL20-5/061 | 1155 4021 5872 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Viersen, PLZ 41372, Gemeinde Niederkrüchten, Gemarkung Elmpt: Flur 34: 13 | |
Pollner, Georg | SOL20-5/136 | 1155 4021 6920 | Bayern, Landkreis Dingolfing-Landau, PLZ 84183, Gemeinde Niederviehbach, Gemarkung Niederviehbach: 3787 | |
PV-Anlagen Fuchshub GbR | 1 | SOL20-5/081 | 1155 4021 6011 | Bayern, Landkreis Mühldorf a.Inn, PLZ 84573, Gemeinde Schönberg, Gemarkung Aspertsham: 519/1 |
Scheuerer Landenergie GmbH & Co. KG | 1 | SOL20-5/042 | 1155 4021 5945 | Bayern, Landkreis Schwandorf, PLZ 92507, Gemeinde Nabburg, Gemarkung Perschen: 83 |
Schmid, Martin | SOL20-5/028 | 1155 4021 5856 | Bayern, Landkreis Landshut, Landkreis, PLZ 84181, Gemeinde Neufraunhofen, Gemarkung Neufraunhofen: 157 | |
Solar Project 19 GmbH & Co. KG | SOL20-5/052 | 1155 4021 7012 | Brandenburg, Landkreis Spree-Neiße, PLZ 03058, Gemeinde Neuhausen, Gemarkung Frauendorf: Flur 1: 34/8; 34/13; 34/14; 34/15; 34/16; 34/17; 34/18; 34/19; 34/22; 34/23; 34/24; 34/25; 34/26; 34/27; 34/28; 34/29; 34/30; 34/31; 34/32; 34/33; 34/34; 34/35; 34/36; 34/37; 34/38; 42; 398; 399 | |
Solarfeld Ihlenfeld GmbH & Co. KG | SOL20-5/100 | 1155 4021 6728 | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, PLZ 17039, Gemeinde Neuenkirchen, Gemarkung Ihlenfeld: Flur 1: 32/5; 33/8; 34/1; 35; 36; 37/2; 38. Flur 8: 95; 96 | |
Solarpark Altentreptow GmbH & Co. KG | SOL20-5/015 | 1155 4021 5823 | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, PLZ 17087, Gemeinde Altentreptow, Gemarkung Altentreptow: 364/3 | |
Solarpark Grambow GmbH & Co. KG | SOL20-5/030 | 1155 4021 5849 | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Vorpommern-Greifswald, PLZ 17322, Gemeinde Grambow, Gemarkung Sonnenberg: Flur 4: 9/1; 10; 11 | |
Solarpark Kiesgrube-Unterempfenbach GmbH | SOL20-5/133 | 1155 4021 6702 | Bayern, Landkreis Kelheim, PLZ 84048, Gemeinde Mainburg, Gemarkung Steinbach: 1228 | |
Solarpark Schambach GmbH & Co. KG | SOL20-5/004 | 1155 4021 5559 | Bayern, Landkreis Straubing-Bogen, PLZ 94342, Gemeinde Straßkirchen, Gemarkung Schambach: 286; 287 | |
Sonnenhof II GmbH & Co.KG | SOL20-5/018 | 1155 4021 5630 | Bayern, Landkreis Ansbach, Landkreis, PLZ 91578, Gemeinde Leutershausen, Gemarkung Neunkirchen b. Leutershausen: 198; 199 | |
Sonnenhof III GmbH & Co.KG | SOL20-5/020 | 1155 4021 5606 | Bayern, Landkreis Ansbach, Landkreis, PLZ 91522, Gemeinde Ansbach, Gemarkung Elpersdorf: 2639 | |
Sonnenhof IV GmbH & Co.KG | SOL20-5/021 | 1155 4021 5622 | Bayern, Landkreis Ansbach, Landkreis, PLZ 91578, Gemeinde Leutershausen, Gemarkung Neunkirchen b. Leutershausen: 198; 199 | |
Sonnenpark Rothenstadt GmbH & Co. KG i.G. | SOL20-5/119 | 1155 4021 8440 | Bayern, Landkreis Weiden i.d.OPf., PLZ 92637, Gemeinde Weiden, Gemarkung Rothenstadt: 1298 | |
Strasser, Matthias | Gelbersdorf | SOL20-5/089 | 1155 4021 8545 | Bayern, Landkreis Freising, PLZ 85408, Gemeinde Gammelsdorf, Gemarkung Reichersdorf: 1487; 1488; 1493; 1505; 1515; 1517 |
Suntec Energiesysteme GmbH | 12-2020 | SOL20-5/097 | 1155 4021 6615 | Bayern, Landkreis Schweinfurt, Landkreis, PLZ 97469, Gemeinde Gochsheim, Gemarkung Weyer: 263; 264; 258 |
T & N Jäckisch GbR | SOL20-5/102 | 1155 4021 6881 | Bayern, Landkreis Haßberge, PLZ 97494, Gemeinde Bundorf, Gemarkung Stöckach: 114 | |
Thiel, Christian | SOL20-5/132 | 1155 4021 8511 | Bayern, Landkreis Kelheim, PLZ 84091, Gemeinde Attenhofen, Gemarkung Attenhofen: 793/4 | |
VGP Renewable Energy Deutschland GmbH | 4_GERMAG-B | SOL20-5/048 | 1155 4021 6631 | Sachsen-Anhalt, Landkreis Magdeburg, Landeshauptstadt, PLZ 39171, Gemeinde Sülzetal, Gemarkung Osterweddingen: 1/3; 1/4; 1/5; 1/6; 1/7; 1/8; 1/11; 1/12; 1/13; 1/14; 1/15; 1/16; 1/18; 1/19; 1/20; 1/21; 1/22; 1/23; 1/24; 1/25; 1/26; 1/27; 1/28; 1/29; 3; 69; 5/2; 5/3; 5/4; 5/5; 5/6 |
VGP Renewable Energy Deutschland GmbH | 2_GERGOE-C | SOL20-5/049 | 1155 4021 6649 | Niedersachsen, Landkreis Göttingen, PLZ 37124, Gemeinde Rosdorf, Gemarkung Rosdorf: Flur 22: 117/1; 114/1; 114/2; 116/1; 117/2; 118/1; 119; 120; 122; 123; 124/1; 124/5 |
Viresca GmbH | SOL20-5/115 | 1155 4021 8529 | Rheinland-Pfalz, Landkreis Trier-Saarburg, PLZ 54411, Gemeinde Hermeskeil, Gemarkung Hermeskeil: Flur 7: 28/12 | |
Wagensoner & Wittmann Solar GbR | SOL20-5/124 | 1155 4021 6912 | Bayern, Landkreis Landshut, Landkreis, PLZ 84088, Gemeinde Neufahrn, Gemarkung Rohrberg: 111 | |
WES 5. Projektgesellschaft GmbH & Co. KG | SOL20-5/144 | 1155 4021 6987 | Rheinland-Pfalz, Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm, PLZ 54649, Gemeinde Lauperath, Gemarkung Lauperath: Flur 2: 11/1; 11/2 | |
WI Energy Grundbesitz GmbH | 2 | SOL20-5/114 | 1155 4021 8552 | Thüringen, Landkreis Nordhausen, PLZ 99734, Gemeinde Nordhausen, Gemarkung Nordhausen: Flur 5: 71; 72/2 |
WI Energy Grundbesitz GmbH | 1 | SOL20-5/117 | 1155 4021 8560 | Thüringen, Landkreis Nordhausen, PLZ 99734, Gemeinde Nordhausen, Gemarkung Nordhausen: Flur 5: 8; 9; 10/3; 10/5 |
Wimo GmbH | 1 | SOL20-5/006 | 1155 4021 6117 | Bayern, Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab, PLZ 92690, Gemeinde Pressath, Gemarkung Riggau: 976 |
Windkraft Oberpfalz GmbH | PVAW5.2 | SOL20-5/044 | 1155 4021 6003 | Bayern, Landkreis Unterallgäu, PLZ 86854, Gemeinde Amberg, Gemarkung Amberg: 1550 |
Mit dieser Veröffentlichung am 30. September 2020 ist die öffentliche Bekanntgabe der Zuschläge erfolgt. Die Zuschläge sind eine Woche später, also am 07. Oktober 2020, als bekanntgegeben anzusehen.
Gebote, die nicht auf der Liste stehen, haben keinen Zuschlag erhalten. Die Bieter werden über die Gründe der Nichtbezuschlagung benachrichtigt.
Leistung der Zweitsicherheit
Die Zweitsicherheit ist bis zum 19. Oktober 2020 zu leisten, andernfalls erlischt gem. § 37d Abs. 2 Nr. 1 EEG der Zuschlag.
Diese Möglichkeiten zur Leistung der Zweitsicherheit stehen zur Verfügung:
Überweisung
Konto der Bundesnetzagentur bei der Bundeskasse
IBAN: DE81590000000059001020
BIC: MARKDEF1590
unter Angabe des in der Tabelle (Excel-Datei) genannten Kassenzeichens.
Das Kassenzeichen muss bei der Überweisung der Zweitsicherheit im Verwendungszweck angegeben werden und dient der Zuordnung einer Überweisung zum entsprechenden Gebot des Bieters.
Stellen einer Bürgschaft
Nach den Formvorgaben der Bundesnetzagentur: Bürgschaft (pdf / 65 KB)
Die Bürgschaft ist an die in der Kontaktbox angegebene Adresse zu senden.
Weitere Informationen zur Leistung der Zweitsicherheit werden den Bietern, die einen Zuschlag erhalten haben, zusätzlich per E-Mail mitgeteilt.
Bekanntmachung der Ausschreibung
(gem. § 29 Abs. 1 EEG)
Abgabefrist für den Gebotstermin | Ausschreibungs- volumen | Höchstwert | Verfahren | spezielle Regelungen |
---|---|---|---|---|
1. September 2020 | 256.955 kW | 7,50 ct/kWh | Gebotspreisverfahren "pay as bid" | für Gebote auf Acker- und Grünlandflächen in benachteiligten Gebieten |
Verfahren
Die Zuschlagswerte werden im Gebotspreisverfahren ("pay as bid") ermittelt: Entscheidend für die Ermittlung des Zuschlagswerts ist der Gebotswert des abgegebenen Gebots.
Gebotstermin
Gebotstermin ist der 1. September 2020.
Der Gebotstermin ist der Kalendertag, an dem die Frist für die Abgabe von Geboten für eine Ausschreibung abläuft. Die Gebote müssen innerhalb der Frist am Bonner Standort der Bundesnetzagentur eingegangen sein.
Abgabefrist ist für diesen Termin Dienstag, der 1. September 2020. Gebote können an diesem Tag bis 24:00 Uhr an der Pforte der Bundesnetzagentur in Bonn, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn abgegeben werden.
Ausschreibungsvolumen
Das Ausschreibungsvolumen für diesen Gebotstermin beträgt 256.955 Kilowatt.
Unter dem Ausschreibungsvolumen ist die Summe der installierten Leistung zu verstehen, für die die finanzielle Förderung zu einem Gebotstermin ausgeschrieben wird.
Hintergrund
Das Ausschreibungsvolumen dieses Gebotstermins beträgt grundsätzlich 400 MW (gem. § 28 Abs. 2 S. 3 Nr. 2 EEG). Ab dem Jahr 2020 verringert sich das Ausschreibungsvolumen gemäß § 28 Abs. 2a S. 1 EEG jeweils um
- die Summe der installierten Leistung der Solaranlagen, die bei einer Ausschreibung eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union in dem jeweils vorangegangenen Kalenderjahr im Bundesgebiet bezuschlagt worden sind,
die Summe der installierten Leistung der Freiflächenanlagen, deren anzulegender Wert gesetzlich bestimmt worden ist, und die im jeweils vorangegangenen Kalenderjahr an das Register als in Betrieb genommen gemeldet worden sind,
und
- die Hälfte der Summe der installierten Leistung, die bei einer Ausschreibung aufgrund einer Rechtsverordnung nach § 88c im jeweils vorangegangenen Kalenderjahr bezuschlagt worden ist.
Der Betrag nach den Nummern 1 bis 3 für das vorangegangene Kalenderjahr, um den sich das Ausschreibungsvolumen verringert, wurde durch die Bundesnetzagentur ermittelt und gleichmäßig auf die nach dem 2. März folgenden Ausschreibungen von Solaranlagen in diesem Kalenderjahr verteilt (vgl. § 28 Abs. 2a S. 3 EEG).
Die abzuziehende Menge für diesen Gebotstermin beläuft sich auf 143.045 kW.
Höchstwert
Der Höchstwert beträgt für diesen Gebotstermin 7,50 Cent pro Kilowattstunde. (gem. § 37b EEG)
Der Höchstwert ist der Wert, der maximal geboten werden darf. Überschreitet der im Gebot angegebene Gebotswert den Höchstwert, wird das Gebot vom Zuschlagsverfahren ausgeschlossen.
Gebote auf Acker- und Grünlandflächen in benachteiligten Gebieten
* Die in diesem Gebotstermin zu vergebenden Zuschläge oder Zuschlagsmengen können sich noch durch die Ergebnisse von Gebotsterminen, bei denen das Zuschlagsverfahren noch nicht abgeschlossen oder die Frist zur Zweitsicherheit noch nicht abgelaufen ist, ändern und sind somit als vorläufig zu betrachten. | ||
Bundesland | Verordnung | noch zu vergebendes Kontingent* |
---|---|---|
Baden-Württemberg | Öffnungsverordnung des Landes Baden-Württemberg: Pro Kalenderjahr Gebote auf Acker- und Grünlandflächen bis zu einem Umfang von 100 MW, wobei das letzte Gebot noch vollumfänglich bezuschlagt wird. | 99.000 kW |
Bayern | Bayerische Öffnungsverordnung, deren Anpassung zum 16. Juni 2020 in Kraft getreten ist: Pro Kalenderjahr können 200 Gebote für Acker- und Grünlandflächen bezuschlagt werden. Die Gebote dürfen jedoch nicht abgegeben werden, wenn sich die Flächen in NATURA 2000 Gebieten oder in gesetzlich geschützten Biotopen befinden. | 138 Zuschläge |
Hessen | Hessische Öffnungsverordnung: Pro Kalenderjahr Gebote für Acker- und Grünlandflächen bis zu einem Umfang von 35 MW, wobei das letzte Gebot noch vollumfänglich bezuschlagt wird. Die Gebote dürfen jedoch nicht abgegeben werden, wenn sich die Flächen in NATURA 2000 Gebieten oder in gesetzlich geschützten Biotopen befinden. | 35.000 kW |
Rheinland-Pfalz | Verordnung (GVBl. Rh.-Pfl. 2018, S. 384): Pro Kalenderjahr Gebote auf Grünlandflächen bis zu einem Umfang von 50 MW, wobei das letzte Gebot noch vollumfänglich bezuschlagt wird. | 20.026 kW |
Saarland | Verordnung zur Errichtung von Photovoltaik auf Agrarflächen: Bis zum 31.12.2022 Gebote auf bestimmten Acker- und Grünlandflächen bis zu einem Umfang von 100 MW, wobei das letzte Gebot noch vollumfänglich bezuschlagt wird. Die genaue Gebietskulisse ist im Geoportal des Saarlandes veröffentlicht. | 9.440 kW |
Formatvorgaben
Die Bundesnetzagentur hat für die Gebotsabgabe zu diesem Termin folgende Formatvorgaben im Sinne von § 30a Abs. 1 EEG verbindlich vorgegeben. Sie sind zwingend zu beachten. Gebote, die nicht diesen Formatvorgaben entsprechen, werden vom Zuschlagsverfahren ausgeschlossen. Die benötigten Formulare sind aus dem Internet herunterzuladen und mit einem geeigneten PDF-Reader-Programm wie dem Adobe Acrobat Reader (auf der Seite von Adobe kostenlos zu beziehen) am Computer auszufüllen. Handschriftlich ausgefüllte Formulare entsprechen nicht den Formatvorgaben.
ACHTUNG: Formulare, die für vorherige Gebotstermine veröffentlicht wurden, sind nicht mehr zu verwenden.
Formular für die Gebotsabgabe (Solaranlagen 01.09.2020) (pdf / 2 MB) | Formblatt Standort (pdf / 115 KB) |
Die Bundesnetzagentur hat bislang keine Festlegungen nach § 85 Abs. 2 EEG getroffen, die in diesem Verfahren zu beachten wären.
Es wird um Beachtung der Hinweise zur Gebotsabgabe gebeten.
Weitere Formulare, die im weiteren Verfahren nach der Erteilung des Zuschlags gegebenenfalls benutzt werden müssen:
Antrag zur Ausstellung einer Zahlungsberechtigung (pdf / 1 MB)
Stand: 30.09.2020