Ausschreibung Solaranlagen / Gebotstermin 1. März 2021
Öffentliche Bekanntgabe der Zuschläge
Die Bundesnetzagentur gibt die Ergebnisse des Verfahrens nach § 35 Abs. 1 EEG für den Gebotstermin 1. Dezember 2020 bekannt:
Das Gebot mit dem höchsten Zuschlagswert lag bei 5,18 ct/kWh.
Der durchschnittliche, mengengewichtete Zuschlagswert beträgt 5,03 ct/kWh (vor Eingang der Zweitsicherheit).
Insgesamt erteilte die Bundesnetzagentur 103 Geboten mit einer Gebotsmenge von 619.735 kW einen Zuschlag.
Liste der Zuschläge zum Gebotstermin 1. März 2021 (xlsx / 28 KB)
*sofern vom Bieter vergeben | ||||
Name des Bieters | Gebots-Nr. | Zuschlags-Nr. | Kassenzeichen | Angegebener Standort der Anlage |
---|---|---|---|---|
ABO Wind AG | SOL21-1/125 | 1155 4023 0573 | Bayern, Landkreis Rhön-Grabfeld, PLZ 97618, Gemeinde Hohenroth, Gemarkung Leutershausen: 1614; 1615; 1616 | |
Anumar Solarpark Bautzen GmbH & Co. KG | 6 | SOL21-1/240 | 1155 4022 9188 | Sachsen, Landkreis Bautzen, PLZ 02633, Gemeinde Göda, Gemarkung Großseitschen: 420; 424 |
Anumar Solarpark Edelshausen GmbH & Co. KG | 2 | SOL21-1/239 | 1155 4022 9113 | Bayern, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, PLZ 86529, Gemeinde Edelshausen, Gemarkung Edelshausen: 517 |
Anumar Solarpark Gräfenberg GmbH & Co. KG | 7 | SOL21-1/241 | 1155 4022 9154 | Bayern, Landkreis Forchheim, PLZ 91322, Gemeinde Gräfenberg, Gemarkung Walkersbrunn: 1762; 1763; 1764; 1765 |
Anumar Solarpark Gräfenberg W3 GmbH & Co. KG | 8 | SOL21-1/235 | 1155 4022 9139 | Bayern, Landkreis Forchheim, PLZ 91322, Gemeinde Gräfenberg, Gemarkung Walkersbrunn: 1773 |
Anumar Solarpark Kirchheim-Schwaben GmbH & Co. KG | 1 | SOL21-1/237 | 1155 4022 9121 | Bayern, Landkreis Unterallgäu, PLZ 87757, Gemeinde Kirchheim, Gemarkung Derndorf: 1274 |
Anumar Solarpark Scheinfeld GmbH & Co. KG | 3 | SOL21-1/238 | 1155 4022 9162 | Bayern, Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim, PLZ 91443, Gemeinde Scheinfeld, Gemarkung Scheinfeld: 395; 396; 397; 399; 402; 402/1; 402/2; 404; 405; 406 |
Baumann Energie Gmbh & Co. KG | SOL21-1/277 | 1155 4022 9853 | Bayern, Landkreis Coburg, Landkreis, PLZ 96279, Gemeinde Weidhausen, Gemarkung Weidhausen b. Coburg: 577/5; 518 | |
Beaufort 9 GmbH & Co. 5. Betriebs KG | 1 | SOL21-1/097 | 1155 4022 9611 | Schleswig-Holstein, Landkreis Steinburg, PLZ 25554, Gemeinde Nortorf, Gemarkung Nortorf: Flur 7: 48/8; 3/3; 5/1; 6/1; 50/2; 60/10; 77/7; 20/3; 36/1; 78/9 |
Dritte PRISOL Projekt GmbH & Co. KG | SOL21-1/147 | 1155 4023 0896 | Bayern, Landkreis Regensburg, Landkreis, PLZ 93080, Gemeinde Pentling, Gemarkung Pentling: 1190; 1191; 1192; 1193; 1195; 1262/13; 1286/1; 1299; 1299/2; 1302/2 | |
EBERwerk GmbH & Co. KG | 1 | SOL21-1/207 | 1155 4023 1036 | Bayern, Landkreis Ebersberg, PLZ 85570, Gemeinde Markt Schwaben, Gemarkung Markt Schwaben: 1425/3; 1429; 1411/4 |
EGR Energiegesellschaft Riesa GmbH | SOL21-1/045 | 1155 4022 8844 | Sachsen, Landkreis Meißen, PLZ 01587, Gemeinde Riesa, Gemarkung Merzdorf: 60; 60a; 60b PLZ 01591, Gemarkung Gröba: 217/3 | |
Eichenseer Markus | SOL21-1/279 | 1155 4023 1390 | Bayern, Landkreis Kelheim, PLZ 93339, Gemeinde Riedenburg, Gemarkung Baiersdorf: 145 | |
EnBW Solar GmbH | 210101 | SOL21-1/136 | 1155 4023 1317 | Hessen, Landkreis Limburg-Weilburg, PLZ 65520, Gemeinde Bad Camberg, Gemarkung Erbach: Flur 17: 9/6; 10/2; 6/4; 7/4; 8/4; 10/4; 11/2; 12; 13; 15 |
Energiebauern GmbH | Gebot 1 | SOL21-1/183 | 1155 4023 0847 | Bayern, Landkreis Regensburg, Landkreis, PLZ 93170, Gemeinde Bernhardswald, Gemarkung Pettenreuth: 600; 674 |
Energiekontor Solar 16 GmbH & Co. KG | SOL21-1/227 | 1155 4022 8869 | Brandenburg, Landkreis Prignitz, PLZ 19357, Gemeinde Karstädt, Gemarkung Garlin: Flur 9: 21 Gemarkung Groß Warnow: Flur 6: 2; 3; 4; 5 Gemarkung Reckenzin: Flur 3: 86; 92; 93; 96/1 | |
ENERPARC Solar Invest 131 GmbH | ESI 131-03 | SOL21-1/065 | 1155 4023 0106 | Rheinland-Pfalz, Landkreis Cochem-Zell, PLZ 56858, Gemeinde St. Aldegund, Gemarkung St. Aldegund: Flur 1: 3/7 |
ENERPARC Solar Invest 139 GmbH | ESI 139-01 | SOL21-1/061 | 1155 4023 0026 | Schleswig-Holstein, Landkreis Segeberg, PLZ 23815, Gemeinde Strukdorf, Gemarkung Strukdorf: Flur 3: 113; 116 |
ENERPARC Solar Invest 139 GmbH | ESI 139-03 | SOL21-1/060 | 1155 4023 0067 | Schleswig-Holstein, Landkreis Segeberg, PLZ 23815, Gemeinde Geschendorf, Gemarkung Geschendorf: Flur 7: 175; 224 |
ENERPARC Solar Invest 150 GmbH | ESI 150-07 | SOL21-1/055 | 1155 4023 0042 | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Ludwigslust-Parchim, PLZ 19395, Gemeinde Plau am See, Gemarkung Plau: Flur 17: 111; 112/1; 113/1; 121; 122; 123; 125/1; 126/8 |
ENERPARC Solar Invest 150 GmbH | ESI 150-05 | SOL21-1/058 | 1155 4023 0018 | Niedersachsen, Landkreis Wilhelmshaven, Stadt, PLZ 26388, Gemeinde Wilhelmshaven, Gemarkung Sengwarden: Flur 3: 194/1; 195; 196; 197; 198; 200; 201/2; 202; 203/1 |
ENERPARC Solar Invest 153 GmbH | ESI 153-02 | SOL21-1/056 | 1155 4023 0000 | Schleswig-Holstein, Landkreis Steinburg, PLZ 25563, Gemeinde Quarnstedt, Gemarkung Quarnstedt: Flur 10: 10; 11 |
ENERPARC Solar Invest 160 GmbH | ESI 160-01 | SOL21-1/071 | 1155 4023 0034 | Schleswig-Holstein, Landkreis Schleswig-Flensburg, PLZ 24852, Gemeinde Eggebek, Gemarkung Eggebek: Flur 1: 56/1; 52/6; 52/3. Flur 2: 85/4; 85/3. Flur 5: 70/8. Flur 10: 31; 33; 15/3; 10/1; 16/3; 1/6; 7/2; 17/1; 8/9; 8/6; 8/8; 8/10. Flur14: 25/1; 43/1; 33/1; 2/2; 85 |
ENERPARC Solar Invest 161 GmbH | ESI 161-02 | SOL21-1/070 | 1155 4023 0059 | Hessen, Landkreis Marburg-Biedenkopf, PLZ 35279, Gemeinde Neustadt, Gemarkung Neustadt: Flur 40: 4/6; 4/8; 6; 7; 9/1; 10; 11; 12/1; 21; 22; 23; 24/1; 28/1; 32; 33; 34; 39; 41/1; 181/4; 182/2; 183/2; 184/3; 206; 21/41; 217/41 |
ENERPARC Solar Invest 162 GmbH | ESI 162-01 | SOL21-1/069 | 1155 4022 9983 | Sachsen-Anhalt, Landkreis Harz, PLZ 39397, Gemeinde Schwanebeck, Gemarkung Schwanebeck: Flur 5: 824 |
ENERPARC Solar Invest 167 GmbH | ESI 167-01 | SOL21-1/068 | 1155 4023 0091 | Sachsen-Anhalt, Landkreis Harz, PLZ 06484, Gemeinde Ditfurt, Gemarkung Ditfurt: Flur 6: 86/4; 58/2 |
ENERPARC Solar Invest 170 GmbH | ESI 170-03 | SOL21-1/066 | 1155 4022 9942 | Hessen, Landkreis Marburg-Biedenkopf, PLZ 35260, Gemeinde Stadtallendorf, Gemarkung Stadtallendorf: Flur 36: 55/2; 55/3 |
ENERPARC Solar Invest 184 GmbH | ESI 184-03 | SOL21-1/063 | 1155 4022 9991 | Schleswig-Holstein, Landkreis Steinburg, PLZ 25572, Gemeinde Büttel, Gemarkung Büttel: Flur 3: 56/5; 37/3; 43/1; 42/2; 134/34; 155/27; 29/13; 42/4; 59; 85/58; 37/2; 32/2; 25/5; 36/3; 29/3; 62/3; 141/44; 11/16; 142/49. Flur 8: 28/3; 31/5; 16/3 |
ENERPARC Solar Invest 186 GmbH | ESI 186-01 | SOL21-1/054 | 1155 4023 0155 | Hessen, Landkreis Marburg-Biedenkopf, PLZ 35236, Gemeinde Breidenbach, Gemarkung Oberdieten: Flur 7: 271/2; 272; 273; 275/3; 278/3; 286 |
EnEs PV Berg-Espich GmbH & Co. KG | SOL21-1/010 | 1155 4022 8755 | Bayern, Landkreis Hof, Landkreis, PLZ 95180, Gemeinde Berg, Gemarkung Bruck: 134; 136; 227/1; 231; 232/6; 240 | |
envia THERM GmbH | 1 | SOL21-1/169 | 1155 4022 9652 | Thüringen, Landkreis Kyffhäuserkreis, PLZ 06577, Gemeinde Etzleben, Gemarkung Etzleben: Flur 3: 121; 306/125 |
FB Energie 4 GmbH & Co. KG | SOL21-1/182 | 1155 4023 0790 | Bayern, Landkreis Haßberge, PLZ 96190, Gemeinde Untermerzbach, Gemarkung Lichtenstein: 1343 | |
FB Energie 6 GmbH & Co. KG | SOL21-1/179 | 1155 4023 0805 | Bayern, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, PLZ 91798, Gemeinde Höttingen, Gemarkung Höttingen: 1213; 1214; 1222; 1223 | |
Freiland-Photovoltaik Fröschbrunn GmbH & Co.KG | SOL21-1/102 | 1155 4022 9402 | Bayern, Landkreis Kronach, PLZ 96317, Gemeinde Kronach, Gemarkung Kronach: 2050; 2046; 2047; 2048; 2053 | |
Freimersheim2 Solar GmbH & Co. KG | SOL21-1/203 | 1155 4023 1077 | Rheinland-Pfalz, Landkreis Alzey-Worms, PLZ 55234, Gemeinde Freimersheim, Gemarkung Freimersheim-Rheinhessen: Flur 10: 39/1 | |
Fünfte Prowind Solarpark UG (haftungsbeschränkt) | SOL21-1/011 | 1155 4022 8802 | Niedersachsen, Landkreis Emsland, PLZ 26897, Gemeinde Esterwegen, Gemarkung Esterwegen: Flur 18: 10/6; 13; 14/1; 107/15; 108/15 | |
Greeno Solarprojekt 28 GmbH & Co. KG | SOL21-1/041 | 1155 4022 9523 | Bayern, Landkreis Bayreuth, Landkreis, PLZ 95473, Gemeinde Prebitz, Gemarkung Prebitz: 518 | |
Heuschneider Sebastian | SOL21-1/030 | 1155 4022 9397 | Bayern, Landkreis Kitzingen, PLZ 97350, Gemeinde Mainbernheim, Gemarkung Mainbernheim: 1123/1; 1113; 1112 | |
IP³ Ingenieure mit Partner GmbH | 2 | SOL21-1/140 | 1155 4022 9716 | Bayern, Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab, PLZ 92648, Gemeinde Vohenstrauß, Gemarkung Vohenstrauß: 877; 879; 880 |
juwi Wind Germany 203 GmbH & Co. KG | ROECK-2021-S1-01 | SOL21-1/035 | 1155 4022 8851 | Bayern, Landkreis Ansbach, Landkreis, PLZ 91740, Gemeinde Röckingen, Gemarkung Röckingen: 406; 407 |
Klimaprojekt Sonnenkraft 1 GmbH & Co. KG | 001 | SOL21-1/026 | 1155 4022 9082 | Brandenburg, Landkreis Elbe-Elster, PLZ 04931, Gemeinde Bad Liebenwerda, Gemarkung Neuburxdorf: Flur 7: 413; 414; 43/2; 146/40; 294/43; 304/43; 329/42; 411; 412; 422; 423 |
Kollenbusch GmbH & Co. KG | SOL21-1/255 | 1155 4023 0901 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Warendorf, PLZ 59269, Gemeinde Beckum, Gemarkung Beckum: Flur 23: 20; 37; 38; 43; 45; 127; 136; 146 | |
Lauber Domini GmbH | SOL21-1/258 | 1155 4023 1051 | Baden-Württemberg, Landkreis Waldshut, PLZ 79730, Gemeinde Murg, Gemarkung Hänner: 394 | |
LEG Solar-Invest 3 GmbH & Co.KG | LEG01 | SOL21-1/254 | 1155 4023 1382 | Sachsen, Landkreis Zwickau, PLZ 08134, Gemeinde Langenweißbach, Gemarkung Langenbach: 540/38; 540/39; 540/40; 540/41; 540/42; 540/43 |
LEW BürgerEnergie eG | SOL21-1/264 | 1155 4022 9436 | Bayern, Landkreis Augsburg, Landkreis, PLZ 86399, Gemeinde Bobingen, Gemarkung Bobingen: 507; 509; 511; 512 | |
MTB Solarpark Büttel GmbH & Co.KG | SOL21-1/037 | 1155 4022 8981 | Schleswig-Holstein, Landkreis Steinburg, PLZ 25572, Gemeinde Büttel, Gemarkung Büttel: Flur 8: 28/9; 142/4; 36/7; 36/9; 132/10; 132/11; 158/7; 31/8; 36/8; 36/10; 134/4; 142/5; 142/8; 142/3; 24/6; 132/9; 148/4; 24/8 | |
Münch innotec GmbH & Co. KG | SOL21-1/205 | 1155 4023 0293 | Bayern, Landkreis Tirschenreuth, PLZ 95671, Gemeinde Bärnau, Gemarkung Hohenthan: 2079 | |
Münch natureCharge GmbH & Co. KG | SOL21-1/099 | 1155 4022 9348 | Bayern, Landkreis Kulmbach, PLZ 95365, Gemeinde Rugendorf, Gemarkung Rugendorf: 2045; 2351 | |
Münch Power Systems GmbH & Co. KG | SOL21-1/204 | 1155 4023 0380 | Bayern, Landkreis Amberg-Sulzbach, PLZ 92237, Gemeinde Sulzbach-Rosenberg, Gemarkung Rosenberg: 770; 774; 776; 777; 779; 783; 786; 788; 789; 790; 791; 792; 793; 794; 795; 796; 797; 798 | |
Münch Solarkraftwerke GmbH & Co. KG | SOL21-1/101 | 1155 4022 9355 | Thüringen, Landkreis Sömmerda, PLZ 99634, Gemeinde Schwerstedt, Gemarkung Schwerstedt: Flur 5: 323; 331 | |
Närmann Philipp | 01 | SOL21-1/142 | 1155 4023 1567 | Nordrhein-Westfalen, Landkreis Warendorf, PLZ 48317, Gemeinde Drensteinfurt, Gemarkung Drensteinfurt: Flur 57: 36 |
NaturStrom Borna GmbH & Co. KG | NSB01 | SOL21-1/259 | 1155 4023 1333 | Sachsen, Landkreis Leipzig, PLZ 04552, Gemeinde Borna, Gemarkung Borna / Kesselshain: Borna: 2419/6 |
NaturStromQuelle Fünf GmbH & Co. KG | 1 | SOL21-1/268 | 1155 4022 9804 | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Vorpommern-Greifswald, PLZ 17309, Gemeinde Pasewalk, Gemarkung Pasewalk: Flur 39: 27/2; 27/3; 29/4; 29/5 |
NaturStromQuelle Fünf GmbH & Co. KG | 3 | SOL21-1/266 | 1155 4022 9781 | Sachsen, Landkreis Görlitz, PLZ 02943, Gemeinde Boxberg/ O.L., Gemarkung Nochten: Flur 12: 50/1; 50/2; 51/1; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61/1; 62/1; 63/1; 63/2; 64/1; 65/1; 66/1 |
Neue Energie Kulmbach GmbH & Co.KG | SOL21-1/100 | 1155 4022 9196 | Bayern, Landkreis Kulmbach, PLZ 95326, Gemeinde Kulmbach, Gemarkung Lehenthal: 497; 499; 501 | |
OVAG Oberhessische Versorgungsbetriebe Aktiengesellschaft | 1 | SOL21-1/038 | 1155 4022 9879 | Hessen, Landkreis Wetteraukreis, PLZ 61200, Gemeinde Wölfersheim, Gemarkung Wölfersheim: Flur 2: 348; 349 |
PV-Anlagen Fuchshub GbR | 1 | SOL21-1/046 | 1155 4022 9469 | Bayern, Landkreis Mühldorf a.Inn, PLZ 84573, Gemeinde Schönberg, Gemarkung Aspertsham: 519/1 |
Räder Stefan | Räder-01 | SOL21-1/087 | 1155 4022 8692 | Bayern, Landkreis Dingolfing-Landau, PLZ 94431, Gemeinde Pilsting, Gemarkung Waibling: 4461; 4451 |
RE Vogl GmbH & Co.KG | SOL21-1/034 | 1155 4022 9507 | Bayern, Landkreis Rosenheim, Landkreis, PLZ 83109, Gemeinde Großkarolinenfeld, Gemarkung Tattenhausen: 2226; 2222; 2196; 2197; 2198; 2203/1; 2207; 2209 | |
RheinEnergie Solar GmbH | SOL21-1/138 | 1155 4023 0189 | Bayern, Landkreis Regensburg, Landkreis, PLZ 93155, Gemeinde Hemau, Gemarkung Mausheim: 637; 638; 639; 642; 643; 644 | |
RWE Battery Solutions GmbH | RWE_SB_2021 | SOL21-1/245 | 1155 4022 9660 | Rheinland-Pfalz, Landkreis Bad Kreuznach, PLZ 55629, Gemeinde Seesbach, Gemarkung Seesbach: Flur 1: 5 |
Seac Invest 10 GmbH & Co. KG | 2021/01 | SOL21-1/276 | 1155 4023 0919 | Bayern, Landkreis Rottal-Inn, PLZ 84326, Gemeinde Falkenberg, Gemarkung Fünfleiten: 1387 |
SEN Solarenergie Nienburg GmbH & Co. KG | 1 | SOL21-1/164 | 1155 4023 0604 | Sachsen-Anhalt, Landkreis Salzlandkreis, PLZ 06429, Gemeinde Nienburg, Gemarkung Nienburg: Flur 14: 1632 |
Solarenergie Westheim GmbH & Co. KG | SOL21-1/153 | 1155 4022 9058 | Bayern, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, PLZ 91747, Gemeinde Westheim, Gemarkung Westheim: 2374; 2375 | |
Solarpark Aichkirchen GmbH & Co. KG | SOL21-1/180 | 1155 4023 0782 | Bayern, Landkreis Regensburg, Landkreis, PLZ 93155, Gemeinde Hemau, Gemarkung Aichkirchen: 336; 337; 338; 377; 378; 381; 382; 383; 386; 391; 396; 398 | |
Solarpark Eichkreith GmbH & Co. KG | SOL21-1/177 | 1155 4023 0813 | Bayern, Landkreis Regensburg, Landkreis, PLZ 93183, Gemeinde Kallmünz, Gemarkung Dallackenried: 149; 150; 151 | |
Solarpark Granheim GmbH & Co. KG | SOL21-1/176 | 1155 4023 0565 | Baden-Württemberg, Landkreis Alb-Donau-Kreis, PLZ 89584, Gemeinde Stadt Ehingen (Donau), Gemarkung Granheim: 753; 754; 755; 758; 759; 760/1; 761; 763; 764/1; 764/2; 765; 767; 769; 770; 771; 772; 773; 777/1; 778; 779; 780/1; 780/2; 781; 785/2; 822; 822/1; 823; 825; 830 | |
Solarpark Hiersdorf GmbH & Co. KG | SOL21-1/178 | 1155 4023 0774 | Bayern, Landkreis Kelheim, PLZ 93343, Gemeinde Essing, Gemarkung Randeck: 185 | |
Solarpark Hochholz GmbH & Co. KG | SOL21-1/172 | 1155 4023 0733 | Bayern, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, PLZ 91807, Gemeinde Solnhofen, Gemarkung Eßlingen: 293; 294; 295; 296; 300; 301; 302; 303; 304; 306 | |
Solarpark Hohenzant GmbH & Co. KG | SOL21-1/171 | 1155 4023 0725 | Bayern, Landkreis Amberg-Sulzbach, PLZ 92249, Gemeinde Vilseck, Gemarkung Schlicht: 1135; 1143 | |
Solarpark Niederfüllbach GmbH | SOL21-1/144 | 1155 4023 0210 | Bayern, Landkreis Coburg, Landkreis, PLZ 96489, Gemeinde Niederfüllbach, Gemarkung Niederfüllbach: 334; 352 | |
Solarpark Oberviechtach GmbH & Co. KG | SOL21-1/170 | 1155 4023 0717 | Bayern, Landkreis Schwandorf, PLZ 92526, Gemeinde Oberviechtach, Gemarkung Oberviechtach: 1023; 1024; 1076; 1077; 1078; 1079 | |
Solarpark Rudersberg GmbH & Co. KG | SOL21-1/174 | 1155 4023 0758 | Bayern, Landkreis Dachau, PLZ 85250, Gemeinde Altomünster, Gemarkung Thalhausen: 86 Gemarkung Wollomoos: 936; 939; 940; 941 | |
Solarpark Sielenbach GmbH & Co. KG | SOL21-1/173 | 1155 4023 0741 | Bayern, Landkreis Aichach-Friedberg, PLZ 86577, Gemeinde Sielenbach, Gemarkung Sielenbach: 555 | |
Solarpark Taiting GmbH & Co. KG | SOL21-1/175 | 1155 4023 0766 | Bayern, Landkreis Aichach-Friedberg, PLZ 86453, Gemeinde Dasing, Gemarkung Laimering: 500; 501 Gemarkung Taiting: 128; 129; 130; 132; 156; 157; 161; 165 | |
Solarpark Übermatzhofen GmbH & Co. KG | SOL21-1/181 | 1155 4023 0709 | Bayern, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, PLZ 91788, Gemeinde Pappenheim, Gemarkung Übermatzhofen: 187; 188; 190 | |
Sonnenenergie AIC GmbH | 1 | SOL21-1/158 | 1155 4022 9580 | Bayern, Landkreis Aichach-Friedberg, PLZ 86554, Gemeinde Markt Pöttmes, Gemarkung Schnellmannskreuth: 101;102 |
Sonnenenergie Osterhof 22 GmbH & Co. KG | 1069-02 | SOL21-1/104 | 1155 4023 0445 | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Vorpommern-Rügen, PLZ 18507, Gemeinde Grimmen, Gemarkung Groß Lehmhagen: Flur 1: 29/2; 37; 40; 43; 52; 57 |
Sonnenenergie Osterhof 24 GmbH & Co. KG | 1053-03 | SOL21-1/106 | 1155 4023 0460 | Schleswig-Holstein, Landkreis Ostholstein, PLZ 23774, Gemeinde Heiligenhafen, Gemarkung Heiligenhafen: Flur 16: 474; 477 |
Sonnenstrom Binsenweiler 4 GmbH & Co. KG | SOL21-1/198 | 1155 4023 0679 | Bayern, Landkreis Ansbach, Landkreis, PLZ 91601, Gemeinde Dombühl, Gemarkung Kloster Sulz: 609 | |
Sonnenwerk Issigau Reitzenstein GmbH & Co. KG | SOL21-1/257 | 1155 4023 0653 | Bayern, Landkreis Hof, Landkreis, PLZ 95188, Gemeinde Issigau, Gemarkung Issigau: 297; 298; 301; 302; 302-2; 304; 305; 314; 315; 316; 317; 318; 319; 320; 321; 322; 323; 324; 325; 326; 327; 328; 329; 330; 331; 332; 334; 335; 336; 337; 338; 339; 340; 341; 342; 343; 344; 345; 347; 355; 358; 359 Gemarkung Reitzenstein: 406; 407; 410; 422; 423; 427; 428; 429; 430; 430-2; 434; 435 | |
Stadtwerke Fürstenfeldbruck GmbH | 01 | SOL21-1/126 | 1155 4022 9686 | Bayern, Landkreis Fürstenfeldbruck, PLZ 82288, Gemeinde Kottgeisering, Gemarkung Kottgeisering: 428; 430 |
Stadtwerke Fürstenfeldbruck GmbH | 02 | SOL21-1/127 | 1155 4022 9694 | Bayern, Landkreis Landsberg am Lech, PLZ 86949, Gemeinde Windach, Gemarkung Windach: 752/2 |
SUAG Frankfurt/Oder GmbH | SOL21-1/274 | 1155 4023 1518 | Sachsen, Landkreis Bautzen, PLZ 01454, Gemeinde Radeberg, Gemarkung Radeberg: 670/18; 670/19; 1656/2 Gemeinde Wachau, Gemarkung Wachau: 1133/4 | |
SUAG Stich GmbH & Co. KG i.G. | SOL21-1/275 | 1155 4023 1526 | Bayern, Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab, PLZ 92685, Gemeinde Floß, Gemarkung Diepoltsreuth: 239; 240; 241; 252 | |
Sun Spot 1 GmbH | SOL21-1/248 | 1155 4023 0950 | Thüringen, Landkreis Nordhausen, PLZ 99752, Gemeinde Bleicherode, Gemarkung Kraja: Flur 2: 92/55 | |
Sun Spot 2 GmbH | SOL21-1/249 | 1155 4023 0935 | Thüringen, Landkreis Nordhausen, PLZ 99752, Gemeinde Bleicherode, Gemarkung Obergebra: Flur 2: 78/11; 78/14; 78/16; 78/8; 78/15; 78/28; 68/6; 56/4; 56/9; 78/27; 68/5; 78/19; 78/26 | |
Sun Spot 3 GmbH | SOL21-1/250 | 1155 4023 0943 | Thüringen, Landkreis Eichsfeld, PLZ 37355, Gemeinde Niederorschel, Gemarkung Gerterode: Flur 2: 248/97; 99/3; 227/101; 231/101; 234/101; 263/102; 230/101 | |
TEP Centauri GmbH & Co. KG | SOL21-1/076 | 1155 4022 9306 | Brandenburg, Landkreis Märkisch-Oderland, PLZ 16269, Gemeinde Bliesdorf, Gemarkung Kunersdorf: Flur 3: 179 | |
TEP Dagon GmbH & Co. KG | 2 | SOL21-1/082 | 1155 4022 9284 | Rheinland-Pfalz, Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm, PLZ 54657, Gemeinde Gindorf, Gemarkung Gindorf: Flur 27: 64/1; 64/2; 66; 72 |
TEP Dagon GmbH & Co. KG | 1 | SOL21-1/083 | 1155 4022 9243 | Rheinland-Pfalz, Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm, PLZ 54533, Gemeinde Gransdorf, Gemarkung Gransdorf: Flur 23: 75. Flur 26: 32/1; 65; 66; 72. Flur 28: 42/1 |
TEP Saturn GmbH & Co. KG | 1 | SOL21-1/084 | 1155 4022 9292 | Rheinland-Pfalz, Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm, PLZ 54646, Gemeinde Halsdorf, Gemarkung Halsdorf: Flur 1: 49; 50. Flur 2: 50; 76; 77/1; 77/2; 78/1; 78/2 |
Unternehmensberatungsgesellschaft Dr. Hack mbH | Gebot 1 | SOL21-1/048 | 1155 4022 9637 | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Ludwigslust-Parchim, PLZ 19306, Gemeinde Neustadt-Glewe, Gemarkung Neustadt-Glewe: Flur 25: 42/76; 42/77 |
Unternehmensberatungsgesellschaft Dr. Hack mbH | Gebot 2 | SOL21-1/073 | 1155 4022 9773 | Brandenburg, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, PLZ 16818, Gemeinde Märkisch-Linden, Gemarkung Kränzlin: Flur 1: 82; 80; 78 |
Unternehmensberatungsgesellschaft Dr. Hack mbH | Gebot 3 | SOL21-1/089 | 1155 4022 9765 | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Vorpommern-Rügen, PLZ 18337, Gemeinde Stadt Marlow, Gemarkung Marlow: Flur 1: 36/35 |
VenSol Neue Energien GmbH | 1 | SOL21-1/233 | 1155 4022 9410 | Bayern, Landkreis Neu-Ulm, PLZ 89257, Gemeinde Illertissen, Gemarkung Tiefenbach: 151; 152; 153; 154; 156 |
Voltgrün Energie GmbH | 2 | SOL21-1/023 | 1155 4022 9074 | Bayern, Landkreis Schwandorf, PLZ 92533, Gemeinde Wernberg-Köblitz, Gemarkung Saltendorf: 1110; 1112; 1113 |
Voltgrün Energie GmbH | 1 | SOL21-1/024 | 1155 4022 9066 | Bayern, Landkreis Amberg-Sulzbach, PLZ 92249, Gemeinde Vilseck, Gemarkung Schlicht: 222; 223; 224; 225; 226; 227; 227/2; 227/3; 228; 229, 230; 751; 752; 753; 754; 756 |
Wagner Haus- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG | SOL21-1/287 | 1155 4023 0244 | Bayern, Landkreis Unterallgäu, PLZ 87752, Gemeinde Holzgünz, Gemarkung Schwaighausen: 503 | |
Wattner SunAsset Solarkraftwerk 063 GmbH & Co. KG | SOL21-1/110 | 1155 4023 0646 | Bayern, Landkreis Fürstenfeldbruck, PLZ 82140, Gemeinde Olching, Gemarkung Esting: 737; 737/4 | |
WES 9. Projektgesellschaft GmbH & Co. KG | SOL21-1/195 | 1155 4023 0927 | Rheinland-Pfalz, Landkreis Trier-Saarburg, PLZ 54427, Gemeinde Kell am See, Gemarkung Kell am See: Flur 54: 32; 33 | |
WH Solarkraftwerk I GmbH | SOL21-1/015 | 1155 4022 9444 | Thüringen, Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis, PLZ 99947, Gemeinde Bad Langensalza, Gemarkung Bad Langensalza: Flur 15: 9/0; 25/0; 133/0; 192/12; 193/13; 437/32 | |
WKA Rauch GbR | SOL21-1/243 | 1155 4023 0202 | Bayern, Landkreis Schwandorf, PLZ 92526, Gemeinde Oberviechtach, Gemarkung Oberviechtach: 1043 |
Mit dieser Veröffentlichung am 30. April 2021 ist die öffentliche Bekanntgabe der Zuschläge erfolgt. Die Zuschläge sind eine Woche später, also am 07. Mai 2021, als bekanntgegeben anzusehen.
