Ausschreibungen für EE- und KWK-Anlagen
123RF
Ausschreibungen 2020
* durchschnittlicher, mengengewichteter Wert 1 alle Angaben unter Vorbehalt potenzieller Gesetzesänderungen 2 nach Verrechnung der Abzugs- und Zusatzmengen, die entsprechend § 28 Abs. 1a, 2a, 3a EEG ab dem 1. März für das restliche Kalenderjahr berechnet werden. Daher kommt es zu Abweichungen zu den in § 28 EEG aufgeführten Ausschreibungsvolumen. Bei innovativen KWK-Systemen kommt es zu Abweichungen gem. § 3 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 KWKAusV. | |||||
Technologie | Gebotstermine 2020 | Ausschreibungs- volumen (MW) nach § 28 EEG | Tatsächliches Ausschreibungs-volumen2 (kW) | Zuschlagswert* (ct/kWh) | Liste |
---|---|---|---|---|---|
Solar | 1. Februar 1. März 2. Juni 1. Juli 1. September 1. Oktober 1. Dezember | 100 300 150 300 400 150 400 | 100.000 300.000 96.358 192.716 256.955 96.358 256.955 | 5,01 5,18 5,27 5,18 5,22 5,23 5,10 | 02/2020 03/2020 06/2020 07/2020 09/2020 10/2020 12/2020 |
Wind Onshore | 1. Februar 1. März 2. Juni 1. Juli 1. September 1. Oktober 1. Dezember | 900 300 900 300 400 900 400 | 900.000 300.000 825.527 275.176 366.901 825.527 366.901 | 6,18 6,07 6,14 6,14 6,20 6,11 5,91 | 02/2020 03/2020 06/2020 07/2020 09/2020 10/2020 12/2020 |
KWK-Anlagen | 2. Juni 1. Dezember | 75 75 | 75.000 75.000 | 6,23 6,75 | 06/2020 12/2020 |
innovative KWK-Systeme | 2. Juni 1. Dezember | 25 25 | 29.486 28.249 | 10,63 10,80 | 06/2020 12/2020 |
Biomasse | 1. April 1. November | 100 100 | 167.770 167.770 | 13,99 14,85 | 04/2020 11/2020 |
Technologieübergreifend Wind Onshore und Solar | 1. April 1. November | 200 200 | 200.000 200.000 | 5,33 5,33 | 04/2020 11/2020 |
Innovationsausschreibung | 1. September | 400 | 650.000 | - | 09/2020 |
Offshore | - | - | - | - | - |
Vergangene Jahre
Ausschreibungen 2019
Ausschreibungen 2018
Kontakt
Ausschreibungen für EE-Anlagen
E-Mail: ee-ausschreibungen@bnetza.de
Ausschreibungen für KWK-Anlagen
E-Mail: kwk-ausschreibungen@bnetza.de