Die Ergebnisse und Hintergrundinformationen der Ausschreibungen für Solar-Anlagen der Jahre 2015 - 2020 finden Sie hier.
Jahr 2020
Ergebnisse der Ausschreibungsrunden für Solar-Anlagen 2020*Angaben vor Eingang der zu leistenden Zweitsicherheiten | | |
Gebotstermin / Link zur Gebotsseite | Feb 2020 | Mrz 2020 | Juni 2020 | Juli 2020 | Sep 2020 | Okt 2020 | Dez 2020 |
---|
Preismechanismus | Pay-as-bid | Pay-as-bid | Pay-as-bid | Pay-as-bid | Pay-as-bid | Pay-as-bid | Pay-as-bid |
---|
Ausgeschriebene Menge (kW) | 100.000 | 300.000 | 96.358 | 192.716 | 256.955 | 96.358 | 256.955 |
---|
Eingereichte Gebote | 98 | 190 | 101 | 174 | 163 | 87 | 186 |
---|
Eingereichte Gebotsmenge (kW) | 493.000 | 838.350 | 447.225 | 779.418 | 675.000 | 393.296 | 936.066 |
---|
Zuschläge* | 18 | 51 | 21 | 30 | 75 | 30 | 45 |
---|
Zuschlagsmenge (kW)* | 100.554 | 301.208 | 99.567 | 193.272 | 257.887 | 103.143 | 264.159 |
---|
Gebotsausschlüsse | 12 | 9 | 9 | 18 | 22 | 9 | 42 |
---|
Gebotsausschlussmenge (kW) | 77.026 | 34.788 | 17.824 | 70.096 | 72.723 | 37.259 | 195.991 |
---|
zulässiger Höchstwert (ct/kWh) | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
---|
niedrigster Gebotswert (ct/kWh) | 3,55 | 4,64 | 4,90 | 4,69 | 4,80 | 4,98 | 4,88 |
---|
höchster Gebotswert (ct/kWh) | 7,19 | 7,49 | 7,49 | 6,96 | 7,48 | 7,49 | 7,10 |
---|
durchschnittlicher, mengengewichteter Zuschlagswert (ct/kWh)* | 5,01 | 5,18 | 5,27 | 5,18 | 5,22 | 5,23 | 5,10 |
---|
niedrigster Gebotswert (mit Zuschlag) (ct/kWh)* | 3,55 | 4,64 | 4,90 | 4,69 | 4,80 | 4,98 | 4,88 |
---|
höchster Gebotswert (mit Zuschlag) (ct/kWh)* | 5,21 | 5,48 | 5,40 | 5,36 | 5,39 | 5,36 | 5,26 |
---|
Jahr 2019
Ergebnisse der Ausschreibungsrunden für Solar-Anlagen 2019*Angaben vor Eingang der zu leistenden Zweitsicherheiten |
Gebotstermin / Link zur Gebotsseite | Feb 2019 | März 2019 | Juni 2019 | Okt 2019 | Dez 2019 |
---|
Preismechanismus | Pay-as-bid | Pay-as-bid | Pay-as-bid | Pay-as-bid | Pay-as-bid |
---|
Ausgeschriebene Menge (kW) | 175.000 | 500.000 | 150.000 | 150.000 | 500.000 |
---|
Eingereichte Gebote | 80 | 163 | 105 | 153 | 346 |
---|
Eingereichte Gebotsmenge (kW) | 465.177 | 869.147 | 556.000 | 648.000 | 1.344.442 |
---|
Zuschläge* | 24 | 121 | 14 | 27 | 121 |
---|
Zuschlagsmenge (kW) | 178.073 | 505.185 | 204.697 | 152.775 | 501.253 |
---|
Gebotsausschlüsse | 2 | 17 | 13 | 11 | 76 |
---|
Gebotsausschlussmenge (kW) | 6.430 | 192.074 | 46.000 | 43.730 | 235.337 |
---|
zulässiger Höchstwert (ct/kWh) | 8,91 | 8,91 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
---|
niedrigster Gebotswert (ct/kWh) | 4,11 | 3,90 | 4,97 | 4,59 | 3,85 |
---|
höchster Gebotswert (ct/kWh) | 8,67 | 8,76 | 7,49 | 7,50 | 7,49 |
---|
durchschnittlicher, mengengewichteter Zuschlagswert (ct/kWh)* | 4,80 | 6,59 | 5,47 | 4,90 | 5,68 |
---|
niedrigster Gebotswert (mit Zuschlag) (ct/kWh)* | 4,11 | 3,90 | 4,97 | 4,59 | 4,70 |
---|
höchster Gebotswert (mit Zuschlag) (ct/kWh)* | 5,18 | 8,40 | 5,58 | 5,20 | 6,20 |
---|
Jahr 2018
Ergebnisse der Ausschreibungsrunden für Solar-Anlagen 2018Gebotstermin / Link zur Gebotsseite | Februar 2018
| Juni 2018
| Oktober 2018
|
---|
Preismechanismus | Pay-as-bid | Pay-as-bid | Pay-as-bid |
---|
Ausgeschriebene Menge (kW) | 200.000 | 182.479 | 182.479 |
---|
Eingereichte Gebote | 79 | 59 | 76 |
---|
Eingereichte Gebotsmenge (kW) | 545.930 | 359.719 | 550.819 |
---|
Zuschläge | 24 | 28 | 37 |
---|
Zuschlagsmenge (kW) | 201.114 | 183.495 | 192.000 |
---|
Gebotsausschlüsse | 16 | 1 | 3 |
---|
Gebotsausschlussmenge (kW) | 66.908 | 5.500 | 24.548 |
---|
zulässiger Höchstwert (ct/kWh) | 8,84 | 8,84 | 8,75 |
---|
niedrigster Gebotswert (ct/kWh) | 3,86 | 3,89 | 3,86 |
---|
höchster Gebotswert (ct/kWh) | 5,74 | 6,26 | 8,73 |
---|
durchschnittlicher, mengengewichteter Zuschlagswert (ct/kWh) | 4,33 | 4,59 | 4,69 |
---|
niedrigster Gebotswert (mit Zuschlag) (ct/kWh) | 3,86 | 3,89 | 3,86 |
---|
höchster Gebotswert (mit Zuschlag) (ct/kWh) | 4,59 | 4,96 | 5,15 |
---|
Jahr 2017
Ergebnisse der drei Ausschreibungen für Solar-Anlagen 2017Gebotstermin | Feb 2017
| Juni 2017
| Okt 2017
|
---|
Preismechanismus | Pay-as-bid | Pay-as-bid | Pay-as-bid |
---|
Ausgeschriebene Menge (MW) | 200 | 200 | 200 |
---|
Eingereichte Gebote | 97 | 133 | 110 |
---|
Eingereichte Gebotsmenge (MW) | 488 | 646 | 754 |
---|
Zuschläge | 38 | 32 | 20 |
---|
Zuschlagsmenge (kW) | 200.079 | 200.646 | 222.203 |
---|
Gebotsausschlüsse | 9 | 17 | 6 |
---|
Gebotsausschlussmenge (MW) | 27 | 56 | 20 |
---|
zulässiger Höchstwert (ct/kWh) | 8,91 | 8,91 | 8,84 |
---|
durchschnittlicher, mengengewichteter Zuschlagswert (ct/kWh) | 6,58 | 5,66 | 4,91 |
---|
niedrigster Gebotswert (mit Zuschlag) (ct/kWh) | 6,00 | 5,34 | 4,29 |
---|
höchster Gebotswert (mit Zuschlag) (ct/kWh) | 6,75 | 5,90 | 5,06 |
---|
Realisierungsrate (Prozent) | 98,85 | 96,74 | 35 |
---|
Hintergrundpapier | Download | Download | Download |
---|
Link zur Internetseite der beendeten Ausschreibung | Feb 2017 | Juni 2017 | Okt 2017 |
---|
Jahr 2015/2016
Ergebnisse der Ausschreibungen für PV-Freiflächenanlagen 2015 und 2016* zum Zeitpunkt der Ausschreibung | |
| Apr 2015 | Aug 2015 | Dez 2015 | Apr 2016 | Aug 2016 | Dez 2016
|
---|
Preismechanismus | Pay-as-bid | Uniform pricing | Uniform pricing | Pay-as-bid | Pay-as-bid | Pay-as-bid |
---|
Ausgeschriebene Menge (MW) | 150 | 150 | 200 | 125 | 125 | 160 |
---|
Eingereichte Gebote | 170 | 136 | 127 | 108 | 62 | 76 |
---|
Eingereichte Gebotsmenge (MW) | 715 | 558 | 562 | 539 | 311 | 423 |
---|
Zuschläge | 25 | 33 | 43 | 21 | 22 | 27 |
---|
Zuschlagsmenge (MW) | 157 | 159 | 204 | 128 | 118 | 163 |
---|
Gebotsausschlüsse | 37 | 15 | 13 | 16 | 9 | 5 |
---|
Gebotsausschlussmenge (MW) | 144 | 33 | 33 | 57 | 46 | 19 |
---|
durchschnittlicher, mengengewichteter Zuschlagswert (ct/kWh) | 9,17 | 8,49 | 8,00 | 7,41 | 7,25 | 6,90 |
---|
zulässiger Höchstwert (ct/kWh) | 11,29 | 11,18 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 |
---|
Geltende Förderhöhe* (ct/kWh) | 9,02 | 8,93 | nach EEG nicht mehr möglich |
---|
Frist zur Inbetriebnahme (Ausschlussfrist) | 6.5.2017 | 20.8.17 | 18.12.17 | 18.4.18 | 12.8.18 | 15.12.18 |
---|
Realisierungsrate (in Prozent) | 99,4 | 89,9 | 92 | 99,9 | 96,3 | 99,1 |
---|
Hintergrundpapier | Download | Download | Download | Download | Download | Download |
---|
Link zur Internetseite der beendeten Ausschreibung | Apr 2015 | Aug 2015 | Dez 2015 | Apr 2016 | Aug 2016 | Dez 2016 |
---|