Ausschreibungen für EE- und KWK-Anlagen
Die Bundesnetzagentur führt Ausschreibungen zur Ermittlung der finanziellen Förderung von Erneuerbaren-Energien- und Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen durch.1
Ausschreibungen 2023
1 Alle Angaben unter Vorbehalt potenzieller Gesetzesänderungen 2 Nach Verrechnung der Abzugs- und Zusatzmengen. Bei KWK-Anlagen und innovativen KWK-Systemen kann das tatsächliche Ausschreibungsvolumen nach den Bestimmungen des § 3 KWKAusV vom Regelausschreibungsvolumen abweichen. Für die Gebotstermine 1. Juni und 1. Dezember wurde jeweils das Ausschreibungsvolumen für KWK-Anlagen gem. § 3 Abs. 5 KWKAusV und für innovative KWK-Systeme gem. § 3 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 KWKAusV angepasst. 3 Das tatsächliche Ausschreibungsvolumen erhöht sich noch um die nach dem 31. Dezember 2022 bezuschlagten und vor der jeweiligen Bekanntmachung entwerteten Gebotsmengen. 4 Das tatsächliche Ausschreibungsvolumen kann sich noch verringern, wenn die Bundesnetzagentur das Volumen bei einer drohenden Unterzeichnung reduziert. | ||||
Technologie | Gebotstermine | Ausschreibungs- | Tatsächliches Ausschreibungs- | Liste |
---|---|---|---|---|
Solar Freifläche | 1. März 1. Juli 1. Dezember | 1.950 1.950 1.950 | 1.950.000 1.611.0873 1.611.0873 | 03/2023 07/2023 |
Solar Aufdach | 1. Februar 1. Juni 1. Oktober | 217 217 217 | 216.667 190.1163 190.1153 | 02/2023 06/2023 |
Wind Onshore | 1. Februar 1. Mai 1. August 1. November | 3.210 3.210 3.210 3.210 | 3.210.000 2.865.910 1.666.810 3.192.4333;4 | 02/2023 05/2023 08/2023 |
KWK-Anlagen |
1.Dezember | 75 75 | 75.574 77.000 | 06/2023 |
Innovative KWK-Systeme | 1. Juni 1. Dezember | 25 25 | 25.000 31.385 | 06/2023 |
Biomasse | 1. April 1. Oktober | 300 300 | 300.0003 287.8523 | 04/2023 |
Biomethan | 1. April 1. September | 300 300 | 19.477 8.154 | Entfällt Entfällt |
Innovationsausschreibung | 1. Mai 1. September | 400 400 | 400.0004 400.0004 | 05/2023 09/2023 |
Wind Offshore Nicht zentral voruntersuchte Flächen (Nord- und Ostsee) | 1. Juni | 7.000 | Weiterführende Informationen | 06/2023 |
Wind Offshore Zentral voruntersuchte Flächen (Nordsee) | 1. August | 1.800 | Weiterführende Informationen |
Vergangene Jahre
Ausschreibungen 2022
Ausschreibungen 2021
Ausschreibungen 2020
Ausschreibungen 2019
Ausschreibungen 2018
Kontakt
Ausschreibungen für EE-Anlagen
E-Mail: ee-ausschreibungen@bnetza.de
Ausschreibungen für KWK-Anlagen
E-Mail: kwk-ausschreibungen@bnetza.de
Ausschreibungen für Offshore-Anlagen
E-Mail: poststelle.bk6@bnetza.de