Beendete Ausschreibungen
Ergebnisse und Hintergrundinformationen zu Ausschreibungen für Windenergie-Anlagen an Land (2017 - 2020) finden Sie hier.
Ausschreibungen 2020
Gebotstermin | Mrz 2020 | Juni 2020 | Juli 2020 | Sep 2020 | Okt 2020 | Dez 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausgeschriebene Menge (kW) | 900.000 | 300.000 | 825.527 | 275.176 | 366.901 | 825.527 | 366.901 |
Obergrenze im Netzausbaugebiet (kW) | 157.631 | 55.556 | 172.041 | 59.828 | 80.216 | 264.738 | 178.200 |
Eingereichte Gebote | 67 | 25 | 62 | 26 | 25 | 89 | 96 |
Eingereichte Gebotsmenge (kW) | 527.000 | 193.800 | 467.590 | 191.050 | 310.500 | 768.950 | 657.100 |
Zuschläge | 66 | 20 | 61 | 26 | 22 | 74 | 58 |
Zuschlagsmenge (kW) | 523.000 | 150.900 | 463.990 | 191.050 | 284.900 | 658.650 | 399.700 |
Gebotsausschlüsse | 1 | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 3 |
Gebotsausschlussmenge (kW) | 3.500 | 17.700 | 3.600 | - | 25.550 | 48.000 | 20.500 |
zulässiger Höchstwert (ct/kWh) | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 |
niedrigster Gebotswert (ct/kWh) | 5,76 | 5,74 | 5,90 | 5,50 | 5,99 | 5,60 | 5,59 |
höchster Gebotswert (ct/kWh) | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 |
durchschnittlicher, mengengewichteter Zuschlagswert (ct/kWh) | 6,18 | 6,07 | 6,14 | 6,14 | 6,20 | 6,11 | 5,91 |
niedrigster Gebotswert (mit Zuschlag) (ct/kWh) | 5,76 | 5,74 | 5,90 | 6,00 | 6,17 | 5,60 | 5,59 |
höchster Gebotswert (mit Zuschlag) (ct/kWh) | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,07 |
Ausschreibungen 2019
Gebotstermin | Feb 2019 | Mai 2019 | Aug 2019 | Sep 2019 | Okt 2019 | Dez 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ausgeschriebene Menge (kW) | 700.000 | 650.000 | 650.000 | 500.000 | 675.000 | 500.000 |
Obergrenze im Netzausbaugebiet (kW) | 154.945 | 152.940 | 175.107 | 177.181 | 239.192 | 427.802 |
Eingereichte Gebote | 72 | 41 | 33 | 22 | 25 | 76 |
Eingereichte Gebotsmenge (kW) | 499.390 | 294.960 | 239.250 | 187.810 | 204.000 | 685.840 |
Zuschläge | 67 | 35 | 32 | 21 | 25 | 56 |
Zuschlagsmenge (kW) | 476.300 | 269.760 | 208.200 | 179.410 | 204.000 | 509.040 |
Gebotsausschlüsse | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Gebotsausschlussmenge (kW) | 23.090 | 25.200 | 31.050 | 8.400 | 0 | 28.200 |
zulässiger Höchstwert (ct/kWh) | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 |
niedrigster Gebotswert (ct/kWh) | 5,24 | 5,40 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 5,74 |
höchster Gebotswert (ct/kWh) | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 |
durchschnittlicher, mengengewichteter Zuschlagswert (ct/kWh) | 6,11 | 6,13 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,11 |
niedrigster Gebotswert (mit Zuschlag) (ct/kWh) | 5,24 | 5,94 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 5,74 |
höchster Gebotswert (mit Zuschlag) (ct/kWh) | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,18 |
Link zur Internetseite der Ausschreibung | Feb 2019 | Mai 2019 | Aug 2019 | Sep 2019 | Okt 2019 | Dez 2019 |
Ausschreibungen 2018
Gebotstermin | Februar 2018 | Mai 2018 | August 2018 | Oktober 2018 |
---|---|---|---|---|
Ausgeschriebene Menge (MW) | 700 | 670 | 670 | 670 |
Obergrenze im Netzausbaugebiet (MW) | 197 | 232 | 314 | 410 |
Eingereichte Gebote | 132 | 111 | 91 | 62 |
Eingereichte Gebotsmenge (MW) | 989 | 604 | 709 | 396 |
Zuschläge | 83 | 111 | 86 | 57 |
Zuschlagsmenge (MW) | 709 | 604 | 666 | 363 |
Gebotsausschlüsse | 2 | 0 | 5 | 5 |
Gebotsausschlussmenge (MW) | 16 | 0 | 42 | 32 |
zulässiger Höchstwert (ct/kWh) | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
niedrigster Gebotswert (ct/kWh) | 3,80 | 4,30 | 4,00 | 5,00 |
höchster Gebotswert (ct/kWh) | 6,28 | 6,28 | 6,30 | 6,30 |
durchschnittlicher, mengengewichteter Zuschlagswert (ct/kWh) | 4,73 | 5,73 | 6,16 | 6,26 |
niedrigster Gebotswert (mit Zuschlag) (ct/kWh) | 3,80 | 4,65 | 4,00 | 5,00 |
höchster Gebotswert (mit Zuschlag) (ct/kWh) | 5,28 | 6,28 | 6,30 | 6,30 |
höchster Gebotswert (mit Zuschlag) im Netzausbaugebiet (ct/kWh) | - | - | 6,30 | 6,29 |
Link zur Internetseite der beendeten Ausschreibung | Februar 2018 | Mai 2018 | August 2018 | Oktober 2018 |
Ausschreibungen 2017
Gebotstermin | Mai 2017 | August 2017 | November 2017 |
---|---|---|---|
Ausgeschriebene Menge (MW) | 800 | 1.000 | 1.000 |
Obergrenze im Netzausbaugebiet (kW) | 258 | 322 | 431 |
Eingereichte Gebote | 256 | 281 | 210 |
Eingereichte Gebotsmenge (MW) | 2.137 | 2.927 | 2.591 |
Zuschläge | 70 | 67 | 61 |
Zuschlagsmenge (MW) | 807 | 1.013 | 1.000 |
Gebotsausschlüsse | 12 | 14 | 15 |
Gebotsausschlussmenge (MW) | 61 | 103 | 172 |
zulässiger Höchstwert (ct/kWh) | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
durchschnittlicher, mengengewichteter Zuschlagswert (ct/kWh) | 5,71 | 4,28 | 3,82 |
niedrigster Gebotswert (mit Zuschlag) (ct/kWh) | 4,20 | 3,50 | 2,20 |
höchster Gebotswert (mit Zuschlag) (ct/kWh) | 5,78 | 4,29 | 3,82 |
höchster Zuschlag im Netzausbaugebiet (ct/kWh) | 5,58 | - | - |
Hintergrundpapier / Statistik | Download | Download | Download |
Link zur Internetseite der beendeten Ausschreibung | Mai 2017 | August 2017 | Nov 2017 |