Ausschreibungen für EE- und KWK-Anlagen
Die Bundesnetzagentur führt Ausschreibungen zur Ermittlung der finanziellen Förderung von Erneuerbaren-Energien- und Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen durch.1
Ausschreibungen 2022/2023
1 Alle Angaben unter Vorbehalt potenzieller Gesetzesänderungen 2 Nach Verrechnung der Abzugs- und Zusatzmengen. Bei KWK-Anlagen und innovativen KWK-Systemen kann das tatsächliche Ausschreibungsvolumen nach den Bestimmungen des § 3 KWKAusV vom Regelausschreibungsvolumen abweichen. Für den Gebotstermin 1. Juni wurde das Ausschreibungsvolumen für KWK-Anlagen gem. § 3 Abs. 5 KWKAusV und für innovative KWK-Systeme gem. § 3 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 KWKAusV angepasst. | ||||
Technologie | Gebotstermine 2022/2023 | Ausschreibungs- | Tatsächliches Ausschreibungsvolumen2 (kW) | Liste |
---|---|---|---|---|
Solar Freifläche | 1. März 2022 1. Juni 2022 1. November 2022 1. März 2023 1. Juli 2023 1. Dezember 2023 | 1.200 1.200 1.200 1.950 1.950 1.950 | 1.107.729 | |
Solar Aufdach | 1. April 2022 1. August 2022 1. Dezember 2022 1. Februar 2023 1. Juni 2023 1. Oktober 2023 | 767 767 767 217 217 217 | 766.667 766.667 202.292 216.667 | 04/2022 08/2022 12/2022 |
Wind Onshore | 1. Februar 2022 1. Mai 2022 1. September 2022 1. Dezember 2022 1. Februar 2023 1. Mai 2023 1. August 2023 1. November 2023 | 1.333 1.333 1.333 1.190 3.210 3.210 3.210 3.210 | 1.328.191 1.319.842 1.319.842 603.870 3.210.000 | 02/2022 05/2022 09/2022 12/2022 |
KWK-Anlagen | 1. Juni 2022 1. Dezember 2022 1. Juni 2023 1. Dezember 2023 | 75 75 75 75 | 84.240 86.549 | 06/2022 12/2022 |
Innovative KWK-Systeme | 1. Juni 2022 1. Dezember 2022 1. Juni 2023 1. Dezember 2023 | 25 25 25 25 | 25.000 25.000 | 06/2022 12/2022 |
Biomasse | 1. März 2022 1. September 2022 1. April 2023 1. Oktober | 300 300 300 300 | 274.860 285.794 | 03/2022 09/2022 |
Biomethan | 1. Oktober 2022 1. April 2023 1. September 2023 | 150 300 300 | 152.020 | 10/2022 |
Innovationsausschreibung | 1. April 2022 1. Dezember 2022 1. Mai 2023 1. September 2023 | 350 350 400 400 | 397.198 397.197 | 04/2022 12/2022 |
Wind Offshore | 1. September 2022 1. Juni 2023 (nicht voruntersuchte Flächen) 1. August 2023 (voruntersuchte Flächen) | 980 (Nordsee) 7.000 (Nord- und Ostsee) 1.800 (Nordsee) | Informationen auf der Seite der Beschlusskammer 6 | |
Innovative Konzepte mit Wasserstoffspeicherung | 15. Dezember 2023 | 400 | ||
Strom aus grünem Wasserstoff | 15. Dezember 2023 | 800 |
Vergangene Jahre
Ausschreibungen 2021
Ausschreibungen 2020
Ausschreibungen 2019
Ausschreibungen 2018
Kontakt
Ausschreibungen für EE-Anlagen
E-Mail: ee-ausschreibungen@bnetza.de
Ausschreibungen für KWK-Anlagen
E-Mail: kwk-ausschreibungen@bnetza.de
Ausschreibungen für Offshore-Anlagen
E-Mail: poststelle.bk6@bnetza.de