Frequenzauktion 2019

Ergebnis der Runde 1

Frequenzbereich 2 GHz
Block Ausstattung Höchstbieter Höchstgebot
01A 2 GHz 2x5 MHz abstrakt Telekom 5.000.000
02A 2 GHz 2x5 MHz abstrakt Telekom 5.000.000
03A 2 GHz 2x5 MHz abstrakt Telekom 5.000.000
04A 2 GHz 2x5 MHz abstrakt Telekom 5.000.000
05A 2 GHz 2x5 MHz abstrakt Vodafone 5.000.000
06A 2 GHz 2x5 MHz abstrakt Vodafone 5.000.000
07A 2 GHz 2x5 MHz abstrakt 1und1 DRI 25.000.000
08A 2 GHz 2x5 MHz abstrakt 1und1 DRI 25.000.000
09A 2 GHz (2026) 2x5 MHz abstrakt
10A 2 GHz (2026) 2x5 MHz abstrakt
11A 2 GHz (2026) 2x5 MHz abstrakt 1und1 DRI 23.750.000
12A 2 GHz (2026) 2x5 MHz abstrakt 1und1 DRI 23.750.000
Frequenzbereich 3,6 GHz
Block Ausstattung Höchstbieter Höchstgebot
01K 3,6 GHz 1x20 MHz konkret
02A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt
03A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt
04A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt Vodafone 1.700.000
05A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt Vodafone 1.700.000
06A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt Vodafone 1.700.000
07A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt Vodafone 1.700.000
08A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt Vodafone 1.700.000
09A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt
Frequenzbereich 3,6 GHz
Block Ausstattung Höchstbieter Höchstgebot
10A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt
11A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt TEF DE 1.700.000
12A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt TEF DE 1.700.000
13A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt TEF DE 1.700.000
14A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt TEF DE 1.700.000
15A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt TEF DE 1.700.000
16A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt TEF DE 1.700.000
17A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt TEF DE 1.700.000
18A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt TEF DE 1.700.000
19A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt TEF DE 1.700.000
20A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt Telekom 1.700.000
21A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt Telekom 1.700.000
22A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt Telekom 1.700.000
23A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt Telekom 1.700.000
24A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt 1und1 DRI 21.700.000
25A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt 1und1 DRI 21.700.000
26A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt 1und1 DRI 21.700.000
27A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt 1und1 DRI 21.700.000
28A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt 1und1 DRI 21.700.000
29K 3,6 GHz 1x10 MHz konkret 1und1 DRI 21.700.000
Ausgeschiedene Bieter:
Summe aller gehaltenen Höchstgebote 288.300.000
Zahlungsverpflichtung aufgrund zurückgenommener Höchstgebote 0.000
Summe 288.300.000
Mastodon