Frequenzauktion 2019

Ergebnis der Runde 187

Frequenzbereich 2 GHz
Block Ausstattung Höchstbieter Höchstgebot
01A 2 GHz 2x5 MHz abstrakt Telekom 213.312.000
02A 2 GHz 2x5 MHz abstrakt Telekom 213.381.000
03A 2 GHz 2x5 MHz abstrakt Vodafone 211.652.000
04A 2 GHz 2x5 MHz abstrakt TEF DE 211.274.000
05A 2 GHz 2x5 MHz abstrakt Vodafone 212.237.000
06A 2 GHz 2x5 MHz abstrakt Telekom 211.157.000
07A 2 GHz 2x5 MHz abstrakt Vodafone 213.816.000
08A 2 GHz 2x5 MHz abstrakt Telekom 213.670.000
09A 2 GHz (2026) 2x5 MHz abstrakt TEF DE 163.571.000
10A 2 GHz (2026) 2x5 MHz abstrakt Vodafone 163.236.000
11A 2 GHz (2026) 2x5 MHz abstrakt 1und1 DRI 162.243.000
12A 2 GHz (2026) 2x5 MHz abstrakt 1und1 DRI 161.626.000
Frequenzbereich 3,6 GHz
Block Ausstattung Höchstbieter Höchstgebot
01K 3,6 GHz 1x20 MHz konkret Vodafone 44.373.000
02A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt TEF DE 101.253.000
03A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt 1und1 DRI 104.829.000
04A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt
05A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt Telekom 101.714.000
06A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt TEF DE 101.543.000
07A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt Vodafone 100.771.000
08A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt Vodafone 100.650.000
09A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt TEF DE 100.995.000
Frequenzbereich 3,6 GHz
Block Ausstattung Höchstbieter Höchstgebot
10A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt TEF DE 101.291.000
11A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt 1und1 DRI 103.453.000
12A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt Vodafone 102.760.000
13A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt Telekom 101.838.000
14A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt Telekom 98.915.000
15A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt 1und1 DRI 100.268.000
16A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt Telekom 99.210.000
17A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt TEF DE 101.204.000
18A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt Telekom 102.220.000
19A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt 1und1 DRI 101.917.000
20A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt 1und1 DRI 101.917.000
21A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt Vodafone 101.006.000
22A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt TEF DE 102.749.000
23A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt Telekom 102.224.000
24A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt Vodafone 101.125.000
25A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt Vodafone 101.115.000
26A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt Telekom 102.744.000
27A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt 1und1 DRI 103.250.000
28A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt TEF DE 113.873.000
29K 3,6 GHz 1x10 MHz konkret Telekom 127.597.000
Ausgeschiedene Bieter:
Summe aller gehaltenen Höchstgebote 5.177.979.000
Zahlungsverpflichtung aufgrund zurückgenommener Höchstgebote 108.613.000
Summe 5.286.592.000
Mastodon