Frequenzauktion 2019

Ergebnis der Runde 405

Frequenzbereich 2 GHz
Block Ausstattung Höchstbieter Höchstgebot
01A 2 GHz 2x5 MHz abstrakt Telekom 213.312.000
02A 2 GHz 2x5 MHz abstrakt Telekom 213.381.000
03A 2 GHz 2x5 MHz abstrakt Vodafone 211.652.000
04A 2 GHz 2x5 MHz abstrakt TEF DE 211.274.000
05A 2 GHz 2x5 MHz abstrakt Vodafone 212.237.000
06A 2 GHz 2x5 MHz abstrakt Telekom 211.157.000
07A 2 GHz 2x5 MHz abstrakt Vodafone 213.816.000
08A 2 GHz 2x5 MHz abstrakt Telekom 213.670.000
09A 2 GHz (2026) 2x5 MHz abstrakt 1und1 DRI 166.842.000
10A 2 GHz (2026) 2x5 MHz abstrakt 1und1 DRI 166.500.000
11A 2 GHz (2026) 2x5 MHz abstrakt TEF DE 165.487.000
12A 2 GHz (2026) 2x5 MHz abstrakt Vodafone 164.858.000
Frequenzbereich 3,6 GHz
Block Ausstattung Höchstbieter Höchstgebot
01K 3,6 GHz 1x20 MHz konkret Vodafone 44.373.000
02A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt Telekom 128.406.000
03A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt Vodafone 127.781.000
04A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt Vodafone 127.255.000
05A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt Vodafone 128.990.000
06A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt TEF DE 128.775.000
07A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt 1und1 DRI 129.475.000
08A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt TEF DE 127.642.000
09A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt TEF DE 128.080.000
Frequenzbereich 3,6 GHz
Block Ausstattung Höchstbieter Höchstgebot
10A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt 1und1 DRI 130.038.000
11A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt Telekom 128.626.000
12A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt Vodafone 127.764.000
13A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt Telekom 129.159.000
14A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt Telekom 127.950.000
15A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt Telekom 127.159.000
16A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt TEF DE 128.343.000
17A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt 1und1 DRI 129.944.000
18A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt 1und1 DRI 128.875.000
19A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt Vodafone 126.716.000
20A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt TEF DE 126.716.000
21A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt Telekom 128.093.000
22A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt Vodafone 127.748.000
23A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt 1und1 DRI 128.880.000
24A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt TEF DE 128.244.000
25A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt Vodafone 128.231.000
26A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt Telekom 127.742.000
27A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt 1und1 DRI 129.969.000
28A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt Telekom 128.237.000
29K 3,6 GHz 1x10 MHz konkret Telekom 127.597.000
Ausgeschiedene Bieter:
Summe aller gehaltenen Höchstgebote 6.000.994.000
Zahlungsverpflichtung aufgrund zurückgenommener Höchstgebote 0.000
Summe 6.000.994.000
Mastodon