Frequenzauktion 2019

Ergebnis der Runde 471

Frequenzbereich 2 GHz
Block Ausstattung Höchstbieter Höchstgebot
01A 2 GHz 2x5 MHz abstrakt Telekom 213.312.000
02A 2 GHz 2x5 MHz abstrakt Telekom 213.381.000
03A 2 GHz 2x5 MHz abstrakt Vodafone 211.652.000
04A 2 GHz 2x5 MHz abstrakt TEF DE 211.274.000
05A 2 GHz 2x5 MHz abstrakt Vodafone 212.237.000
06A 2 GHz 2x5 MHz abstrakt Telekom 211.157.000
07A 2 GHz 2x5 MHz abstrakt Vodafone 213.816.000
08A 2 GHz 2x5 MHz abstrakt Telekom 213.670.000
09A 2 GHz (2026) 2x5 MHz abstrakt 1und1 DRI 166.842.000
10A 2 GHz (2026) 2x5 MHz abstrakt 1und1 DRI 166.500.000
11A 2 GHz (2026) 2x5 MHz abstrakt TEF DE 165.487.000
12A 2 GHz (2026) 2x5 MHz abstrakt Vodafone 164.858.000
Frequenzbereich 3,6 GHz
Block Ausstattung Höchstbieter Höchstgebot
01K 3,6 GHz 1x20 MHz konkret Vodafone 44.373.000
02A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt Vodafone 133.593.000
03A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt TEF DE 145.942.000
04A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt Vodafone 135.043.000
05A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt Vodafone 135.220.000
06A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt TEF DE 133.977.000
07A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt TEF DE 134.705.000
08A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt 1und1 DRI 133.797.000
09A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt Telekom 133.253.000
Frequenzbereich 3,6 GHz
Block Ausstattung Höchstbieter Höchstgebot
10A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt 1und1 DRI 135.290.000
11A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt Telekom 133.821.000
12A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt 1und1 DRI 145.925.000
13A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt TEF DE 135.396.000
14A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt 1und1 DRI 146.119.000
15A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt Telekom 146.296.000
16A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt Vodafone 133.527.000
17A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt TEF DE 135.192.000
18A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt Vodafone 134.081.000
19A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt TEF DE 134.471.000
20A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt Telekom 134.471.000
21A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt Telekom 133.267.000
22A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt 1und1 DRI 133.908.000
23A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt TEF DE 134.086.000
24A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt Vodafone 133.424.000
25A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt Telekom 146.410.000
26A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt 1und1 DRI 133.901.000
27A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt Telekom 135.219.000
28A 3,6 GHz 1x10 MHz abstrakt Telekom 133.417.000
29K 3,6 GHz 1x10 MHz konkret Telekom 148.405.000
Ausgeschiedene Bieter:
Summe aller gehaltenen Höchstgebote 6.240.715.000
Zahlungsverpflichtung aufgrund zurückgenommener Höchstgebote 0.000
Summe 6.240.715.000
Mastodon