Sendeantenne | Montagehöhe über Grund (m) | Hauptstrahlrichtung (HSR) in ° | Sicherheitsabstand in HSR (m) | Vertikaler Sicherheitsabstand |
---|---|---|---|---|
Sonstige Funkanlage | 95,0 | 110,000 | 8,48 | 5,23 |
Sonstige Funkanlage | 87,5 | 35,000 | 7,52 | 4,64 |
Sonstige Funkanlage | 92,5 | 35,000 | 5,29 | 3,26 |
Sonstige Funkanlage | 90,0 | 35,000 | 7,31 | 4,51 |
Sonstige Funkanlage | 92,5 | 35,000 | 3,21 | 1,98 |
Mobilfunk | 51,0 | 240,000 | 6,98 | 1,60 |
Mobilfunk | 49,4 | 120,000 | 4,54 | 1,02 |
Mobilfunk | 51,0 | 240,000 | 4,06 | 0,87 |
Mobilfunk | 51,0 | 240,000 | 3,99 | 0,83 |
Mobilfunk | 51,0 | 240,000 | 5,15 | 1,14 |
Mobilfunk | 51,0 | 240,000 | 4,61 | 0,98 |
Mobilfunk | 58,9 | 120,000 | 19,22 | 3,93 |
Mobilfunk | 51,0 | 240,000 | 4,27 | 0,92 |
Mobilfunk | 51,0 | 0,000 | 4,06 | 0,87 |
Mobilfunk | 51,0 | 0,000 | 4,54 | 1,02 |
Mobilfunk | 51,0 | 240,000 | 4,54 | 1,02 |
Mobilfunk | 51,0 | 240,000 | 5,15 | 1,13 |
Mobilfunk | 49,4 | 120,000 | 5,15 | 1,14 |
Mobilfunk | 49,4 | 120,000 | 4,30 | 0,98 |
Mobilfunk | 51,0 | 0,000 | 5,15 | 1,13 |
Mobilfunk | 49,4 | 120,000 | 4,59 | 0,95 |
Mobilfunk | 51,0 | 0,000 | 5,15 | 1,14 |
Mobilfunk | 49,4 | 120,000 | 4,06 | 0,87 |
Mobilfunk | 51,0 | 0,000 | 4,61 | 0,98 |
Mobilfunk | 49,4 | 120,000 | 4,61 | 0,98 |
Mobilfunk | 49,4 | 120,000 | 5,15 | 1,13 |
Mobilfunk | 51,0 | 0,000 | 4,28 | 0,90 |
Mobilfunk | 51,0 | 0,000 | 3,99 | 0,83 |
Mobilfunk | 51,0 | 240,000 | 4,30 | 0,98 |
Mobilfunk | 49,4 | 120,000 | 3,99 | 0,83 |
Mobilfunk | 58,9 | 0,000 | 19,22 | 3,93 |
Mobilfunk | 51,0 | 0,000 | 4,59 | 0,95 |
Mobilfunk | 58,9 | 240,000 | 19,22 | 3,93 |
Mobilfunk | 51,0 | 240,000 | 4,28 | 0,90 |
Mobilfunk | 51,0 | 0,000 | 4,27 | 0,92 |
Mobilfunk | 49,4 | 120,000 | 6,98 | 1,60 |
Mobilfunk | 49,4 | 120,000 | 4,28 | 0,90 |
Mobilfunk | 49,4 | 120,000 | 4,27 | 0,92 |
Mobilfunk | 51,0 | 0,000 | 4,30 | 0,98 |
Mobilfunk | 51,0 | 0,000 | 6,98 | 1,60 |
Mobilfunk | 51,0 | 240,000 | 4,59 | 0,95 |
Der für jede Sendeantenne festgelegte Sicherheitsabstand gilt ab der Unterkante der Sendeantenne. Für die Beurteilung des Personenschutzes sind nur Sendeantennen relevant. Da an Standorten auch Empfangsantennen installiert sein können, kann die Anzahl der hier aufgelisteten Antennen von der Anzahl der tatsächlich am Standort installierten Antennen abweichen. Sendeanlagen die einen Reflektor und sehr geringe Sendeleistungen aufweisen, haben einen Sicherheitsabstand von 0 Meter.
Die für diesen Standort gültigen standortbezogenen Sicherheitsabstände können Sie hier aufrufen.