Standortbescheinigungs-Nr.: 671169
Datum der Erteilung: 08.10.2025

Bewertete Sendeantennen

Sendeantenne Montagehöhe über Grund (m) Hauptstrahlrichtung (HSR) in ° Sicherheitsabstand in HSR (m) Vertikaler Sicherheitsabstand
Sonstige Funkanlage 25,0 270,000 0,63 0,06
Sonstige Funkanlage 25,0 210,000 1,40 0,10
Sonstige Funkanlage 19,0 0,000 1,85 0,30
Sonstige Funkanlage 20,0 10,000 1,30 0,65
Sonstige Funkanlage 25,0 239,000 1,98 0,15
Sonstige Funkanlage 25,0 315,000 1,40 0,10
Sonstige Funkanlage 24,5 0,000 0,92 0,92
Sonstige Funkanlage 19,0 0,000 1,85 0,30
Sonstige Funkanlage 25,0 260,000 1,40 0,10
Sonstige Funkanlage 20,0 0,000 0,63 0,06
Sonstige Funkanlage 20,0 0,000 1,56 0,70
Sonstige Funkanlage 23,0 0,000 0,71 0,71
Sonstige Funkanlage 25,0 321,000 1,71 0,17
Sonstige Funkanlage 25,0 20,000 0,94 0,10
Sonstige Funkanlage 24,0 350,000 0,82 0,82
Sonstige Funkanlage 25,0 10,000 1,40 0,10
Sonstige Funkanlage 20,0 190,000 0,55 0,27
Mobilfunk 45,4 70,000 7,90 2,25
Mobilfunk 45,4 70,000 6,95 1,87
Mobilfunk 47,9 310,000 4,54 1,16
Mobilfunk 45,4 280,000 7,03 1,87
Mobilfunk 47,9 70,000 4,46 1,13
Mobilfunk 47,9 190,000 6,04 1,64
Sonstige Funkanlage 71,0 0,000 45,21 9,04
Sonstige Funkanlage 71,0 0,000 51,00 10,20
Mobilfunk 47,9 70,000 5,70 1,52
Mobilfunk 47,9 310,000 5,70 1,52
Mobilfunk 47,9 190,000 4,59 1,16
Mobilfunk 47,9 70,000 4,54 1,16
Mobilfunk 45,4 160,000 7,90 2,23
Mobilfunk 47,9 310,000 5,13 1,34
Mobilfunk 45,4 160,000 6,95 1,87
Mobilfunk 47,9 310,000 4,46 1,13
Mobilfunk 47,9 310,000 7,21 1,96
Mobilfunk 47,9 70,000 5,13 1,34
Mobilfunk 45,4 280,000 7,90 2,23
Mobilfunk 47,9 70,000 6,04 1,64
Mobilfunk 45,4 160,000 7,03 1,87
Mobilfunk 47,9 190,000 7,21 1,96
Mobilfunk 47,9 190,000 5,15 1,37
Mobilfunk 47,9 310,000 5,11 1,29
Mobilfunk 47,9 190,000 3,99 1,01
Mobilfunk 47,9 70,000 7,21 1,96
Mobilfunk 45,4 160,000 6,79 1,83
Mobilfunk 47,9 70,000 5,11 1,29
Mobilfunk 45,4 280,000 6,95 1,87
Mobilfunk 45,4 280,000 7,90 2,25
Mobilfunk 47,9 70,000 6,37 1,72
Mobilfunk 45,4 280,000 6,79 1,83
Mobilfunk 47,9 190,000 4,06 1,04
Mobilfunk 47,9 310,000 6,37 1,72
Mobilfunk 45,4 70,000 7,03 1,87
Mobilfunk 45,4 70,000 6,79 1,83
Mobilfunk 45,4 160,000 7,90 2,25
Mobilfunk 47,9 190,000 5,15 1,37
Mobilfunk 47,9 190,000 6,37 1,72
Sonstige Funkanlage 71,0 0,000 14,93 2,99
Mobilfunk 47,9 190,000 4,61 1,20
Mobilfunk 47,9 310,000 5,71 1,52
Mobilfunk 47,9 70,000 5,71 1,52
Mobilfunk 45,4 70,000 7,90 2,23
Mobilfunk 47,9 310,000 6,04 1,64
Sonstige Funkanlage 172,1 0,000 47,48 6,71
Sonstige Funkanlage 164,9 0,000 28,02 2,20
Sonstige Funkanlage 163,0 321,000 1,01 0,10
Sonstige Funkanlage 134,0 0,000 63,59 9,24
Sonstige Funkanlage 164,9 0,000 25,13 1,84
Sonstige Funkanlage 172,1 0,000 65,10 7,14
Sonstige Funkanlage 163,0 239,000 1,01 0,10
Sonstige Funkanlage 164,9 0,000 23,04 1,69
Sonstige Funkanlage 165,5 0,000 0,42 0,04
Sonstige Funkanlage 134,0 0,000 63,59 9,24
Sonstige Funkanlage 164,9 0,000 24,83 1,82
Sonstige Funkanlage 172,1 0,000 69,53 11,81
Sonstige Funkanlage 134,0 0,000 63,59 9,24
Sonstige Funkanlage 134,0 0,000 78,78 11,45
Sonstige Funkanlage 164,9 0,000 24,89 2,07
Sonstige Funkanlage 134,0 0,000 63,59 9,24

Der für jede Sendeantenne festgelegte Sicherheitsabstand gilt ab der Unterkante der Sendeantenne. Für die Beurteilung des Personenschutzes sind nur Sendeantennen relevant. Da an Standorten auch Empfangsantennen installiert sein können, kann die Anzahl der hier aufgelisteten Antennen von der Anzahl der tatsächlich am Standort installierten Antennen abweichen. Sendeanlagen die einen Reflektor und sehr geringe Sendeleistungen aufweisen, haben einen Sicherheitsabstand von 0 Meter.

Die für diesen Standort gültigen standortbezogenen Sicherheitsabstände können Sie hier aufrufen.