Standortbescheinigungs-Nr.: 310670
Datum der Erteilung: 27.02.2023

Bewertete Sendeantennen

Sendeantenne Montagehöhe über Grund (m) Hauptstrahlrichtung (HSR) in ° Sicherheitsabstand in HSR (m) Vertikaler Sicherheitsabstand
Sonstige Funkanlage 245,9 0,000 27,42 2,97
Sonstige Funkanlage 190,0 300,000 1,76 0,79
Sonstige Funkanlage 151,0 0,000 0,14 0,08
Sonstige Funkanlage 173,0 155,000 13,95 4,95
Sonstige Funkanlage 190,0 300,000 1,76 0,79
Sonstige Funkanlage 173,0 155,000 8,08 2,87
Sonstige Funkanlage 190,0 0,000 40,29 5,69
Sonstige Funkanlage 171,0 0,000 0,76 0,15
Sonstige Funkanlage 234,7 0,000 35,90 4,24
Sonstige Funkanlage 190,0 0,000 40,33 5,70
Sonstige Funkanlage 190,0 0,000 40,33 5,70
Sonstige Funkanlage 245,9 0,000 19,38 1,85
Sonstige Funkanlage 234,7 0,000 38,56 3,01
Sonstige Funkanlage 171,0 0,000 0,64 0,12
Sonstige Funkanlage 190,0 0,000 5,71 0,81
Sonstige Funkanlage 190,0 0,000 1,20 0,54
Sonstige Funkanlage 190,0 0,000 25,51 3,60
Sonstige Funkanlage 190,0 0,000 40,33 5,70
Sonstige Funkanlage 119,5 0,000 0,99 0,35
Sonstige Funkanlage 119,5 38,000 0,20 0,07
Sonstige Funkanlage 119,5 315,000 0,20 0,07
Sonstige Funkanlage 119,5 0,000 0,55 0,19
Sonstige Funkanlage 119,5 304,000 0,20 0,07
Sonstige Funkanlage 119,5 135,000 0,20 0,07
Sonstige Funkanlage 119,5 0,000 0,94 0,33
Sonstige Funkanlage 119,5 189,000 0,20 0,07
Mobilfunk 46,0 310,000 7,83 1,81
Mobilfunk 46,0 70,000 5,52 1,23
Sonstige Funkanlage 53,0 130,000 5,83 0,81
Mobilfunk 60,1 80,000 9,21 1,89
Mobilfunk 79,9 300,000 9,48 2,13
Mobilfunk 46,0 310,000 4,94 1,08
Mobilfunk 79,9 300,000 9,54 2,31
Mobilfunk 60,1 215,000 9,49 1,95
Mobilfunk 79,9 300,000 7,11 1,48
Mobilfunk 46,0 310,000 6,43 1,51
Mobilfunk 46,0 310,000 4,94 1,09
Mobilfunk 60,1 215,000 9,21 1,89
Mobilfunk 46,0 70,000 6,53 1,51
Mobilfunk 46,0 70,000 4,00 0,89
Mobilfunk 79,9 60,000 9,54 2,31
Mobilfunk 79,9 180,000 7,11 1,48
Mobilfunk 46,0 310,000 5,52 1,23
Sonstige Funkanlage 53,0 220,000 5,83 0,81
Mobilfunk 79,9 60,000 7,11 1,48
Mobilfunk 79,9 60,000 9,48 2,13
Mobilfunk 79,9 60,000 11,04 2,58
Mobilfunk 46,0 310,000 5,52 1,25
Sonstige Funkanlage 53,0 310,000 5,83 0,81
Mobilfunk 60,1 310,000 9,21 1,89
Mobilfunk 46,0 310,000 6,53 1,51
Mobilfunk 60,1 310,000 9,49 1,95
Sonstige Funkanlage 53,0 40,000 5,83 0,81
Mobilfunk 79,9 180,000 7,11 1,48
Mobilfunk 46,0 70,000 7,83 1,81
Mobilfunk 46,0 70,000 4,00 0,86
Mobilfunk 46,0 310,000 4,00 0,89
Mobilfunk 79,9 180,000 9,54 2,31
Mobilfunk 46,0 70,000 4,94 1,08
Mobilfunk 46,0 70,000 4,94 1,09
Mobilfunk 60,1 80,000 9,49 1,95
Mobilfunk 79,9 60,000 7,11 1,48
Mobilfunk 79,9 300,000 7,11 1,48
Mobilfunk 46,0 70,000 6,43 1,51
Mobilfunk 79,9 180,000 11,04 2,58
Mobilfunk 79,9 300,000 11,04 2,58
Mobilfunk 46,0 70,000 5,52 1,25
Mobilfunk 46,0 310,000 4,00 0,86
Mobilfunk 79,9 180,000 9,48 2,13

Der für jede Sendeantenne festgelegte Sicherheitsabstand gilt ab der Unterkante der Sendeantenne. Für die Beurteilung des Personenschutzes sind nur Sendeantennen relevant. Da an Standorten auch Empfangsantennen installiert sein können, kann die Anzahl der hier aufgelisteten Antennen von der Anzahl der tatsächlich am Standort installierten Antennen abweichen. Sendeanlagen die einen Reflektor und sehr geringe Sendeleistungen aufweisen, haben einen Sicherheitsabstand von 0 Meter.

Die für diesen Standort gültigen standortbezogenen Sicherheitsabstände können Sie hier aufrufen.