Standortbescheinigungs-Nr.: 202000
Datum der Erteilung: 26.06.2025

Bewertete Sendeantennen

Sendeantenne Montagehöhe über Grund (m) Hauptstrahlrichtung (HSR) in ° Sicherheitsabstand in HSR (m) Vertikaler Sicherheitsabstand
Sonstige Funkanlage 59,5 0,000 47,92 4,79
Mobilfunk 57,0 0,000 2,47 1,24
Mobilfunk 41,2 0,000 3,93 0,99
Mobilfunk 62,4 0,000 2,48 0,62
Mobilfunk 21,2 180,000 4,16 2,39
Mobilfunk 116,5 0,000 6,94 0,85
Sonstige Funkanlage 46,5 0,000 0,49 0,41
Sonstige Funkanlage 46,5 150,000 1,22 0,61
Sonstige Funkanlage 46,5 0,000 46,50 9,28
Mobilfunk 54,0 0,000 2,47 1,24
Mobilfunk 41,2 0,000 2,48 0,62
Sonstige Funkanlage 101,5 0,000 39,60 3,53
Sonstige Funkanlage 93,5 0,000 13,81 3,09
Mobilfunk 24,8 310,000 7,35 1,65
Mobilfunk 44,2 0,000 2,48 0,62
Mobilfunk 38,2 0,000 2,48 0,62
Sonstige Funkanlage 59,5 0,000 61,30 9,17
Sonstige Funkanlage 103,5 0,000 49,66 4,43
Sonstige Funkanlage 46,5 0,000 46,50 9,28
Mobilfunk 66,7 0,000 2,48 0,62
Sonstige Funkanlage 46,5 0,000 0,68 0,17
Sonstige Funkanlage 23,5 0,000 11,91 2,67
Mobilfunk 44,2 0,000 2,48 1,75
Mobilfunk 66,7 0,000 2,48 0,62
Mobilfunk 24,8 30,000 7,35 1,65
Sonstige Funkanlage 46,5 0,000 1,22 1,02
Mobilfunk 28,0 30,000 7,03 2,08
Sonstige Funkanlage 101,5 0,000 35,14 6,25
Mobilfunk 32,0 30,000 nicht angegeben nicht angegeben
Mobilfunk 24,8 310,000 8,46 1,85
Sonstige Funkanlage 46,5 0,000 39,81 7,94
Sonstige Funkanlage 93,5 0,000 13,84 3,10
Sonstige Funkanlage 103,5 0,000 45,08 4,02
Sonstige Funkanlage 101,5 0,000 37,82 2,13
Sonstige Funkanlage 46,5 0,000 0,69 0,17
Mobilfunk 10,6 340,000 3,81 0,76
Mobilfunk 19,3 350,000 8,29 2,98
Sonstige Funkanlage 46,5 0,000 46,50 9,28
Mobilfunk 32,0 260,000 nicht angegeben nicht angegeben
Sonstige Funkanlage 23,5 0,000 12,81 2,87
Mobilfunk 41,2 0,000 2,13 0,54
Sonstige Funkanlage 36,0 120,000 0,76 0,21
Sonstige Funkanlage 46,5 0,000 0,77 0,55
Sonstige Funkanlage 59,5 0,000 61,30 9,17
Sonstige Funkanlage 59,5 0,000 61,86 6,19
Mobilfunk 43,0 0,000 2,48 0,62
Sonstige Funkanlage 15,0 0,000 2,23 1,58
Sonstige Funkanlage 93,5 0,000 13,88 3,11
Mobilfunk 57,0 0,000 2,47 1,24
Sonstige Funkanlage 46,5 0,000 41,02 8,18
Sonstige Funkanlage 101,5 0,000 34,09 3,04
Sonstige Funkanlage 46,5 0,000 0,41 0,34
Mobilfunk 24,8 30,000 8,46 1,85
Sonstige Funkanlage 23,5 0,000 8,80 1,97
Sonstige Funkanlage 46,5 0,000 0,94 0,79
Mobilfunk 57,0 0,000 2,47 1,24
Sonstige Funkanlage 46,5 0,000 46,50 9,28
Sonstige Funkanlage 59,5 0,000 61,30 9,17
Sonstige Funkanlage 46,5 130,000 0,70 0,35
Sonstige Funkanlage 46,5 0,000 0,94 0,67
Sonstige Funkanlage 59,5 0,000 61,30 9,17
Mobilfunk 57,0 0,000 2,47 1,24
Mobilfunk 28,0 180,000 7,03 2,08
Mobilfunk 64,0 0,000 2,48 0,62
Mobilfunk 21,2 110,000 4,16 2,39
Sonstige Funkanlage 93,5 0,000 13,85 3,10
Mobilfunk 59,2 0,000 2,48 0,62
Sonstige Funkanlage 46,5 0,000 0,94 0,79
Sonstige Funkanlage 23,5 0,000 12,65 2,83

Der für jede Sendeantenne festgelegte Sicherheitsabstand gilt ab der Unterkante der Sendeantenne. Für die Beurteilung des Personenschutzes sind nur Sendeantennen relevant. Da an Standorten auch Empfangsantennen installiert sein können, kann die Anzahl der hier aufgelisteten Antennen von der Anzahl der tatsächlich am Standort installierten Antennen abweichen. Sendeanlagen die einen Reflektor und sehr geringe Sendeleistungen aufweisen, haben einen Sicherheitsabstand von 0 Meter.

Die für diesen Standort gültigen standortbezogenen Sicherheitsabstände können Sie hier aufrufen.