Standortbescheinigungs-Nr.: 014060
Datum der Erteilung: 09.09.2025

Bewertete Sendeantennen

Sendeantenne Montagehöhe über Grund (m) Hauptstrahlrichtung (HSR) in ° Sicherheitsabstand in HSR (m) Vertikaler Sicherheitsabstand
Sonstige Funkanlage 138,0 0,000 1,50 0,15
Sonstige Funkanlage 130,0 345,000 7,93 1,00
Sonstige Funkanlage 125,0 5,000 4,88 0,31
Sonstige Funkanlage 100,0 0,000 1,20 0,10
Sonstige Funkanlage 102,0 0,000 1,71 0,14
Sonstige Funkanlage 100,0 0,000 0,98 0,08
Sonstige Funkanlage 109,0 45,000 0,92 0,07
Sonstige Funkanlage 92,5 0,000 1,11 0,11
Sonstige Funkanlage 100,0 250,000 2,05 0,21
Sonstige Funkanlage 100,0 360,000 0,78 0,08
Sonstige Funkanlage 100,0 180,000 0,78 0,08
Sonstige Funkanlage 100,0 360,000 2,05 0,21
Sonstige Funkanlage 138,0 0,000 1,96 0,16
Mobilfunk 50,0 210,000 6,16 1,39
Mobilfunk 50,0 330,000 6,16 1,39
Mobilfunk 50,0 90,000 6,16 1,39
Mobilfunk 45,2 240,000 6,90 1,73
Mobilfunk 45,2 120,000 6,90 1,73
Mobilfunk 45,2 0,000 6,90 1,73
Mobilfunk 52,5 0,000 6,36 1,58
Mobilfunk 52,5 240,000 6,36 1,58
Mobilfunk 52,5 120,000 6,36 1,58
Mobilfunk 50,0 210,000 5,82 1,32
Mobilfunk 50,0 330,000 5,82 1,32
Mobilfunk 50,0 90,000 5,82 1,32
Mobilfunk 45,2 0,000 6,97 1,78
Mobilfunk 45,2 240,000 6,97 1,78
Mobilfunk 45,2 120,000 6,97 1,78
Mobilfunk 52,5 240,000 6,50 1,56
Mobilfunk 52,5 120,000 6,50 1,56
Mobilfunk 52,5 0,000 6,50 1,56
Mobilfunk 50,0 90,000 7,79 1,71
Mobilfunk 50,0 210,000 7,79 1,71
Mobilfunk 50,0 330,000 7,79 1,71
Mobilfunk 45,2 240,000 6,42 1,65
Mobilfunk 45,2 0,000 6,42 1,65
Mobilfunk 45,2 120,000 6,42 1,65
Mobilfunk 52,5 120,000 8,82 2,04
Mobilfunk 52,5 240,000 8,82 2,04
Mobilfunk 52,5 0,000 8,82 2,04
Mobilfunk 50,0 90,000 4,79 1,12
Mobilfunk 50,0 90,000 4,96 0,99
Mobilfunk 50,0 330,000 4,79 1,12
Mobilfunk 50,0 330,000 4,96 0,99
Mobilfunk 50,0 210,000 4,79 1,12
Mobilfunk 50,0 210,000 4,96 0,99
Mobilfunk 50,0 210,000 4,41 0,90
Mobilfunk 50,0 90,000 4,41 0,90
Mobilfunk 50,0 90,000 4,17 0,90
Mobilfunk 50,0 330,000 4,41 0,90
Mobilfunk 50,0 330,000 4,17 0,90
Mobilfunk 50,0 210,000 4,17 0,90
Mobilfunk 45,2 240,000 7,27 1,56
Mobilfunk 45,2 120,000 7,27 1,56
Mobilfunk 45,2 0,000 7,27 1,56
Mobilfunk 52,5 120,000 9,70 2,07
Mobilfunk 52,5 240,000 9,70 2,07
Mobilfunk 52,5 0,000 9,70 2,07
Mobilfunk 50,0 90,000 4,18 0,76
Mobilfunk 50,0 90,000 4,15 0,77
Mobilfunk 50,0 330,000 4,18 0,76
Mobilfunk 50,0 210,000 4,18 0,76
Mobilfunk 50,0 330,000 4,15 0,77
Mobilfunk 50,0 210,000 4,15 0,77
Mobilfunk 45,2 240,000 8,30 1,76
Mobilfunk 45,2 120,000 8,30 1,76
Mobilfunk 45,2 0,000 8,30 1,76
Mobilfunk 52,5 120,000 12,09 2,56
Mobilfunk 52,5 240,000 12,09 2,56
Mobilfunk 52,5 0,000 12,09 2,56
Mobilfunk 46,4 240,000 22,09 5,31
Mobilfunk 46,4 120,000 22,09 5,31
Mobilfunk 46,4 0,000 22,09 5,31

Der für jede Sendeantenne festgelegte Sicherheitsabstand gilt ab der Unterkante der Sendeantenne. Für die Beurteilung des Personenschutzes sind nur Sendeantennen relevant. Da an Standorten auch Empfangsantennen installiert sein können, kann die Anzahl der hier aufgelisteten Antennen von der Anzahl der tatsächlich am Standort installierten Antennen abweichen. Sendeanlagen die einen Reflektor und sehr geringe Sendeleistungen aufweisen, haben einen Sicherheitsabstand von 0 Meter.

Die für diesen Standort gültigen standortbezogenen Sicherheitsabstände können Sie hier aufrufen.