Standortinformation

Standortbescheinigungs-Nr.: 420119
Datum der Erteilung: 24.10.2025

Bewertete Sendeantennen

Sendeantenne Montagehöhe über Grund (m) Hauptstrahlrichtung (°) Sicherheitsabstand in Hauptstrahlrichtung (m) Vertikaler Sicherheitsabstand (m)
Sonstige Funkanlage 133,5 0,000 2,81 1,99
Sonstige Funkanlage 212,5 0,000 25,47 3,62
Sonstige Funkanlage 212,5 0,000 33,13 6,04
Sonstige Funkanlage 172,8 0,000 55,40 9,42
Sonstige Funkanlage 170,5 42,000 0,00 0,00
Sonstige Funkanlage 113,7 45,000 8,48 3,98
Sonstige Funkanlage 179,0 20,000 3,73 1,18
Sonstige Funkanlage 212,5 0,000 26,86 4,11
Sonstige Funkanlage 145,0 0,000 1,53 1,22
Sonstige Funkanlage 115,0 25,000 1,70 1,21
Sonstige Funkanlage 175,0 20,000 4,57 1,45
Sonstige Funkanlage 137,5 20,000 4,40 1,39
Sonstige Funkanlage 115,0 20,000 1,76 1,25
Sonstige Funkanlage 172,8 0,000 5,82 1,00
Sonstige Funkanlage 212,5 0,000 31,82 5,80
Sonstige Funkanlage 142,0 197,000 1,33 0,89
Sonstige Funkanlage 211,0 0,000 87,77 27,76
Sonstige Funkanlage 172,8 0,000 55,07 9,36
Sonstige Funkanlage 212,5 0,000 26,13 3,63
Sonstige Funkanlage 123,0 270,000 5,49 1,74
Sonstige Funkanlage 157,0 0,000 3,18 2,39
Sonstige Funkanlage 137,5 20,000 4,67 1,48
Sonstige Funkanlage 212,5 0,000 27,95 4,11
Sonstige Funkanlage 167,0 0,000 2,72 1,93
Sonstige Funkanlage 212,5 0,000 65,45 8,98
Sonstige Funkanlage 130,5 270,000 7,76 2,45
Sonstige Funkanlage 208,0 0,000 0,73 0,52
Sonstige Funkanlage 169,0 0,000 4,42 2,49
Sonstige Funkanlage 211,0 0,000 77,89 27,64
Sonstige Funkanlage 212,5 0,000 73,84 11,56
Sonstige Funkanlage 140,0 270,000 5,49 2,18
Sonstige Funkanlage 212,5 0,000 44,47 6,39
Sonstige Funkanlage 212,5 0,000 47,39 7,42
Sonstige Funkanlage 207,0 158,000 0,00 0,00
Mobilfunk 45,4 90,000 6,39 1,45
Mobilfunk 45,5 60,000 4,97 0,91
Mobilfunk 45,4 210,000 4,69 1,03
Mobilfunk 45,4 330,000 6,35 1,44
Mobilfunk 45,4 330,000 3,90 0,82
Mobilfunk 45,5 210,000 17,03 3,45
Mobilfunk 45,5 330,000 17,03 3,45
Mobilfunk 45,4 330,000 5,42 1,23
Mobilfunk 45,5 60,000 5,30 1,62
Mobilfunk 45,4 210,000 5,42 1,23
Mobilfunk 45,4 330,000 4,45 1,04
Mobilfunk 45,4 330,000 5,18 1,12
Mobilfunk 45,4 210,000 4,45 1,04
Mobilfunk 45,4 90,000 3,90 0,82
Mobilfunk 45,5 300,000 6,29 1,75
Mobilfunk 45,4 330,000 3,90 0,80
Mobilfunk 45,4 240,000 8,31 3,58
Mobilfunk 45,4 90,000 5,18 1,12
Mobilfunk 45,5 90,000 17,03 3,45
Mobilfunk 45,5 300,000 5,30 1,62
Mobilfunk 45,4 90,000 4,69 1,03
Mobilfunk 45,5 60,000 4,84 0,77
Mobilfunk 45,4 210,000 3,90 0,82
Mobilfunk 45,4 90,000 3,90 0,80
Mobilfunk 45,4 120,000 8,31 3,58
Mobilfunk 45,4 90,000 6,35 1,44
Mobilfunk 45,5 180,000 6,29 1,75
Mobilfunk 45,5 60,000 6,29 1,75
Mobilfunk 45,4 330,000 4,69 1,03
Mobilfunk 45,4 210,000 6,35 1,44
Mobilfunk 45,4 90,000 4,71 1,01
Mobilfunk 45,5 300,000 4,84 0,77
Mobilfunk 45,4 330,000 6,39 1,45
Mobilfunk 45,4 210,000 3,90 0,80
Mobilfunk 45,5 180,000 4,97 0,91
Mobilfunk 45,4 210,000 4,71 1,01
Mobilfunk 45,4 90,000 4,45 1,04
Mobilfunk 45,4 330,000 4,71 1,01
Mobilfunk 45,4 210,000 6,39 1,45
Mobilfunk 45,5 180,000 5,30 1,62
Mobilfunk 45,4 90,000 5,42 1,23
Mobilfunk 45,5 180,000 4,84 0,77
Mobilfunk 45,5 300,000 4,97 0,91
Mobilfunk 45,4 0,000 8,31 3,58
Mobilfunk 45,4 210,000 5,18 1,12

Der für jede Sendeantenne festgelegte Sicherheitsabstand gilt ab der Unterkante der Sendeantenne. Für die Beurteilung des Personenschutzes sind nur Sendeantennen relevant. Da an Standorten auch Empfangsantennen installiert sein können, kann die Anzahl der hier aufgelisteten Antennen von der Anzahl der tatsächlich am Standort installierten Antennen abweichen. Sendeanlagen, die einen Reflektor und sehr geringe Sendeleistungen aufweisen, haben einen Sicherheitsabstand von 0 Meter.


Standortbezogener Sicherheitsabstand

Die Sicherheitsabstände der einzelnen Sendeantennen wurden entsprechend ihrer Montage und ihrer Abstrahlrichtung bereichsbezogen (Sektor) zu standortbezogenen Sicherheitsabständen zusammengefasst. Dabei wurde auch der Einfluss der relevanten Feldstärken von umliegenden ortsfesten Funkanlagen berücksichtigt.

In Hauptstrahlrichtung (m) In vertikaler Richtung (m) Montagehöhe der Bezugsantenne über Grund (m)
Bereich 1 200,86 47,78 113,7
Bereich 2 0,00 0,00 207,0
Bereich 3 46,75 11,56 45,4

Mobilfunknetzbetreiber

TelekomVodafone