Standortinformation

Standortbescheinigungs-Nr.: 090707
Datum der Erteilung: 20.4.2026

Bewertete Sendeantennen

Sendeantenne Montagehöhe über Grund (m) Hauptstrahlrichtung (°) Sicherheitsabstand in Hauptstrahlrichtung (m) Vertikaler Sicherheitsabstand (m)
Sonstige Funkanlage 85,0 270,000 0,18 0,18
Sonstige Funkanlage 85,0 263,000 0,18 0,18
Sonstige Funkanlage 85,0 270,000 0,18 0,18
Sonstige Funkanlage 85,0 332,000 0,18 0,18
Sonstige Funkanlage 85,0 309,000 0,18 0,18
Sonstige Funkanlage 110,0 0,000 6,33 2,07
Sonstige Funkanlage 135,5 0,000 25,35 4,94
Sonstige Funkanlage 135,5 0,000 9,10 3,27
Sonstige Funkanlage 60,0 146,000 1,09 1,09
Sonstige Funkanlage 60,0 26,000 1,09 1,09
Sonstige Funkanlage 94,0 146,000 1,09 1,09
Sonstige Funkanlage 94,0 26,000 1,09 1,09
Sonstige Funkanlage 55,0 26,000 0,56 0,56
Sonstige Funkanlage 55,0 146,000 0,56 0,56
Sonstige Funkanlage 49,0 26,000 0,79 0,79
Sonstige Funkanlage 49,0 146,000 0,79 0,79
Sonstige Funkanlage 41,0 26,000 0,89 0,89
Sonstige Funkanlage 41,0 146,000 0,89 0,89
Sonstige Funkanlage 99,0 236,000 1,08 0,77
Sonstige Funkanlage 83,0 0,000 0,49 0,49
Sonstige Funkanlage 85,0 0,000 0,58 0,58
Sonstige Funkanlage 135,5 0,000 17,93 3,50
Sonstige Funkanlage 135,5 0,000 25,35 3,46
Mobilfunk 75,7 0,000 5,52 1,25
Mobilfunk 75,7 0,000 5,52 1,25
Mobilfunk 75,7 120,000 5,52 1,25
Mobilfunk 75,7 120,000 5,52 1,25
Mobilfunk 75,7 240,000 5,52 1,25
Mobilfunk 75,7 240,000 5,52 1,25
Mobilfunk 75,7 0,000 6,54 1,59
Mobilfunk 75,7 120,000 6,54 1,59
Mobilfunk 75,7 240,000 6,54 1,59
Mobilfunk 75,7 0,000 6,58 1,60
Mobilfunk 75,7 120,000 6,58 1,60
Sonstige Funkanlage 84,5 16,000 3,84 0,79
Sonstige Funkanlage 84,5 142,000 3,84 0,79
Sonstige Funkanlage 84,5 230,000 3,84 0,79
Mobilfunk 75,7 120,000 4,94 1,12
Mobilfunk 75,7 240,000 4,94 1,12
Mobilfunk 75,7 240,000 4,94 1,12
Mobilfunk 75,7 0,000 4,94 1,12
Mobilfunk 75,7 0,000 4,94 1,12
Mobilfunk 75,7 120,000 4,94 1,12
Sonstige Funkanlage 68,0 236,000 1,00 0,71
Mobilfunk 75,6 100,000 8,12 1,70
Mobilfunk 75,6 220,000 8,12 1,70
Mobilfunk 75,6 340,000 8,12 2,08
Mobilfunk 75,6 100,000 7,71 1,49
Mobilfunk 75,6 220,000 7,71 1,49
Mobilfunk 75,6 340,000 7,71 1,85
Mobilfunk 75,8 30,000 6,04 2,17
Mobilfunk 75,6 100,000 8,19 1,72
Mobilfunk 75,6 220,000 8,19 1,72
Mobilfunk 75,6 340,000 8,19 2,11
Mobilfunk 75,6 80,000 6,69 1,19
Mobilfunk 75,6 200,000 6,69 1,19
Mobilfunk 75,6 310,000 6,69 1,19
Mobilfunk 75,8 140,000 6,04 2,17
Mobilfunk 75,6 100,000 10,74 2,18
Mobilfunk 75,6 220,000 10,74 2,27
Mobilfunk 75,6 340,000 10,74 2,68
Mobilfunk 75,6 100,000 7,83 1,48
Mobilfunk 75,6 220,000 7,83 1,48
Mobilfunk 75,6 340,000 7,83 1,82
Mobilfunk 75,6 100,000 8,14 1,53
Mobilfunk 75,6 220,000 8,14 1,53
Mobilfunk 75,6 340,000 8,14 1,91
Mobilfunk 75,8 30,000 12,18 4,37
Mobilfunk 75,8 140,000 12,18 4,37
Mobilfunk 75,7 0,000 8,01 1,94
Mobilfunk 75,7 120,000 8,01 1,94
Mobilfunk 75,7 240,000 8,01 1,94
Mobilfunk 75,7 240,000 6,58 1,60
Mobilfunk 75,7 0,000 4,00 0,91
Mobilfunk 75,7 0,000 4,00 0,91
Mobilfunk 75,7 120,000 4,00 0,91
Mobilfunk 75,7 120,000 4,00 0,91
Mobilfunk 75,7 240,000 4,00 0,91
Mobilfunk 75,7 240,000 4,00 0,91

Der für jede Sendeantenne festgelegte Sicherheitsabstand gilt ab der Unterkante der Sendeantenne. Für die Beurteilung des Personenschutzes sind nur Sendeantennen relevant. Da an Standorten auch Empfangsantennen installiert sein können, kann die Anzahl der hier aufgelisteten Antennen von der Anzahl der tatsächlich am Standort installierten Antennen abweichen. Sendeanlagen, die einen Reflektor und sehr geringe Sendeleistungen aufweisen, haben einen Sicherheitsabstand von 0 Meter.


Standortbezogener Sicherheitsabstand

Die Sicherheitsabstände der einzelnen Sendeantennen wurden entsprechend ihrer Montage und ihrer Abstrahlrichtung bereichsbezogen (Sektor) zu standortbezogenen Sicherheitsabständen zusammengefasst. Dabei wurde auch der Einfluss der relevanten Feldstärken von umliegenden ortsfesten Funkanlagen berücksichtigt.

In Hauptstrahlrichtung (m) In vertikaler Richtung (m) Montagehöhe der Bezugsantenne über Grund (m)
Gesamtbereich 53,84 12,38 41,0

Mobilfunknetzbetreiber

TelekomTelefónicaVodafone