Standortinformation

Standortbescheinigungs-Nr.: 310131
Datum der Erteilung: 17.9.2025

Bewertete Sendeantennen

Sendeantenne Montagehöhe über Grund (m) Hauptstrahlrichtung (°) Sicherheitsabstand in Hauptstrahlrichtung (m) Vertikaler Sicherheitsabstand (m)
Mobilfunk 34,6 300,000 4,86 0,98
Mobilfunk 38,0 0,000 8,31 3,67
Mobilfunk 34,6 300,000 3,82 0,75
Mobilfunk 34,6 300,000 5,73 1,28
Mobilfunk 34,6 180,000 3,82 0,75
Mobilfunk 34,6 300,000 3,77 0,74
Mobilfunk 34,6 300,000 4,06 0,81
Mobilfunk 34,6 180,000 3,97 0,82
Mobilfunk 34,6 300,000 5,09 1,05
Mobilfunk 34,6 60,000 5,09 1,05
Mobilfunk 34,6 180,000 4,30 0,97
Mobilfunk 34,6 60,000 3,91 0,72
Mobilfunk 38,0 120,000 8,31 3,67
Mobilfunk 34,6 180,000 4,86 0,98
Mobilfunk 34,6 180,000 3,82 0,79
Mobilfunk 34,6 300,000 5,79 1,30
Mobilfunk 34,6 300,000 3,91 0,72
Mobilfunk 30,7 300,000 17,03 3,46
Mobilfunk 34,6 60,000 5,79 1,30
Mobilfunk 34,6 300,000 4,30 0,97
Mobilfunk 34,6 60,000 4,30 0,97
Mobilfunk 34,6 180,000 4,06 0,81
Mobilfunk 34,6 180,000 5,09 1,05
Mobilfunk 34,6 60,000 3,82 0,75
Mobilfunk 34,6 60,000 5,73 1,28
Mobilfunk 34,6 60,000 4,06 0,81
Mobilfunk 34,6 60,000 3,97 0,82
Mobilfunk 30,7 60,000 17,03 3,46
Mobilfunk 38,0 240,000 8,31 3,67
Mobilfunk 34,6 180,000 3,91 0,72
Mobilfunk 34,6 60,000 3,82 0,79
Mobilfunk 34,6 180,000 5,79 1,30
Mobilfunk 34,6 300,000 3,97 0,82
Mobilfunk 34,6 180,000 5,73 1,28
Mobilfunk 30,7 180,000 17,03 3,46
Mobilfunk 34,6 60,000 3,77 0,74
Mobilfunk 34,6 300,000 3,82 0,79
Mobilfunk 34,6 60,000 4,86 0,98
Mobilfunk 34,6 180,000 3,77 0,74
Sonstige Funkanlage 241,2 0,000 3,15 1,41
Sonstige Funkanlage 214,8 343,000 0,31 0,06
Sonstige Funkanlage 253,7 0,000 35,44 3,37
Sonstige Funkanlage 189,0 0,000 2,51 2,51
Sonstige Funkanlage 261,3 0,000 57,12 1,34
Sonstige Funkanlage 261,3 0,000 63,00 3,10
Sonstige Funkanlage 210,0 0,000 3,77 0,48
Sonstige Funkanlage 241,2 0,000 1,78 0,71
Sonstige Funkanlage 241,2 0,000 1,62 0,65
Sonstige Funkanlage 253,7 0,000 66,66 4,17
Sonstige Funkanlage 241,2 0,000 2,83 1,26
Sonstige Funkanlage 241,2 0,000 2,79 0,99
Sonstige Funkanlage 214,8 290,000 0,31 0,06
Sonstige Funkanlage 245,0 0,000 1,97 0,88
Sonstige Funkanlage 230,1 0,000 28,35 2,17
Sonstige Funkanlage 261,3 0,000 62,89 2,81
Sonstige Funkanlage 230,1 0,000 28,35 2,20
Sonstige Funkanlage 210,0 0,000 3,84 0,48
Sonstige Funkanlage 209,0 0,000 2,65 0,67
Sonstige Funkanlage 214,8 230,000 0,31 0,06
Sonstige Funkanlage 253,7 0,000 66,01 4,13
Sonstige Funkanlage 214,8 188,000 0,31 0,06
Sonstige Funkanlage 214,8 33,000 0,31 0,06
Sonstige Funkanlage 230,1 0,000 18,04 1,15
Sonstige Funkanlage 192,0 0,000 0,90 0,57
Sonstige Funkanlage 230,1 0,000 28,68 1,98
Sonstige Funkanlage 261,3 0,000 59,90 2,25
Sonstige Funkanlage 214,8 136,000 0,31 0,06
Sonstige Funkanlage 178,0 270,000 7,49 3,98
Sonstige Funkanlage 230,1 0,000 28,55 1,95
Sonstige Funkanlage 178,0 270,000 7,49 3,98
Sonstige Funkanlage 214,8 86,000 0,31 0,06
Sonstige Funkanlage 241,2 0,000 1,62 0,72
Sonstige Funkanlage 253,7 0,000 67,04 3,04
Sonstige Funkanlage 241,2 0,000 3,27 1,46

Der für jede Sendeantenne festgelegte Sicherheitsabstand gilt ab der Unterkante der Sendeantenne. Für die Beurteilung des Personenschutzes sind nur Sendeantennen relevant. Da an Standorten auch Empfangsantennen installiert sein können, kann die Anzahl der hier aufgelisteten Antennen von der Anzahl der tatsächlich am Standort installierten Antennen abweichen. Sendeanlagen, die einen Reflektor und sehr geringe Sendeleistungen aufweisen, haben einen Sicherheitsabstand von 0 Meter.


Standortbezogener Sicherheitsabstand

Die Sicherheitsabstände der einzelnen Sendeantennen wurden entsprechend ihrer Montage und ihrer Abstrahlrichtung bereichsbezogen (Sektor) zu standortbezogenen Sicherheitsabständen zusammengefasst. Dabei wurde auch der Einfluss der relevanten Feldstärken von umliegenden ortsfesten Funkanlagen berücksichtigt.

In Hauptstrahlrichtung (m) In vertikaler Richtung (m) Montagehöhe der Bezugsantenne über Grund (m)
Bereich 1 25,76 6,33 30,7
Bereich 2 184,73 12,27 178,0

Mobilfunknetzbetreiber

Telekom