Standortinformation

Standortbescheinigungs-Nr.: 921041
Datum der Erteilung: 20.1.2025

Bewertete Sendeantennen

Sendeantenne Montagehöhe über Grund (m) Hauptstrahlrichtung (°) Sicherheitsabstand in Hauptstrahlrichtung (m) Vertikaler Sicherheitsabstand (m)
Sonstige Funkanlage 34,0 10,000 1,27 0,07
Sonstige Funkanlage 34,0 130,000 1,27 0,07
Sonstige Funkanlage 34,0 250,000 1,27 0,07
Sonstige Funkanlage 34,0 10,000 1,27 0,07
Sonstige Funkanlage 34,0 130,000 1,27 0,07
Sonstige Funkanlage 34,0 250,000 1,27 0,07
Sonstige Funkanlage 34,0 10,000 1,27 0,07
Sonstige Funkanlage 34,0 130,000 1,27 0,07
Sonstige Funkanlage 34,0 250,000 1,27 0,07
Sonstige Funkanlage 34,0 10,000 1,27 0,07
Sonstige Funkanlage 34,0 130,000 1,27 0,07
Sonstige Funkanlage 34,0 250,000 1,27 0,07
Sonstige Funkanlage 34,0 10,000 1,27 0,07
Sonstige Funkanlage 34,0 130,000 1,27 0,07
Sonstige Funkanlage 34,0 250,000 1,27 0,07
Sonstige Funkanlage 36,0 130,000 1,73 0,01
Sonstige Funkanlage 32,0 130,000 1,74 0,01
Sonstige Funkanlage 55,9 60,000 4,59 1,25
Sonstige Funkanlage 55,9 180,000 4,59 1,25
Sonstige Funkanlage 55,9 300,000 4,59 1,25
Sonstige Funkanlage 36,0 130,000 1,73 0,01
Sonstige Funkanlage 32,0 235,000 1,74 0,01
Sonstige Funkanlage 36,0 235,000 1,74 0,01
Sonstige Funkanlage 36,0 115,000 1,74 0,01
Sonstige Funkanlage 36,0 310,000 1,73 0,01
Sonstige Funkanlage 27,0 0,000 3,28 0,41
Mobilfunk 38,0 60,000 8,29 2,08
Mobilfunk 38,0 180,000 8,29 2,08
Mobilfunk 38,0 330,000 8,29 2,08
Mobilfunk 38,2 30,000 8,14 1,79
Mobilfunk 38,2 130,000 8,14 1,79
Mobilfunk 38,2 270,000 8,14 1,79
Mobilfunk 38,2 30,000 7,19 1,72
Mobilfunk 38,2 130,000 7,19 1,72
Mobilfunk 38,2 270,000 7,19 1,72
Mobilfunk 38,2 30,000 6,82 1,55
Mobilfunk 38,2 130,000 6,82 1,55
Mobilfunk 38,2 270,000 6,82 1,55
Mobilfunk 38,2 30,000 8,13 1,75
Mobilfunk 38,2 130,000 8,13 1,75
Mobilfunk 38,2 270,000 8,13 1,75
Mobilfunk 38,2 30,000 7,12 1,71
Mobilfunk 38,2 130,000 7,12 1,71
Mobilfunk 38,2 270,000 7,12 1,71
Sonstige Funkanlage 47,0 0,000 5,57 0,58
Sonstige Funkanlage 44,0 0,000 6,29 0,63
Mobilfunk 50,8 200,000 6,64 2,08
Mobilfunk 50,8 290,000 6,64 2,08
Mobilfunk 50,8 20,000 4,94 1,49
Mobilfunk 50,8 20,000 4,94 1,44
Mobilfunk 50,8 110,000 4,94 1,49
Mobilfunk 50,8 110,000 4,94 1,44
Mobilfunk 50,8 200,000 4,94 1,49
Mobilfunk 50,8 200,000 4,94 1,44
Mobilfunk 50,8 290,000 4,94 1,49
Mobilfunk 50,8 290,000 4,94 1,44
Mobilfunk 50,8 20,000 5,65 1,73
Mobilfunk 50,8 20,000 5,65 1,65
Mobilfunk 50,8 110,000 5,65 1,73
Mobilfunk 50,8 110,000 5,65 1,65
Mobilfunk 50,8 200,000 5,65 1,73
Mobilfunk 50,8 200,000 5,65 1,65
Mobilfunk 50,8 290,000 5,65 1,73
Mobilfunk 50,8 290,000 5,65 1,65
Mobilfunk 50,8 20,000 6,48 2,00
Mobilfunk 50,8 110,000 6,48 2,00
Mobilfunk 50,8 200,000 6,48 2,00
Mobilfunk 50,8 290,000 6,48 2,00
Mobilfunk 50,8 20,000 5,48 1,65
Mobilfunk 50,8 110,000 5,48 1,63
Mobilfunk 50,8 110,000 5,48 1,65
Mobilfunk 50,8 200,000 5,48 1,63
Mobilfunk 50,8 200,000 5,48 1,65
Mobilfunk 50,8 290,000 5,48 1,63
Mobilfunk 50,8 290,000 5,48 1,65
Mobilfunk 50,8 20,000 5,48 1,63
Mobilfunk 50,8 20,000 7,79 2,41
Mobilfunk 50,8 110,000 7,79 2,41
Mobilfunk 50,8 200,000 7,79 2,41
Mobilfunk 50,8 290,000 7,79 2,41
Sonstige Funkanlage 53,0 180,000 3,07 0,30
Sonstige Funkanlage 53,0 350,000 3,07 0,30
Sonstige Funkanlage 61,0 0,000 2,49 0,08
Mobilfunk 50,8 20,000 6,64 2,08
Mobilfunk 50,8 110,000 6,64 2,08

Der für jede Sendeantenne festgelegte Sicherheitsabstand gilt ab der Unterkante der Sendeantenne. Für die Beurteilung des Personenschutzes sind nur Sendeantennen relevant. Da an Standorten auch Empfangsantennen installiert sein können, kann die Anzahl der hier aufgelisteten Antennen von der Anzahl der tatsächlich am Standort installierten Antennen abweichen. Sendeanlagen, die einen Reflektor und sehr geringe Sendeleistungen aufweisen, haben einen Sicherheitsabstand von 0 Meter.


Standortbezogener Sicherheitsabstand

Die Sicherheitsabstände der einzelnen Sendeantennen wurden entsprechend ihrer Montage und ihrer Abstrahlrichtung bereichsbezogen (Sektor) zu standortbezogenen Sicherheitsabständen zusammengefasst. Dabei wurde auch der Einfluss der relevanten Feldstärken von umliegenden ortsfesten Funkanlagen berücksichtigt.

In Hauptstrahlrichtung (m) In vertikaler Richtung (m) Montagehöhe der Bezugsantenne über Grund (m)
Gesamtbereich 32,90 8,27 27,0

Mobilfunknetzbetreiber

TelefónicaTelekom