Sendeantenne | Montagehöhe über Grund (m) | Hauptstrahlrichtung (°) | Sicherheitsabstand in Hauptstrahlrichtung (m) | Vertikaler Sicherheitsabstand (m) |
Mobilfunk | 57,7 | 0,000 | 7,16 | 2,11 |
Mobilfunk | 57,7 | 240,000 | 8,66 | 2,64 |
Mobilfunk | 62,6 | 150,000 | 7,06 | 1,54 |
Mobilfunk | 62,6 | 150,000 | 5,89 | 1,32 |
Mobilfunk | 62,6 | 265,000 | 4,66 | 0,90 |
Mobilfunk | 57,7 | 0,000 | 6,58 | 1,90 |
Mobilfunk | 62,6 | 20,000 | 3,65 | 0,73 |
Mobilfunk | 57,3 | 160,000 | 11,58 | 2,28 |
Mobilfunk | 62,6 | 265,000 | 4,75 | 0,99 |
Mobilfunk | 57,7 | 240,000 | 6,71 | 2,10 |
Mobilfunk | 57,7 | 0,000 | 6,92 | 1,93 |
Mobilfunk | 57,3 | 300,000 | 8,08 | 1,65 |
Mobilfunk | 62,6 | 20,000 | 4,66 | 1,00 |
Mobilfunk | 57,7 | 0,000 | 7,26 | 2,17 |
Mobilfunk | 57,3 | 60,000 | 5,85 | 1,27 |
Mobilfunk | 62,6 | 20,000 | 4,75 | 0,99 |
Mobilfunk | 62,6 | 265,000 | 3,65 | 0,70 |
Mobilfunk | 62,6 | 20,000 | 5,89 | 1,32 |
Mobilfunk | 62,6 | 265,000 | 6,07 | 1,39 |
Mobilfunk | 62,6 | 265,000 | 4,75 | 0,97 |
Mobilfunk | 62,6 | 150,000 | 4,66 | 1,00 |
Mobilfunk | 57,7 | 120,000 | 6,58 | 1,90 |
Mobilfunk | 62,6 | 20,000 | 3,65 | 0,70 |
Mobilfunk | 62,6 | 20,000 | 4,75 | 0,97 |
Mobilfunk | 57,3 | 60,000 | 11,58 | 2,28 |
Mobilfunk | 57,7 | 120,000 | 8,66 | 2,38 |
Mobilfunk | 57,7 | 240,000 | 6,58 | 2,08 |
Mobilfunk | 62,6 | 265,000 | 3,65 | 0,73 |
Mobilfunk | 57,3 | 300,000 | 5,85 | 1,27 |
Mobilfunk | 57,7 | 240,000 | 7,16 | 2,32 |
Mobilfunk | 62,6 | 265,000 | 7,06 | 1,54 |
Mobilfunk | 62,6 | 150,000 | 3,65 | 0,70 |
Mobilfunk | 57,7 | 240,000 | 6,92 | 2,14 |
Mobilfunk | 62,6 | 20,000 | 6,07 | 1,39 |
Mobilfunk | 62,6 | 150,000 | 3,65 | 0,73 |
Mobilfunk | 57,3 | 160,000 | 5,85 | 1,27 |
Sonstige Funkanlage | 39,5 | 70,000 | 16,27 | 3,11 |
Mobilfunk | 62,6 | 150,000 | 4,75 | 0,99 |
Mobilfunk | 62,6 | 150,000 | 4,66 | 0,90 |
Mobilfunk | 57,7 | 240,000 | 7,26 | 2,41 |
Mobilfunk | 62,6 | 265,000 | 4,66 | 1,00 |
Mobilfunk | 57,7 | 0,000 | 6,71 | 1,89 |
Sonstige Funkanlage | 39,5 | 70,000 | 15,62 | 2,72 |
Mobilfunk | 57,3 | 160,000 | 8,08 | 1,65 |
Mobilfunk | 62,6 | 150,000 | 6,07 | 1,39 |
Mobilfunk | 57,7 | 120,000 | 7,16 | 2,11 |
Mobilfunk | 57,3 | 300,000 | 11,58 | 2,28 |
Mobilfunk | 62,6 | 20,000 | 7,06 | 1,54 |
Sonstige Funkanlage | 65,8 | 0,000 | 4,38 | 0,71 |
Mobilfunk | 57,7 | 120,000 | 6,71 | 1,89 |
Mobilfunk | 62,6 | 150,000 | 4,75 | 0,97 |
Mobilfunk | 57,7 | 120,000 | 6,92 | 1,93 |
Mobilfunk | 62,6 | 265,000 | 5,89 | 1,32 |
Sonstige Funkanlage | 39,5 | 70,000 | 15,91 | 1,73 |
Mobilfunk | 62,6 | 20,000 | 4,66 | 0,90 |
Mobilfunk | 57,7 | 120,000 | 7,26 | 2,17 |
Mobilfunk | 57,7 | 0,000 | 8,66 | 2,38 |
Mobilfunk | 57,3 | 60,000 | 8,08 | 1,65 |
Der für jede Sendeantenne festgelegte Sicherheitsabstand gilt ab der Unterkante der Sendeantenne. Für die Beurteilung des Personenschutzes sind nur Sendeantennen relevant. Da an Standorten auch Empfangsantennen installiert sein können, kann die Anzahl der hier aufgelisteten Antennen von der Anzahl der tatsächlich am Standort installierten Antennen abweichen. Sendeanlagen, die einen Reflektor und sehr geringe Sendeleistungen aufweisen, haben einen Sicherheitsabstand von 0 Meter.
Die Sicherheitsabstände der einzelnen Sendeantennen wurden entsprechend ihrer Montage und ihrer Abstrahlrichtung bereichsbezogen (Sektor) zu standortbezogenen Sicherheitsabständen zusammengefasst. Dabei wurde auch der Einfluss der relevanten Feldstärken von umliegenden ortsfesten Funkanlagen berücksichtigt.
In Hauptstrahlrichtung (m) | In vertikaler Richtung (m) | Montagehöhe der Bezugsantenne über Grund (m) | |
Gesamtbereich | 40,92 | 8,85 | 39,5 |