Standortinformation

Standortbescheinigungs-Nr.: 420213
Datum der Erteilung: 23.4.2025

Bewertete Sendeantennen

Sendeantenne Montagehöhe über Grund (m) Hauptstrahlrichtung (°) Sicherheitsabstand in Hauptstrahlrichtung (m) Vertikaler Sicherheitsabstand (m)
Sonstige Funkanlage 90,0 250,000 8,11 1,41
Mobilfunk 53,7 90,000 6,39 1,45
Mobilfunk 53,7 330,000 7,84 1,75
Sonstige Funkanlage 93,0 180,000 5,61 3,21
Sonstige Funkanlage 94,3 90,000 11,09 1,02
Mobilfunk 38,9 0,000 3,91 0,74
Mobilfunk 38,9 240,000 5,73 1,29
Mobilfunk 38,9 0,000 6,03 1,38
Mobilfunk 38,9 0,000 3,97 0,82
Mobilfunk 38,9 0,000 4,86 1,04
Mobilfunk 48,4 240,000 7,89 1,30
Mobilfunk 48,4 120,000 7,44 1,93
Mobilfunk 48,4 120,000 7,83 2,03
Mobilfunk 53,7 330,000 7,05 1,66
Mobilfunk 53,7 90,000 7,05 1,66
Sonstige Funkanlage 84,0 0,000 1,58 0,63
Mobilfunk 53,7 210,000 7,63 1,74
Sonstige Funkanlage 92,5 330,000 1,41 0,46
Mobilfunk 38,9 120,000 4,86 1,04
Mobilfunk 38,9 120,000 6,03 1,38
Sonstige Funkanlage 93,0 180,000 5,61 3,64
Sonstige Funkanlage 84,0 90,000 1,58 0,63
Mobilfunk 48,4 0,000 7,44 1,93
Sonstige Funkanlage 90,0 250,000 9,68 1,68
Sonstige Funkanlage 70,5 80,000 4,53 1,16
Mobilfunk 48,4 0,000 7,89 1,30
Sonstige Funkanlage 46,0 320,000 2,68 2,39
Sonstige Funkanlage 52,0 180,000 2,55 0,83
Sonstige Funkanlage 87,0 320,000 1,80 1,60
Mobilfunk 38,9 120,000 3,77 0,74
Mobilfunk 53,7 90,000 7,63 1,74
Sonstige Funkanlage 64,0 320,000 2,61 2,33
Mobilfunk 48,4 240,000 7,44 1,93
Mobilfunk 48,4 240,000 6,26 0,98
Sonstige Funkanlage 55,0 220,000 1,58 0,63
Mobilfunk 38,9 120,000 3,91 0,74
Mobilfunk 38,9 240,000 3,97 0,82
Mobilfunk 38,9 0,000 3,77 0,74
Mobilfunk 53,7 210,000 7,05 1,66
Mobilfunk 38,9 240,000 4,86 1,04
Mobilfunk 48,4 240,000 7,83 2,03
Mobilfunk 48,4 120,000 6,26 0,98
Mobilfunk 38,9 120,000 6,98 1,53
Mobilfunk 53,7 330,000 6,39 1,45
Sonstige Funkanlage 84,0 180,000 1,58 0,63
Sonstige Funkanlage 80,0 80,000 3,16 2,10
Sonstige Funkanlage 90,0 250,000 10,04 1,75
Mobilfunk 38,9 120,000 3,97 0,82
Mobilfunk 38,9 0,000 5,73 1,29
Mobilfunk 53,7 210,000 6,39 1,45
Mobilfunk 38,9 0,000 5,09 1,08
Mobilfunk 30,0 260,000 9,50 0,67
Mobilfunk 38,9 240,000 6,03 1,38
Sonstige Funkanlage 64,0 330,000 2,50 0,82
Sonstige Funkanlage 57,0 10,000 3,81 3,60
Mobilfunk 38,9 240,000 5,09 1,08
Mobilfunk 48,4 0,000 7,83 2,03
Sonstige Funkanlage 67,0 90,000 1,58 0,63
Sonstige Funkanlage 70,1 180,000 2,45 0,80
Mobilfunk 38,9 240,000 3,77 0,74
Mobilfunk 38,9 120,000 5,09 1,08
Sonstige Funkanlage 73,0 320,000 1,82 1,62
Mobilfunk 38,9 240,000 6,98 1,53
Mobilfunk 53,7 330,000 7,63 1,74
Sonstige Funkanlage 93,0 180,000 5,32 3,04
Sonstige Funkanlage 84,0 270,000 1,58 0,63
Mobilfunk 38,9 120,000 5,73 1,29
Mobilfunk 38,9 0,000 6,98 1,53
Mobilfunk 38,9 240,000 4,06 0,82
Mobilfunk 48,4 120,000 7,89 1,30
Mobilfunk 53,7 90,000 6,94 1,65
Mobilfunk 38,9 240,000 3,91 0,74
Mobilfunk 30,0 90,000 9,50 0,67
Mobilfunk 38,9 0,000 4,06 0,82
Sonstige Funkanlage 74,3 290,000 1,58 0,52
Sonstige Funkanlage 88,3 330,000 1,58 0,52
Sonstige Funkanlage 86,0 35,180 5,61 3,65
Mobilfunk 53,7 210,000 7,84 1,75
Mobilfunk 48,4 0,000 6,26 0,98
Sonstige Funkanlage 73,0 180,000 1,84 1,74
Mobilfunk 53,7 330,000 6,94 1,65
Sonstige Funkanlage 85,9 235,000 5,63 3,46
Sonstige Funkanlage 93,0 0,000 1,06 0,95
Sonstige Funkanlage 94,3 90,000 14,19 1,53
Mobilfunk 38,9 120,000 4,06 0,82
Mobilfunk 53,7 90,000 7,84 1,75
Sonstige Funkanlage 80,0 90,000 5,61 1,99
Mobilfunk 53,7 210,000 6,94 1,65

Der für jede Sendeantenne festgelegte Sicherheitsabstand gilt ab der Unterkante der Sendeantenne. Für die Beurteilung des Personenschutzes sind nur Sendeantennen relevant. Da an Standorten auch Empfangsantennen installiert sein können, kann die Anzahl der hier aufgelisteten Antennen von der Anzahl der tatsächlich am Standort installierten Antennen abweichen. Sendeanlagen, die einen Reflektor und sehr geringe Sendeleistungen aufweisen, haben einen Sicherheitsabstand von 0 Meter.


Standortbezogener Sicherheitsabstand

Die Sicherheitsabstände der einzelnen Sendeantennen wurden entsprechend ihrer Montage und ihrer Abstrahlrichtung bereichsbezogen (Sektor) zu standortbezogenen Sicherheitsabständen zusammengefasst. Dabei wurde auch der Einfluss der relevanten Feldstärken von umliegenden ortsfesten Funkanlagen berücksichtigt.

In Hauptstrahlrichtung (m) In vertikaler Richtung (m) Montagehöhe der Bezugsantenne über Grund (m)
Gesamtbereich 43,44 12,68 30,0

Mobilfunknetzbetreiber

TelefónicaTelekomVodafone